黑龍江東方學院2015年黑龍江省分專業招生計劃
錄取批次 | 招生專業名稱 | 招生計劃 | 科類 | 學費(元/年) |
本科二批A段 (代碼:2626) (2015年黑龍江省全國普通高等學校招生計劃192頁) |
英語 | 15 | 文史 | 13000 |
英語 | 15 | 理工 | 13000 | |
乳品工程 | 65 | 理工 | 14000 | |
本科二批B段 (代碼:2639) (2015年黑龍江省全國普通高等學校招生計劃198頁) |
建筑學 | 85 | 理工 | 14000 |
本科三批A段 (代碼:3001) (2015年黑龍江省全國普通高等學校招生計劃203頁) |
金融學 | 55 | 文史 | 13000 |
國際經濟與貿易 | 75 | 文史 | 13000 | |
法學 | 15 | 文史 | 12500 | |
漢語言文學 | 30 | 文史 | 12500 | |
漢語國際教育 | 25 | 文史 | 13000 | |
俄語 | 25 | 文史 | 13000 | |
日語 | 25 | 文史 | 13000 | |
朝鮮語 | 15 | 文史 | 13000 | |
商務英語 | 30 | 文史 | 13000 | |
新聞學 | 25 | 文史 | 12500 | |
市場營銷 | 25 | 文史 | 12500 | |
財務管理 | 50 | 文史 | 13000 | |
物流管理 | 15 | 文史 | 13000 | |
電子商務 | 20 | 文史 | 13000 | |
旅游管理 | 50 | 文史 | 12500 | |
金融學 | 60 | 理工 | 13000 | |
國際經濟與貿易 | 60 | 理工 | 13000 | |
法學 | 10 | 理工 | 12500 | |
俄語 | 25 | 理工 | 13000 | |
日語 | 25 | 理工 | 13000 | |
朝鮮語 | 10 | 理工 | 13000 | |
商務英語 | 20 | 理工 | 13000 | |
應用化學 | 25 | 理工 | 14000 | |
機械設計制造及其自動化 | 140 | 理工 | 14000 | |
機械電子工程 | 85 | 理工 | 14000 | |
高分子材料與工程 | 30 | 理工 | 14000 | |
電氣工程及其自動化 | 90 | 理工 | 14000 | |
電子信息工程 | 30 | 理工 | 14000 | |
計算機科學與技術 | 95 | 理工 | 14000 | |
土木工程 | 110 | 理工 | 14000 | |
建筑環境與能源應用工程 | 30 | 理工 | 14000 | |
給排水科學與工程 | 25 | 理工 | 14000 | |
環境工程 | 25 | 理工 | 14000 | |
食品科學與工程 | 55 | 理工 | 14000 | |
食品質量與安全 | 60 | 理工 | 14000 | |
生物工程 | 55 | 理工 | 14000 | |
工程造價 | 30 | 理工 | 14000 | |
市場營銷 | 35 | 理工 | 12500 | |
財務管理 | 59 | 理工 | 13000 | |
物流管理 | 10 | 理工 | 13000 | |
電子商務 | 35 | 理工 | 13000 | |
旅游管理 | 20 | 理工 | 12500 | |
藝術本科二批 (代碼:3001) (2015年黑龍江省全國普通高等學校招生計劃283頁) |
動畫 | 35 | 藝術 | 15000 |
視覺傳達設計 | 130 | 藝術 | 15000 | |
環境設計 | 130 | 藝術 | 15000 | |
數字媒體藝術 | 30 | 藝術 | 15000 |