揭陽職業技術學院2015年普通高考招生計劃
招生代碼:12956 | ||||||||||||
批次 | 專業名稱及方向 | 學制 | 廣東 | 山西 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 科類 | 學費 (元/年) |
第三批??艫類 | 語文教育(師范) | 三年 | 40 | 文科普通類 | 4500 | |||||||
數學教育(師范) | 三年 | 40 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||
英語教育(師范) | 三年 | 50 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
三年 | 30 | 理科普通類 | 5500 | |||||||||
歷史教育(師范) | 三年 | 40 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
地理教育(師范) | 三年 | 20 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
三年 | 20 | 理科普通類 | 5500 | |||||||||
音樂教育(師范) | 三年 | 30 | 音樂術科類統考 | 6000 | ||||||||
美術教育(師范) | 三年 | 30 | 美術術科類統考 | 6000 | ||||||||
體育教育(師范) | 三年 | 40 | 體育術科類 | 5500 | ||||||||
思想政治教育(師范) | 三年 | 50 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
初等教育(文科,師范) | 三年 | 20 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
初等教育(理科,師范) | 三年 | 20 | 理科普通類 | 4500 | ||||||||
學前教育(師范) | 三年 | 20 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
三年 | 20 | 理科普通類 | 4500 | |||||||||
現代教育技術(師范) | 三年 | 20 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
三年 | 20 | 理科普通類 | 5500 | |||||||||
第三批??艬類 | 城市園林 | 三年 | 25 | 文科普通類 | 5500 | |||||||
三年 | 25 | 理科普通類 | 5500 | |||||||||
應用化工技術 | 三年 | 40 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
三年 | 40 | 理科普通類 | 5500 | |||||||||
精細化學品生產技術 | 三年 | 30 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
三年 | 50 | 理科普通類 | 5500 | |||||||||
寶玉石鑒定與加工技術 | 三年 | 40 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
三年 | 40 | 4 | 13 | 3 | 19 | 理科普通類 | 5500 | |||||
模具設計與制造 | 三年 | 60 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
三年 | 60 | 理科普通類 | 5500 | |||||||||
機電一體化技術 | 三年 | 40 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
三年 | 40 | 12 | 16 | 理科普通類 | 5500 | |||||||
電氣自動化技術 | 三年 | 30 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
三年 | 30 | 理科普通類 | 5500 | |||||||||
計算機應用技術 | 三年 | 40 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
三年 | 40 | 13 | 10 | 10 | 理科普通類 | 5500 | ||||||
計算機多媒體技術 | 三年 | 40 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
三年 | 40 | 理科普通類 | 5500 | |||||||||
電子信息工程技術 | 三年 | 20 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
三年 | 30 | 理科普通類 | 5500 | |||||||||
服裝設計 | 三年 | 26 | 文科普通類 | 6000 | ||||||||
三年 | 20 | 理科普通類 | 6000 | |||||||||
食品營養與檢測 | 三年 | 50 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||
會計電算化 | 三年 | 40 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
三年 | 30 | 理科普通類 | 4500 | |||||||||
市場營銷 | 三年 | 30 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
三年 | 20 | 理科普通類 | 4500 | |||||||||
電子商務 | 三年 | 70 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
三年 | 40 | 理科普通類 | 5500 | |||||||||
工商企業管理 | 三年 | 50 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
三年 | 30 | 理科普通類 | 4500 | |||||||||
藥學 | 三年 | 30 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
三年 | 50 | 理科普通類 | 5500 | |||||||||
旅游管理 | 三年 | 40 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
社會工作 | 三年 | 25 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
三年 | 15 | 理科普通類 | 4500 | |||||||||
商務英語 | 三年 | 50 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
三年 | 30 | 理科普通類 | 5500 | |||||||||
文秘 | 三年 | 30 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
三年 | 20 | 理科普通類 | 4500 | |||||||||
藝術設計 | 三年 | 40 | 美術術科類統考 | 6000 | ||||||||
住宿費:每生每年950元 | 注:各專業招生計劃以省招生辦公布的《招生專業目錄》為準; | |||||||||||
以上費用如有變動,按省市物價部門核定標準執行。 |