福州軟件職業技術學院2015年招生計劃總表
序號 | 系部 | 專業 | 學制 | 小計 | 省內 | 省外 | 學費標準(元/學年) | 備注 | ||||
高職高專 | 高職高專 | |||||||||||
理工 | 文史 | 美術文 | 美術理 | 理工 | 文史 | |||||||
1 | 計算機系 | 軟件技術 | 三年 | 23 | 23 | 9000 | ||||||
2 | 軟件技術(智能手機應用開發方向) | 三年 | 60 | 20 | 40 | 9000 | ||||||
4 | 計算機網絡技術 | 三年 | 17 | 10 | 7 | 9000 | ||||||
5 | 計算機信息管理 | 三年 | 20 | 10 | 10 | 9000 | ||||||
小計 | 120 | |||||||||||
6 | 數字媒體設計系 | 動漫設計與制作 | 三年 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9000 | |||
7 | 計算機多媒體技術 | 三年 | 40 | 20 | 20 | 9000 | ||||||
8 | 室內設計技術 | 三年 | 82 | 10 | 10 | 15 | 10 | 19 | 18 | 7000 | ||
9 | 產品造型設計 | 三年 | 10 | 5 | 5 | 6000 | ||||||
11 | 廣告設計與制作 | 三年 | 12 | 7 | 5 | 6000 | ||||||
小計 | 174 | |||||||||||
14 | 財經系 | 會計電算化 | 三年 | 20 | 10 | 10 | 7000 | |||||
16 | 工程造價 | 三年 | 61 | 10 | 10 | 22 | 19 | 6000 | ||||
17 | 國際貿易實務 | 三年 | 50 | 25 | 25 | 6000 | ||||||
19 | 物流管理 | 三年 | 50 | 25 | 25 | 6000 | ||||||
小計 | 181 | |||||||||||
合計 | 475 | 173 | 167 | 32 | 25 | 41 | 37 |
注:各專業具體招生計劃以省高招辦下發的《福建招生資訊•2015年招生計劃本》刊登的計劃為準。