營口理工學院2015年分省區各專業招生計劃表
專業名稱 | 專業代碼 | 科類 | 遼寧 | 河北 | 內蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 山東 | 陜西 | 湖北 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 山西 | 甘肅 | 安徽 | 河南 | 新疆 | 總計 |
應用化學 | 70302 | 理 | 87 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 120 | |||||||
機械設計制造及其自動化 | 80202 | 理 | 71 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 120 | ||
材料成型及控制工程 | 80203 | 理 | 89 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 120 | ||||||
材料科學與工程 | 80401 | 理 | 93 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 120 | ||||||||
無機非金屬材料 | 80406 | 理 | 34 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 62 | ||||||||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 理 | 85 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 120 | |||||
自動化 | 80801 | 理 | 77 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 120 | |||
化學工程與工藝 | 81301 | 理 | 85 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 120 | ||||||
物流管理 | 120601 | 文 | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 60 | ||||||||||
物流管理 | 120601 | 理 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||
總計 | 687 | 31 | 36 | 20 | 41 | 25 | 18 | 9 | 7 | 20 | 47 | 6 | 32 | 12 | 10 | 10 | 11 | 1022 | ||
注:分省區各專業招生人數及有關說明,以各省區招生辦公室公布的招生計劃為準。 |