湖南交通職業技術學院2015年湖南省普通高考招生專業及計劃
專業代碼 | 專業名稱 | 學費標準(元/年) | 考試科類 | 計劃數 |
520109 | 工程機械控制技術 | 5060 | 職高對口(電子電工類) | 5 |
520110 | 工程機械運用與維護 | 5060 | 職高對口(機電類) | 30 |
520110 | 工程機械運用與維護(機電技術方向) | 5060 | 職高對口(機電類) | 10 |
580103 | 數控技術 | 5060 | 職高對口(機電類) | 10 |
560301 | 建筑工程技術(施工方向) | 5060 | 職高對口(建筑類) | 5 |
520105 | 交通安全與智能控制(道路方向) | 5060 | 職高對口(計算機類) | 14 |
520105 | 交通安全與智能控制(道路方向) | 5060 | 職高對口(機電類) | 5 |
520105 | 交通安全與智能控制(道路方向) | 5060 | 職高對口(電子電工類) | 5 |
520105 | 交通安全與智能控制(安防方向) | 5060 | 職高對口(計算機類) | 6 |
520105 | 交通安全與智能控制(安防方向) | 5060 | 職高對口(機電類) | 2 |
520105 | 交通安全與智能控制(安防方向) | 5060 | 職高對口(電子電工類) | 2 |
590101 | 計算機應用技術(移動應用設計方向) | 4600 | 職高對口(計算機類) | 30 |
590101 | 計算機應用技術(信息工程項目管理方向) | 4600 | 職高對口(計算機類) | 16 |
590101 | 計算機應用技術(信息工程項目管理方向) | 4600 | 職高對口(機電類) | 7 |
590101 | 計算機應用技術(信息工程項目管理方向) | 4600 | 職高對口(電子電工類) | 7 |
590129 | 物聯網應用技術 | 4600 | 職高對口(計算機類) | 10 |
590129 | 物聯網應用技術 | 4600 | 職高對口(機電類) | 5 |
590129 | 物聯網應用技術 | 4600 | 職高對口(電子電工類) | 5 |
520104 | 汽車運用技術 | 5060 | 職高對口(機電類) | 40 |
580401 | 汽車制造與裝配技術 | 5060 | 職高對口(機電類) | 20 |
580403 | 汽車電子技術 | 5060 | 職高對口(電子電工類) | 12 |
580405 | 汽車技術服務與營銷 | 5060 | 職高對口(商貿類) | 10 |
580406 | 汽車整形技術 | 5060 | 職高對口(機電類) | 15 |
580414 | 汽車定損與評估 | 5060 | 職高對口(機電類) | 3 |
640101 | 旅游管理(導游與國際領隊方向) | 5060 | 職高對口(旅游類) | 18 |
640101 | 旅游管理(酒店服務方向) | 5060 | 職高對口(旅游類) | 18 |
660108 | 商務英語(境外電商方向) | 3520 | 職高對口(英語類) | 5 |
660108 | 商務英語(外貿業務方向) | 3520 | 職高對口(英語類) | 5 |
660112 | 文秘(商務文秘方向) | 3520 | 職高對口(文秘類) | 15 |
620203 | 會計 | 3850 | 職高對口(財會類) | 5 |
520114 | 公路工程造價管理 | 4600 | 文史 | 23 |
560502 | 工程造價(安裝工程方向) | 5060 | 文史 | 10 |
560502 | 工程造價(水運工程方向) | 5060 | 文史 | 16 |
560503 | 建筑經濟管理(項目管理方向) | 5060 | 文史 | 17 |
560503 | 建筑經濟管理(房地產管理方向) | 5060 | 文史 | 20 |
520109 | 工程機械控制技術 | 5060 | 文史 | 14 |
520110 | 工程機械運用與維護 | 5060 | 文史 | 30 |
520111 | 工程機械技術服務與營銷 | 5060 | 文史 | 20 |
520405 | 輪機工程技術 | 4600 | 文史 | 18 |
560102 | 建筑裝飾工程技術(設計方向) | 7500 | 文史 | 10 |
560102 | 建筑裝飾工程技術(施工方向) | 7500 | 文史 | 11 |
560301 | 建筑工程技術(施工方向) | 5060 | 文史 | 34 |
560504 | 工程監理 | 5060 | 文史 | 15 |
520105 | 交通安全與智能控制(道路方向) | 5060 | 文史 | 12 |
520105 | 交通安全與智能控制(安防方向) | 5060 | 文史 | 6 |
590101 | 計算機應用技術(移動應用設計方向) | 4600 | 文史 | 10 |
590101 | 計算機應用技術(信息工程項目管理方向) | 4600 | 文史 | 11 |
590129 | 物聯網應用技術 | 4600 | 文史 | 5 |
520102 | 高等級公路維護與管理 | 5060 | 文史 | 14 |
520108 | 道路橋梁工程技術(橋隧方向) | 5060 | 文史 | 10 |
520107 | 公路監理 | 4600 | 文史 | 10 |
580401 | 汽車制造與裝配技術 | 5060 | 文史 | 11 |
580405 | 汽車技術服務與營銷 | 5060 | 文史 | 22 |
580414 | 汽車定損與評估 | 5060 | 文史 | 15 |
640101 | 旅游管理(導游與國際領隊方向) | 5060 | 文史 | 20 |
640101 | 旅游管理(酒店服務方向) | 5060 | 文史 | 20 |
660108 | 商務英語(境外電商方向) | 3520 | 文史 | 37 |
660108 | 商務英語(外貿業務方向) | 3520 | 文史 | 30 |
660112 | 文秘(商務文秘方向) | 3520 | 文史 | 15 |
620203 | 會計 | 3850 | 文史 | 27 |
620405 | 電子商務 | 3850 | 文史 | 25 |
620505 | 物流管理 | 3850 | 文史 | 42 |
520304 | 城市軌道交通運營管理 | 4600 | 文史 | 20 |
520114 | 公路工程造價管理 | 4600 | 理工 | 30 |
560502 | 工程造價(建筑工程方向) | 5060 | 理工 | 83 |
560502 | 工程造價(安裝工程方向) | 5060 | 理工 | 11 |
560502 | 工程造價(水運工程方向) | 5060 | 理工 | 20 |
560503 | 建筑經濟管理(項目管理方向) | 5060 | 理工 | 18 |
560503 | 建筑經濟管理(房地產管理方向) | 5060 | 理工 | 19 |
520109 | 工程機械控制技術 | 5060 | 理工 | 15 |
520110 | 工程機械運用與維護 | 5060 | 理工 | 30 |
520110 | 工程機械運用與維護(機電技術方向) | 5060 | 理工 | 24 |
520111 | 工程機械技術服務與營銷 | 5060 | 理工 | 16 |
520405 | 輪機工程技術 | 4600 | 理工 | 20 |
580103 | 數控技術 | 5060 | 理工 | 18 |
560102 | 建筑裝飾工程技術(設計方向) | 7500 | 理工 | 11 |
560102 | 建筑裝飾工程技術(施工方向) | 7500 | 理工 | 20 |
560301 | 建筑工程技術(施工方向) | 5060 | 理工 | 61 |
560301 | 建筑工程技術(設計方向) | 5060 | 理工 | 70 |
560504 | 工程監理 | 5060 | 理工 | 20 |
520105 | 交通安全與智能控制(道路方向) | 5060 | 理工 | 12 |
520105 | 交通安全與智能控制(安防方向) | 5060 | 理工 | 7 |
590101 | 計算機應用技術(移動應用設計方向) | 4600 | 理工 | 15 |
590101 | 計算機應用技術(信息工程項目管理方向) | 4600 | 理工 | 20 |
590129 | 物聯網應用技術 | 4600 | 理工 | 10 |
520102 | 高等級公路維護與管理 | 5060 | 理工 | 16 |
520108 | 道路橋梁工程技術(路橋方向) | 5060 | 理工 | 65 |
520108 | 道路橋梁工程技術(橋隧方向) | 5060 | 理工 | 20 |
540601 | 工程測量技術 | 4600 | 理工 | 24 |
520212 | 高速鐵路工程及維護技術 | 4600 | 理工 | 75 |
520303 | 城市軌道交通工程技術 | 4600 | 理工 | 27 |
520610 | 港口與航道工程技術 | 4600 | 理工 | 35 |
560601 | 市政工程技術 | 4600 | 理工 | 35 |
520107 | 公路監理 | 4600 | 理工 | 16 |
520104 | 汽車運用技術 | 5060 | 理工 | 51 |
580401 | 汽車制造與裝配技術 | 5060 | 理工 | 20 |
580403 | 汽車電子技術 | 5060 | 理工 | 15 |
580405 | 汽車技術服務與營銷 | 5060 | 理工 | 23 |
580406 | 汽車整形技術 | 5060 | 理工 | 15 |
580414 | 汽車定損與評估 | 5060 | 理工 | 15 |
640101 | 旅游管理(導游與國際領隊方向) | 5060 | 理工 | 10 |
640101 | 旅游管理(酒店服務方向) | 5060 | 理工 | 10 |
660108 | 商務英語(境外電商方向) | 3520 | 理工 | 30 |
660108 | 商務英語(外貿業務方向) | 3520 | 理工 | 20 |
660112 | 文秘(商務文秘方向) | 3520 | 理工 | 6 |
620203 | 會計 | 3850 | 理工 | 20 |
620405 | 電子商務 | 3850 | 理工 | 20 |
620505 | 物流管理 | 3850 | 理工 | 33 |
520304 | 城市軌道交通運營管理 | 4600 | 理工 | 16 |
(注:表中學費為2014年收費標準,最終收費標準以2015年湖南省物價部門審核為準。)