廣東嶺南職業技術學院2015年普通高考招生計劃(廣東?。?/strong>
二級學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 普通高考 | 自主招生 | 合計 | 學費(元/學年) | 所在校區 | ||||
文科代碼 | 文科計劃 | 理科代碼 | 理科計劃 | 普高 | 中職 | |||||||
現代制造學院 | 580103 | 數控技術 | / | 001 | 50 | 044 | 50 | 50 | 50 | 200 | 13800 | 第一、二學年在清遠校區 第三學年在廣州校區 |
580109 | 工業設計 | 產品創意設計 | 002 | 50 | 045 | 50 | 100 | 13800 | ||||
珠寶設計 | ||||||||||||
580201 | 機電一體化技術 | 自動化生產線技術 | 003 | 70 | 046 | 80 | 50 | 50 | 250 | 13800 | ||
醫療器械 | ||||||||||||
580106 | 模具設計與制造 | 計算機輔助設計 | 004 | 25 | 047 | 45 | 25 | 25 | 120 | 13800 | ||
嶺南香港鑄業學院 | 580106 | 模具設計與制造 | 壓鑄科技及自動化-粵港合作班 | 004 | 25 | 047 | 45 | 25 | 25 | 120 | 13800 | |
電子信息工程學院 | 590102 | 計算機網絡技術 | / | 005 | 70 | 048 | 80 | 150 | 13800 | |||
590201 | 電子信息工程技術 | / | 006 | 20 | 049 | 30 | 50 | 50 | 150 | 13800 | ||
590129 | 物聯網應用技術 | / | 007 | 20 | 050 | 30 | 50 | 13800 | ||||
620405 | 電子商務 | / | 008 | 120 | 051 | 80 | 200 | 13800 | ||||
590108 | 軟件技術 | 軟件開發 | 009 | 50 | 052 | 100 | 50 | 50 | 250 | 13800 | ||
移動互聯網(手機)應用開發 | ||||||||||||
嶺南國際服務外包學院 | 590108 | 軟件技術 | 國際IT | 009 | 25 | 052 | 25 | 50 | 13800 | |||
620204 | 會計電算化 | 涉外會計 | 019 | 30 | 062 | 30 | 60 | 13800 | ||||
620106 | 金融保險 | 國際金融 | 020 | 30 | 063 | 30 | 60 | 13800 | ||||
博雅教育學院 | 660112 | 文秘 | 國學應用與管理 | 010 | 60 | 053 | 20 | 80 | 13800 | |||
外語外貿學院 | 660108 | 商務英語 | 外貿英語 | 011 | 70 | 054 | 20 | 90 | 13800 | |||
660110 | 商務日語 | / | 012 | 60 | 055 | 20 | 80 | 13800 | ||||
660102 | 應用英語 | 口譯 | 013 | 100 | 056 | 20 | 120 | 13800 | ||||
涉外文秘 | ||||||||||||
660107 | 應用韓語 | / | 014 | 50 | 057 | 20 | 70 | 13800 | ||||
經濟管理學院 | 620300 | 經濟貿易類 | 國際商務(中外合作辦學) | 015 | 50 | 058 | 10 | 60 | 19800 | |||
620200 | 財務會計類 | 會計電算化(中外合作辦學) | 016 | 50 | 059 | 10 | 60 | 19800 | ||||
620305 | 國際商務 | 國際貿易 | 017 | 150 | 060 | 30 | 180 | 13800 | ||||
會展策劃與管理 | ||||||||||||
620401 | 市場營銷 | 營銷與策劃 | 018 | 250 | 061 | 50 | 300 | 13800 | ||||
汽車服務與評估 | ||||||||||||
醫藥營銷 | ||||||||||||
620204 | 會計電算化 | 電算會計與審計 | 019 | 460 | 062 | 240 | 700 | 13800 | ||||
620106 | 金融保險 | 投資與理財 | 020 | 80 | 063 | 40 | 120 | 13800 | ||||
650204 | 人力資源管理 | 人力資源開發與管理 | 021 | 120 | 064 | 60 | 180 | 13800 | ||||
高級行政管理 | ||||||||||||
620505 | 物流管理 | 國際物流管理 | 022 | 150 | 065 | 50 | 200 | 13800 | ||||
海關與報關管理 | ||||||||||||
640106 | 酒店管理 | 涉外酒店管理 | 023 | 70 | 066 | 30 | 100 | 13800 | ||||
620501 | 工商企業管理 | 024 | 100 | 067 | 50 | 150 | 13800 | |||||
醫藥健康學院 | 630301 | 藥學 | 應用藥學 | 025 | 90 | 068 | 160 | 50 | 50 | 350 | 14800 | |
醫院藥學 | ||||||||||||
530302 | 生物制藥技術 | / | 026 | 40 | 069 | 60 | 100 | 14800 | ||||
630302 | 中藥 | / | 027 | 40 | 070 | 60 | 100 | 14800 | ||||
610302 | 食品營養與檢測 | / | 028 | 40 | 071 | 60 | 100 | 14800 | ||||
630407 | 醫學營養 | / | 029 | 40 | 072 | 60 | 100 | 14800 | ||||
風景園林學院 | 510105 | 園藝技術 | / | 030 | 25 | 073 | 25 | 50 | 14800 | |||
藝術與傳媒學院 | 670101 | 藝術設計 | 平面設計(粵臺特色班) | 031 | 60 | 074 | 20 | 80 | 14800 | 第一學年在清遠校區 第二、三學年在廣州校區 | ||
670112 | 廣告設計與制作 | 廣告設計(粵臺特色班) | 032 | 60 | 075 | 20 | 80 | 14800 | ||||
670107 | 裝飾藝術設計 | 室內設計 | 033 | 60 | 076 | 20 | 80 | 14800 | ||||
610204 | 服裝設計 | 時裝設計與商務 | 034 | 60 | 077 | 20 | 80 | 14800 | ||||
經濟管理學院 | 650101 | 社會工作 | 社會工作與管理 | 035 | 80 | 078 | 50 | 130 | 13800 | 廣州校區 | ||
心理咨詢 | ||||||||||||
醫藥健康學院 | 630405 | 康復治療技術 | / | 036 | 100 | 079 | 100 | 200 | 14800 | |||
630401 | 醫學檢測技術 | / | 037 | 100 | 080 | 50 | 150 | 14800 | ||||
630201 | 護理 | / | 038 | 100 | 081 | 50 | 150 | 14800 | ||||
嶺南中興通信工程學院 | 590301 | 通信技術 | 移動通信技術 | 039 | 200 | 082 | 300 | 500 | 14800 | |||
通信工程設計與管理 | ||||||||||||
星力量動漫游戲學院 | 590110 | 動漫設計與制作 | / | 040 | 100 | 083 | 100 | 50 | 50 | 300 | 14800 | |
嶺南-穗峰建筑工程管理學院 | 560502 | 工程造價 | / | 041 | 50 | 084 | 150 | 200 | 14800 | |||
560504 | 工程監理 | 工程項目管理 | 042 | 50 | 085 | 50 | 100 | 14800 | ||||
創業管理學院 | 620572 | 中小企業創業與經營 | / | 043 | 200 | 086 | 200 | 400 | 13800 | |||
合計 | 3900 | 0 | 2900 | 350 | 350 | 7500 | ||||||
說明:1.所有專業按專業錄取,學生入學后再自愿選擇本專業的專業方向;2.填報志愿時,招生專業、計劃人數等最終以各生源所在的省招生辦公布的《2015年普通高等學校招生專業目錄》為準;3.住宿標準:廣州校區(八人間1300-1400元/年、六人間1500-1600元/年、四人間1800-1900元/年);清遠校區(四人間1800元/學年,另有少量二人間)。住宿費標準最終以省物價部門批文為準,入學時由學校統一分配宿舍。 |