廣東嶺南職業技術學院2015年普通高考招生計劃(省外)
二級學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 湖南 | 湖北 | 廣西 | 福建 | 學費(元/學年) | 所在校區 | ||||
文科計劃 | 理科計劃 | 文科計劃 | 理科計劃 | 文科計劃 | 理科計劃 | 文科計劃 | 理科計劃 | ||||||
嶺南中興通信工程學院 | 590301 | 通信技術 | 移動通信技術 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14800 | 廣州校區 | ||||
通信工程設計與管理 | |||||||||||||
現代制造 學院 |
580201 | 機電一體化技術 | 自動化生產線技術 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13800 | 第一、二學年在清遠校區 第三學年在廣州校區上課 | ||||
醫療器械 | |||||||||||||
經濟管理學院 | 650204 | 人力資源管理 | 人力資源開發與管理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13800 | |||||
高級行政管理 | |||||||||||||
620106 | 金融保險 | 投資與理財 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13800 | ||||||
620204 | 會計電算化 | 電算會計與審計 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13800 | ||||||
合 計 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
說明:1.所有專業按專業錄取,學生入學后再自愿選擇本專業的專業方向;2.填報志愿時,招生專業、計劃人數等最終以各生源所在的省招生辦公布的《2015年普通高等學校招生專業目錄》為準;3.住宿標準:廣州校區(八人間1300-1400元/年、六人間1500-1600元/年、四人間1800-1900元/年);清遠校區(四人間1800元/學年,另有少量二人間)。住宿費標準最終以省物價部門批文為準,入學時由學校統一分配宿舍。 |