金山職業技術學院2015年招生計劃
序號 | 系部 | 專業代碼 | 專業名稱 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 重慶 | 山西 | 山東 | 河南 | 四川 | 貴州 | 合計 | |||||||||
代碼 | 1991 | 3236 | 4571 | 9542 | 1563 | D750 | 9838 | 3276 | 0839 | |||||||||||||
科類 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
1 | 機電工程系 | 580201 | 機電一體化技術 | 30 | 50 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 109 | ||||||||
2 | 580103 | 數控技術 | 30 | 60 | 3 | 2 | 95 | |||||||||||||||
3 | 580106 | 模具設計與制造 | 30 | 30 | 3 | 63 | ||||||||||||||||
4 | 580202 | 電氣自動化技術 | 30 | 50 | 2 | 82 | ||||||||||||||||
5 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 30 | 30 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 84 | |||||||||||
6 | 590102 | 計算機網絡技術 | 30 | 20 | 2 | 2 | 54 | |||||||||||||||
7 | 建筑工程系 | 560501 | 建筑工程管理 | 30 | 20 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 73 | ||||||||||
8 | 560502 | 工程造價 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
9 | 560504 | 工程監理 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
10 | 經濟管理系 | 620206 | 會計與審計 | 30 | 50 | 20 | 80 | 180 | ||||||||||||||
11 | 620111 | 投資與理財 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
12 | 620505 | 物流管理 | 30 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66 | |||||||||||
13 | 620304 | 國際貿易實務 | 30 | 30 | 60 | |||||||||||||||||
14 | 620401 | 市場營銷 | 30 | 36 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 86 | |||||||||||
15 | 640102 | 涉外旅游 | 30 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 61 | |||||||||||||
16 | 640106 | 酒店管理 | 30 | 20 | 3 | 53 | ||||||||||||||||
17 | 藝術設計系 | 560102 | 建筑裝飾工程技術 | 30 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 84 | ||||||
18 | 590110 | 動漫設計與制作 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
19 | 670112 | 廣告設計與制作 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
小計 | 570 | 556 | 30 | 120 | 15 | 15 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 1400 | |||
合計 | 1126 | 150 | 30 | 29 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 1400 |
注:以上計劃均為國家統招計劃,包括中職計劃和外省計劃。文理兼收,藝術類兼收普通類,具體以2015年《江蘇省招生考試報》公布為準,外省計劃以當地招生考試辦公室公布為準。