河海大學2015年招生計劃(江蘇?。?/strong>
招生專業 | 科類 | 學費(元/生·年) | 計劃數 |
水利類(大禹強化班) | 理工 | 6380 | 25 |
工程力學(大禹徐芝綸班) | 理工 | 6380 | 4 |
水文與水資源工程 | 理工 | 6380 | 16 |
自然地理與資源環境 | 理工 | 6050 | 6 |
水務工程 | 理工 | 6380 | 21 |
水利水電工程 | 理工 | 6380 | 9 |
農業水利工程 | 理工 | 6380 | 16 |
港口航道與海岸工程 | 理工 | 6380 | 21 |
海洋科學 | 理工 | 6050 | 6 |
土木工程 | 理工 | 6380 | 38 |
交通工程 | 理工 | 6380 | 15 |
環境工程 | 理工 | 6380 | 15 |
環境科學 | 理工 | 6380 | 13 |
給排水科學與工程 | 理工 | 6380 | 25 |
環境科學(中外合作辦學) | 理工 | 19200 | 15 |
自動化 | 理工 | 5800 | 16 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 6380 | 30 |
能源與動力工程 | 理工 | 5800 | 24 |
新能源科學與工程 | 理工 | 6380 | 8 |
計算機科學與技術 | 理工 | 5800 | 24 |
通信工程 | 理工 | 5800 | 24 |
電子信息工程 | 理工 | 5800 | 11 |
工程力學 | 理工 | 6380 | 15 |
材料科學與工程 | 理工 | 6380 | 18 |
地質工程 | 理工 | 5800 | 8 |
測繪工程 | 理工 | 5800 | 8 |
地理信息科學 | 理工 | 5500 | 8 |
數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工 | 5500 | 17 |
應用物理學 | 理工 | 5500 | 15 |
工程管理 | 理工 | 5200 | 8 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 5200 | 5 |
市場營銷 | 文史 | 5200 | 4 |
市場營銷 | 理工 | 5200 | |
會計學 | 文史 | 5200 | 7 |
會計學 | 理工 | 5200 | 3 |
財務管理 | 文史 | 5200 | 5 |
財務管理 | 理工 | 5200 | 2 |
人力資源管理 | 文史 | 5200 | 3 |
人力資源管理 | 理工 | 5200 | 3 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 5200 | 4 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 5200 | |
勞動與社會保障 | 文史 | 5200 | 3 |
勞動與社會保障 | 理工 | 5200 | 3 |
廣播電視學 | 文史 | 5200 | 7 |
廣播電視學 | 理工 | 5200 | 2 |
土地資源管理 | 文史 | 5200 | 3 |
土地資源管理 | 理工 | 5200 | 2 |
法學 | 文史 | 5200 | 7 |
法學 | 理工 | 5200 | 2 |
思想政治教育 | 文史 | 5200 | 2 |
英語 | 文史 | 5200 | 8 |
英語 | 理工 | 5200 | 3 |
機械工程(常州校區) | 理工 | 5800 | 78 |
金屬材料工程(常州校區) | 理工 | 5800 | 32 |
能源與動力工程(常州校區) | 理工 | 5800 | 20 |
工業設計(常州校區) | 理工 | 5800 | 18 |
通信工程(常州校區) | 理工 | 5800 | 50 |
自動化(常州校區) | 理工 | 5800 | 42 |
計算機科學與技術(常州校區) | 理工 | 5800 | 19 |
電子科學與技術(常州校區) | 理工 | 5800 | 36 |
物聯網工程(常州校區) | 理工 | 5800 | 31 |
會計學(常州校區) | 文史 | 5200 | 18 |
會計學(常州校區) | 理工 | 5200 | 16 |
國際經濟與貿易(常州校區) | 文史 | 5200 | 18 |
國際經濟與貿易(常州校區) | 理工 | 5200 | 12 |
信息管理與信息系統(常州校區) | 理工 | 5200 | 33 |
工商管理(常州校區) | 文史 | 5200 | 11 |
工商管理(常州校區) | 理工 | 5200 | 13 |
備注:以上計劃不含貧困地區專項計劃及國防生計劃。 |