山東中醫藥高等??茖W校2015年普通??疲ㄏ募靖呖?、春季高考)招生計劃
科類 | 專業代號 | 專業 | 山東 | 內蒙 | 吉林 | 遼寧 | 新疆 | 黑龍江 | 甘肅 | 山西 | 貴州 | 河南 | 安徽 | 陜西 | 青海 | 四川 | 合計 |
文史 1560 |
01 | 中醫學 | 400 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 464 |
02 | 中藥 | 90 | 2 | 2 | 2 | 96 | |||||||||||
03 | 護理 | 317 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 369 | |
04 | 針灸推拿 | 240 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 280 | |
05 | 中藥制藥技術 | 35 | 35 | ||||||||||||||
06 | 藥物制劑技術 | 35 | 35 | ||||||||||||||
07 | 藥品經營與管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
08 | 醫藥營銷 | 30 | 30 | ||||||||||||||
09 | 醫療美容技術 | 70 | 2 | 2 | 2 | 76 | |||||||||||
10 | 康復治療技術 | 70 | 70 | ||||||||||||||
11 | 醫學營養 | 40 | 40 | ||||||||||||||
12 | 健康管理 | 35 | 35 | ||||||||||||||
理工 1040 |
01 | 中醫學 | 130 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 174 |
02 | 中藥 | 200 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 213 | |||||||||
03 | 護理 | 100 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 | |
04 | 針灸推拿 | 120 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 156 | |
05 | 中藥制藥技術 | 30 | 30 | ||||||||||||||
06 | 藥物制劑技術 | 30 | 30 | ||||||||||||||
07 | 藥品經營與管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
08 | 醫藥營銷 | 30 | 30 | ||||||||||||||
09 | 醫療美容技術 | 50 | 2 | 2 | 54 | ||||||||||||
10 | 康復治療技術 | 50 | 50 | ||||||||||||||
11 | 醫學營養 | 30 | 30 | ||||||||||||||
12 | 健康管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
13 | 藥學 | 80 | 80 | ||||||||||||||
對口 600 |
01 | 中醫學 | 100 | 100 | |||||||||||||
02 | 中藥 | 40 | 40 | ||||||||||||||
03 | 護理 | 420 | 420 | ||||||||||||||
04 | 針灸推拿 | 40 | 40 | ||||||||||||||
合計 | 2902 | 50 | 50 | 40 | 23 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3200 |