江蘇警官學院2015年在江蘇分專業招生計劃
序號 | 專業名稱 | 錄取批次 | 合計 | 文科 | 理科 | ||||
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | ||||
1 | 公安管理學 | 提前本科 | 50 | 50 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | 公安管理學(公安文秘) | 提前本科 | 50 | 50 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | 涉外警務 | 提前本科 | 100 | 100 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 |
4 | 公安管理學(公安政工) | 提前本科 | 50 | 50 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | 治安學 | 提前本科 | 99 | 35 | 30 | 5 | 64 | 55 | 9 |
6 | 交通管理工程 | 提前本科 | 98 | 35 | 30 | 5 | 63 | 54 | 9 |
7 | 治安學(公安應急管理) | 提前本科 | 50 | 17 | 15 | 2 | 33 | 28 | 5 |
8 | 治安學(警察法學) | 提前本科 | 100 | 35 | 30 | 5 | 65 | 55 | 10 |
9 | 偵查學 | 提前本科 | 95 | 33 | 28 | 5 | 62 | 52 | 10 |
10 | 偵查學 (監所管理) | 提前本科 | 50 | 17 | 15 | 2 | 33 | 28 | 5 |
11 | 偵查學 (反恐怖犯罪) | 提前本科 | 50 | 17 | 15 | 2 | 33 | 28 | 5 |
12 | 警務指揮與戰術 | 提前本科 | 50 | 17 | 15 | 2 | 33 | 28 | 5 |
13 | 經濟犯罪偵查 | 提前本科 | 98 | 35 | 30 | 5 | 63 | 54 | 9 |
14 | 刑事科學技術 | 提前本科 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 |
15 | 刑事科學技術(法化學) | 提前本科 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 6 |
16 | 公安視聽技術 | 提前本科 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 |
17 | 刑事科學技術(安全防范技術) | 提前本科 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 |
18 | 網絡安全與執法 | 提前本科 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 15 |
提前本科批次合計 | 1230 | 491 | 422 | 69 | 739 | 627 | 112 | ||
19 | 法學 | 本二 | 35 | 17 | 18 | ||||
20 | 法學(民商法) | 本二 | 30 | 10 | 20 | ||||
21 | 行政管理 | 本二 | 20 | 10 | 10 | ||||
22 | 計算機科學與技術 | 本二 | 20 | 0 | 20 | ||||
本二批次合計 | 105 | 37 | 68 | ||||||
合計 | 1335 | 528 | 807 | ||||||
說明:2015年招生總計劃1500人,其中:江蘇省計劃1335人,外省計劃135人(提前批次5人,本二批次130人。詳見各相關省、市、自治區招生計劃表),預留計劃15人,公安英烈子女保送生計劃15人。 |