天津職業大學2015年招生計劃(理工類)
科類 | 專業 | 天津 | 北京 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
理工 | 機械制造與自動化 | 28 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | ||
理工 | 模具設計與制造 | 22 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||
理工 | 電氣自動化技術 | 26 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
理工 | 化工技術類 | 10 | 4 | 8 | 20 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | |||||
理工 | 環境監測與評價 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
理工 | 生物制藥技術 | 16 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 生物技術及應用(食品安全) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 寶玉石鑒定與加工技術 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 安全技術管理 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 會計電算化 | |||||||||||||||
理工 | 物流管理 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
理工 | 電子商務 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 國際商務 | 7 | 2 | |||||||||||||
理工 | 工程造價 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 通信技術(移動通信) | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||
理工 | 計算機類 | 33 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | ||
理工 | 通信技術 | 14 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
理工 | 應用電子技術 | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
理工 | 嵌入式技術與應用 | 9 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
理工 | 酒店管理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 旅游管理 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
理工 | 印刷技術 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
理工 | 包裝技術與設計 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
理工 | 印刷圖文信息管理 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 社區管理與服務 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 文秘 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 文秘(速錄) | 4 | ||||||||||||||
理工 | 人力資源管理 | 6 | 2 | |||||||||||||
理工 | 老年服務與管理 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 眼視光技術 | 16 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
理工 | 醫用電子儀器與維護 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
理工 | 眼鏡設計 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
理工 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
理工 | 汽車技術服務與營銷 | 8 | 2 | 2 | 2 |
科類 | 專業 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
理工 | 機械制造與自動化 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||
理工 | 模具設計與制造 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
理工 | 電氣自動化技術 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
理工 | 化工技術類 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | 2 | 2 | 4 | ||||||
理工 | 環境監測與評價 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 生物制藥技術 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 生物技術及應用(食品安全) | 2 | ||||||||||||||
理工 | 寶玉石鑒定與加工技術 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
理工 | 安全技術管理 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
理工 | 會計電算化 | |||||||||||||||
理工 | 物流管理 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
理工 | 電子商務 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
理工 | 國際商務 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 工程造價 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
理工 | 通信技術(移動通信) | 5 | 4 | |||||||||||||
理工 | 計算機類 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | 2 | 2 | ||
理工 | 通信技術 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 應用電子技術 | 5 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||
理工 | 嵌入式技術與應用 | 5 | 2 | |||||||||||||
理工 | 酒店管理 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
理工 | 旅游管理 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
理工 | 印刷技術 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
理工 | 包裝技術與設計 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
理工 | 印刷圖文信息管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
理工 | 社區管理與服務 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 文秘 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
理工 | 文秘(速錄) | 2 | ||||||||||||||
理工 | 人力資源管理 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 老年服務與管理 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 眼視光技術 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 醫用電子儀器與維護 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
理工 | 眼鏡設計 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 汽車檢測與維修技術 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||
理工 | 汽車技術服務與營銷 | 4 | 2 |
注:
1、本表僅供參考,詳細招生計劃以各省、自治區、直轄市招辦報考指南為準;
2、化工技術類分三個專業,即應用化工技術、工業分析與檢驗、化工設備維修技術,學生入學后第一學年不分專業,第二學年在充分參考學生意愿的基礎上進行分專業培養(限于上述三個專業);
3、計算機類分四個專業,即計算機網絡技術、計算機應用技術、計算機多媒體技術、軟件技術,學生入學后第一學年不分專業,第二學年在充分參考學生意愿的基礎上進行分專業培養(限于上述四個專業);
4、學制三年,學費標準:一般專業5000元/生•年,特殊專業5500元/生•年,藝術類專業8000元/生•年。