浙江財經大學2015年招生計劃(浙江?。?/strong>
學 院 | 專 業 | 普通文理科計劃 | “三位一體”計劃 | 學制 | 備 注 | ||||
總數 | 理 | 文 | 批次 | 理 | 文 | ||||
財政與公共管理學院 | 財政學 | 78 | 56 | 22 | 1 | 4 | 3 | 4 | 含財經新聞與文秘方向 |
稅收學 | 77 | 56 | 21 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
勞動與社會保障 | 24 | 19 | 5 | 2 | 4 | ||||
公共事業管理 | 42 | 32 | 10 | 2 | 4 | ||||
行政管理 | 23 | 18 | 5 | 2 | 4 | ||||
會計學院 | 會計學 | 230 | 150 | 80 | 1 | 2 | 2 | 4 | 含CPA Canada、ACCA、U.S.CPA方向 |
財務管理 | 110 | 80 | 30 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
審計學 | 120 | 85 | 35 | 2 | 4 | ||||
資產評估 | 48 | 40 | 8 | 2 | 4 | ||||
會計學(中外合作辦學) | 100 | 70 | 30 | 1 | 4 | 浙江省單列招生,代碼為0166 | |||
金融學院 | 金融學 | 136 | 96 | 40 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
信用管理 | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | ||
金融工程 | 40 | 40 | —— | 1 | 6 | 4 | |||
保險學 | 19 | 14 | 5 | 2 | 4 | 風險管理與保險方向 | |||
投資學 | 33 | 25 | 8 | 2 | 4 | ||||
金融學(中外合作辦學) | 100 | 70 | 30 | 1 | 4 | 浙江省單列招生,代碼為0166 | |||
工商管理學院 | 工商管理 | 70 | 52 | 18 | 1 | 4 | 4 | 4 | 含企業管理、國際企業管理等方向 |
人力資源管理 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | ||
市場營銷 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 營銷策劃及市場推廣方向 | |||
物流管理 | 24 | 18 | 6 | 2 | 4 | ||||
市場營銷(中外合作辦學) | 100 | 70 | 30 | 2 | 4 | 浙江省單列招生,代碼為0166 | |||
信息學院 | 信息管理與信息系統 | —— | —— | —— | 1 | 16 | —— | 4 | |
計算機科學與技術 | 28 | 28 | —— | 2 | 4 | 大數據分析方向 | |||
電子商務 | 37 | 27 | 10 | 2 | 4 | ||||
軟件工程 | 26 | 26 | —— | 2 | 4 | 金融信息化方向 | |||
經濟與國際貿易學院 | 國際經濟與貿易 | 101 | 76 | 25 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
經濟學 | 50 | 32 | 18 | 1 | 4 | 4 | 4 | 含產業經濟、城市經濟、金融經濟方向 | |
國民經濟管理 | 31 | 25 | 6 | 2 | 4 | ||||
法學院 | 法學 | —— | —— | —— | 1 | 15 | 8 | 4 | 含財經法、理論法學、部門法學等方向 |
社會工作 | 22 | 14 | 8 | 2 | 4 | ||||
外國語學院 | 英語 | 53 | 33 | 20 | 2 | 4 | 含財經英語、英語語言與教育方向 | ||
日語 | 25 | 15 | 10 | 2 | 4 | 商務日語、日本語言文化方向 | |||
商務英語 | 64 | 42 | 22 | 2 | 4 | ||||
數學與統計學院 | 經濟統計學 | 20 | 20 | —— | 1 | 15 | —— | 4 | |
應用統計學 | —— | —— | —— | 1 | 7 | —— | 4 | 精算學方向 | |
信息與計算科學 | 10 | 10 | —— | 2 | 4 | ||||
數學與應用數學 | 20 | 20 | —— | 2 | 4 | ||||
人文學院 | 漢語言文學 | 15 | —— | 15 | 2 | 4 | |||
廣告學 | 25 | 17 | 8 | 2 | 4 | ||||
數字媒體藝術 | 17 | 12 | 5 | 2 | 4 | ||||
漢語國際教育 | 16 | —— | 16 | 2 | 4 | ||||
藝術學院 | 視覺傳達設計(招藝術類美術考生) | 40 | 5 | 35 | 2 | 4 | 含平面設計、展示設計方向 | ||
環境設計(招藝術類美術考生) | 35 | 5 | 30 | 2 | 4 | ||||
攝影(招藝術類美術考生) | 40 | 5 | 35 | 2 | 4 | ||||
美術學(招藝術類美術考生) | 35 | 5 | 30 | 2 | 4 | 含書法產業、藝術經紀方向 | |||
城鄉規劃與管理學院 | 工程管理 | —— | —— | —— | 1 | 10 | 6 | 4 | |
城鄉規劃 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||||
城市管理 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||
面向12縣定向招生計劃(第一批提前批) | 20 | 15 | 5 | 1 | 4 | ||||
高水平運動員招生計劃 | 35 | 4 | |||||||
總 計 | 2182 | 1450 | 697 | 110 | 50 | ||||
備注:“三位一體”錄取在第一批提前批,只招收已入圍考生。具體招生計劃以省教育考試院公布為準。 |