一、學校自然情況說明
學校全稱:遼寧農業職業技術學院
辦學地址:遼寧省營口市鲅魚圈區熊岳城
辦學類型:普通高等學校(公辦高職院校)
辦學層次:高職專科
學習年限:學制為3年專業,學習年限為3~5年。
辦學形式:全日制
主要辦學條件:校園占地面積54.8萬平方米,教學行政用房面積9.7萬平方米,專任教師371人,其中副高級職稱以上93人,教學儀器設備總值7244.18萬元,圖書館紙質藏書50.04萬冊。
二、計劃特別說明
語種要求:語種不限。我院外語課程只安排英語、日語教學,其他語種考生慎報。
男女生比例:各招生專業均不限男女招生比例。
三、專業設置說明
我院專業設置及學制詳見下表。
序號 | 專業代碼 | 專業(方向)名稱 | 學制 |
1 | 510101 | 作物生產技術 | 3年 |
2 | 510101 | 作物生產技術(農資營銷與管理) | 3年 |
3 | 510102 | 種子生產與經營 | 3年 |
4 | 510105 | 園藝技術(果樹、蔬菜) | 3年 |
5 | 510105 | 園藝技術(都市園藝) | 3年 |
6 | 510301 | 畜牧獸醫 | 3年 |
7 | 510302 | 畜牧 | 3年 |
8 | 510305 | 獸醫 | 3年 |
9 | 510320 | 寵物養護與疫病防治 | 3年 |
10 | 510320 | 寵物養護與疫病防治(寵物美容與護理) | 3年 |
11 | 510103 | 設施農業技術 | 3年 |
12 | 510103 | 設施農業技術(工程技術) | 3年 |
13 | 520104 | 汽車運用技術 | 3年 |
14 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 3年 |
15 | 580102 | 機械制造與自動化 | 3年 |
16 | 580301 | 機電設備維修與管理 | 3年 |
17 | 580162 | 智能化農機裝備技術 | 3年 |
18 | 510111 | 農產品質量檢測 | 3年 |
19 | 510111 | 農產品質量檢測(食品質量與安全監管) | 3年 |
20 | 610301 | 食品加工技術 | 3年 |
21 | 610301 | 食品加工技術(焙烤食品生產) | 3年 |
22 | 610301 | 食品加工技術(食品生物技術)★ | 3年 |
23 | 610302 | 食品營養與檢測 | 3年 |
24 | 530403 | 藥品經營與管理★ | 3年 |
25 | 530302 | 生物制藥技術 | 3年 |
26 | 510308 | 獸藥生產與營銷 | 3年 |
27 | 530101 | 生物技術及應用 | 3年 |
28 | 530101 | 生物技術及應用(工廠化食用菌) | 3年 |
29 | 510104 | 觀光農業 | 3年 |
30 | 510202 | 園林技術 | 3年 |
31 | 510202 | 園林技術(高爾夫球場管理)★ | 3年 |
32 | 560105 | 環境藝術設計 | 3年 |
33 | 560106 | 園林工程技術 | 3年 |
34 | 510218 | 高爾夫場地管理(高爾夫球場草坪建植與管理) | 3年 |
35 | 590102 | 計算機網絡技術 | 3年 |
36 | 590202 | 應用電子技術 | 3年 |
37 | 590110 | 動漫設計與制作 | 3年 |
38 | 590301 | 通信技術 | 3年 |
39 | 620204 | 會計電算化 | 3年 |
40 | 620204 | 會計電算化(企業稅務會計) | 3年 |
41 | 620304 | 國際貿易實務 | 3年 |
42 | 620504 | 連鎖經營管理 | 3年 |
43 | 620405 | 電子商務 | 3年 |
44 | 620405 | 電子商務(農產品網絡營銷) | 3年 |
45 | 620505 | 物流管理 | 3年 |
46 | 640106 | 酒店管理 | 3年 |
注:“專業(方向)名稱”后標注“★”的為我院2015年新增專業(方向)。