2015年浙江省普高招生計劃
專業名稱 | 文科 | 理科 | 學費 |
園藝技術 | 50 | 50 | 免學費 |
商品花卉 | 24 | 24 | 免學費 |
生化制藥技術 | 41 | 42 | 6600 |
園林工程技術 | 23 | 23 | 6600 |
環境監測與治理技術 | 42 | 42 | 6600 |
食品營養與檢測 | 42 | 42 | 6600 |
機械制造與自動化 | 18 | 66 | 6600 |
數控技術 | 21 | 68 | 7590 |
模具設計與制造 | 22 | 62 | 6600 |
汽車檢測與維修技術 | 57 | 67 | 6600 |
計算機應用技術 | 9 | 34 | 6600 |
網絡系統管理 | 41 | 42 | 6600 |
金融保險 | 22 | 21 | 6900 |
會計 | 37 | 38 | 6900 |
市場開發與營銷 | 24 | 21 | 6900 |
物流管理 | 23 | 21 | 6000 |
商務英語 | 42 | 37 | 6000 |
呼叫中心服務與管理 | 33 | 9 | 6600 |
旅游管理 | 50 | 37 | 6000 |
酒店管理 | 46 | 41 | 6000 |
文秘 | 67 | 20 | 6000 |
合計 | 734 | 807 | 單位:元/學年 |
備注:汽車檢測與維修技術是校企合作專業,企業另收4580元/年,具體計劃以浙江省考試院公布為準。 | |||
2015年外省招生計劃
專業名稱(全稱) | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 云南 | 山西 | 廣東 | 學費 | |||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
生化制藥技術 | 4 | 3 | 6600 | ||||||||||||
園林工程技術 | 2 | 2 | 6600 | ||||||||||||
環境監測與治理技術 | 3 | 3 | 6600 | ||||||||||||
食品營養與檢測 | 3 | 3 | 6600 | ||||||||||||
機械制造與自動化 | 3 | 2 | 1 | 6600 | |||||||||||
數控技術 | 1 | 2 | 7590 | ||||||||||||
模具設計與制造 | 3 | 3 | 6600 | ||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6600 | ||||||||||
計算機應用技術 | 1 | 1 | 6600 | ||||||||||||
網絡系統管理 | 2 | 3 | 2 | 6600 | |||||||||||
金融保險 | 2 | 2 | 6900 | ||||||||||||
會計 | 2 | 3 | 6900 | ||||||||||||
市場開發與營銷 | 3 | 6900 | |||||||||||||
物流管理 | 2 | 6000 | |||||||||||||
商務英語 | 3 | 3 | 6000 | ||||||||||||
呼叫中心服務與管理 | 2 | 2 | 6600 | ||||||||||||
旅游管理 | 3 | 3 | 2 | 6000 | |||||||||||
酒店管理 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||
文秘 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6000 | ||||||||||
合計 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 單位:元/學年 |
汽車檢測與維修技術是校企合作專業,企業另收4580元/年,具體計劃以各省考試院公布為準。 | |||||||||||||||
2015年浙江省單考單招招生計劃
類別 | 專業 | 計劃 | 學費 |
機械類 | 機械制造與自動化 | 49 | 6600 |
模具設計與制造 | 48 | 6600 | |
計算機類 | 計算機應用技術 | 50 | 6600 |
財會類 | 會計 | 100 | 6900 |
金融保險 | 100 | 6900 | |
旅游服務類 | 酒店管理 | 45 | 6000 |
商業類 | 市場開發與營銷 | 46 | 6900 |
合計 | 438 | 單位:元/學年 | |
備注:具體計劃以浙江省教育考試院公布為準。 |