廣東白云學院2015年本科招生計劃表 |
||||||||
序號 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 文科 | 理科 | 美術 |
1 | 機電工程學院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 模具數字化設計及制造 | 4 | 44 | ||
2 | 080207 | 車輛工程 | 汽車工程 | 4 | 66 | |||
3 | 120701 | 工業工程 | 工業工程管理 | 4 | 46 | |||
4 | 080204 | 機械電子工程 | 學生入學一年后按學生意愿分機器人技術、機電一體化技術方向 | 4 | 42 | |||
5 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 學生入學一年后按學生意愿分機械設計制造、精密制造技術方向 | 4 | 151 | |||
6 | 080208 | 汽車服務工程 | 學生入學一年后按學生意愿分汽車市場營銷、汽車檢測與維修方向 | 4 | 30 | 14 | ||
7 | 電氣與信息工程學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 學生入學一年后按學生意愿分注冊電氣工程師、電力工程與管理方向 | 4 | 92 | ||
8 | 080701 | 電子信息工程 | 4 | 42 | ||||
9 | 080901 | 計算機科學與技術 | 學生入學一年后按學生意愿分軟件工程師、網絡工程師、互聯網金融三個方向 | 4 | 80 | |||
10 | 080703 | 通信工程 | 4 | 46 | ||||
11 | 080905 | 物聯網工程 | 4 | 32 | ||||
12 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 4 | 20 | 26 | |||
13 | 080801 | 自動化 | 4 | 46 | ||||
14 | 財經學院 | 120204 | 財務管理 | 學生入學一年后按學生意愿分財務管理,財務管理(理財規劃師方向) | 4 | 110 | 40 | |
15 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 4 | 96 | 40 | |||
16 | 020401 | 國際經濟與貿易(3+1.5中澳學分互認項目項目) | 4 | 29 | 15 | |||
17 | 120203 | 會計學 | 學生入學一年后按學生意愿分會計學,會計學(注冊會計師方向),會計學(會計與稅務方向) | 4 | 318 | 80 | ||
18 | 120203 | 會計學(2+2中澳學分互認項目項目) | 4 | 29 | 15 | |||
19 | 020301 | 金融學 | 4 | 107 | 70 | |||
20 | 120207 | 審計學 | 4 | 41 | 15 | |||
21 | 020102 | 經濟統計學 | 4 | 19 | 15 | |||
22 | 管理學院 | 120201K | 工商管理 | 學生入學一年后按意愿分企業管理、旅游與酒店管理、房地產經營管理三個方向。 | 4 | 134 | 60 | |
23 | 120202 | 市場營銷 | 學生入學一年后按意愿分營銷管理、商務策劃與管理、電子商務、連鎖經營管理四個方向。 | 4 | 168 | 60 | ||
24 | 120202 | 市場營銷(3+1.5中澳學分互認項目項目) | 4 | 29 | 15 | |||
25 | 120601 | 物流管理 | 學生入學一年后按意愿分國際物流管理、采購與供應鏈管理兩個方向。 | 4 | 90 | 25 | ||
26 | 030302 | 社會工作 | 4 | 43 | 30 | |||
27 | 120206 | 人力資源管理 | 4 | 55 | 30 | |||
28 | 藝術設計學院 | 130504 | 產品設計 | 學生入學一年后按學生意愿分產品造型設計、鞋類與皮具設計、服裝設計方向 | 4 | 110 | ||
29 | 130310 | 動畫 | 學生入學一年后按學生意愿分動畫設計、游戲設計方向 | 4 | 50 | |||
30 | 081602 | 服裝設計與工程 | 4 | 18 | 15 | |||
31 | 130503 | 環境設計 | 學生入學一年后按學生意愿分室內設計、會展設計方向 | 4 | 120 | |||
32 | 130502 | 視覺傳達設計 | 學生入學一年后按學生意愿分影視與數字特效設計、廣告設計方向 | 4 | 80 | |||
33 | 建筑工程學院 | 120103 | 工程管理 | 4 | 42 | 25 | ||
34 | 120105 | 工程造價 | 注冊造價師方向 | 4 | 70 | 45 | ||
35 | 082801 | 建筑學 | 注冊建筑師方向 | 5 | 80 | |||
36 | 081001 | 土木工程 | 注冊建造師方向 | 4 | 120 | |||
37 | 082802 | 城鄉規劃 | 5 | 40 | 45 | |||
38 | 外國語學院 | 050209 | 朝鮮語 | 學生入學一年后按學生意愿分商務、翻譯方向 | 4 | 28 | 10 | |
39 | 050209 | 朝鮮語(2+2中韓學分互認項目項目) | 4 | 15 | 10 | |||
40 | 050203 | 德語 | 學生入學一年后按學生意愿分商務、翻譯方向 | 4 | 47 | 20 | ||
41 | 050207 | 日語 | 學生入學一年后按學生意愿分商務、翻譯方向 | 4 | 46 | 20 | ||
42 | 050201 | 英語 | 入學一年后按學生意愿分商務、翻譯、教育方向 | 4 | 201 | 80 | ||
合計 | 1825 | 1707 | 360 | |||||
廣東白云學院2015年??普猩媱澅?/strong> |
||||||||
序號 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 廣東(省系統) | ||
文科 | 理科 | 美術 | ||||||
1 | 管理學院 | 620401 | 市場營銷(中澳合作項目) | 3 | 70 | 30 | ||
2 | 620401 | 市場營銷(中英合作項目) | 學生入學一年后按意愿分商務與人力資源管理、商務與財務管理、商務與營銷、國際商務四個方向。 | 3 | 70 | 30 | ||
合計 | 140 | 60 | ||||||