成都紡織高等??茖W校2015年全國16省市分專業招生計劃
學院 | 專業名稱 | 專業代碼 | 科類 | 學費標準(元/年) | 合計 | 四川 | 省 外 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 海南 | 重慶 | 云南 | 貴州 | 陜西 | 新疆 | ||
普通 | 藝術 | 對口高職 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 2900 | 1763 | 619 | 80 | 438 | 25 | 13 | 10 | 10 | 22 | 10 | 15 | 18 | 20 | 15 | 195 | 25 | 20 | 15 | 25 | ||||
紡織工程學院 | 現代紡織技術 | 610201 | 文理 | 4100 | 73 | 48 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
針織技術與針織服裝 | 610202 | 文理 | 4100 | 84 | 80 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
紡織品裝飾藝術設計 | 610206 | 文理 | 4100 | 60 | 56 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
紡織品檢驗與貿易 | 610208 | 文理 | 4100 | 84 | 64 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
裝潢藝術設計 | 670106 | 藝術 | 6000 | 60 | 55 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
材料與環保學院 | 染整技術 | 610101 | 理 | 4100 | 80 | 63 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
環境監測與治理技術 | 600101 | 理 | 4100 | 110 | 97 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
生物技術及應用 | 530101 | 理 | 4100 | 97 | 85 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
高分子材料加工技術 | 610102 | 理 | 4100 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
材料工程技術 | 550105 | 理 | 4100 | 60 | 47 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
服裝學院 | 服裝設計 | 610204 | 文理 | 4100 | 174 | 88 | 50 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
藝術設計(服裝設計) | 670101 | 藝術 | 6000 | 250 | 240 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
鞋類設計與工藝 | 610251 | 文理 | 4100 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
機械工程學院 | 機電一體化技術 | 580201 | 理 | 4100 | 105 | 83 | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
機械設計與制造 | 580101 | 理 | 4100 | 55 | 39 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 580402 | 理 | 4100 | 48 | 41 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
模具設計與制造 | 580106 | 理 | 4100 | 45 | 41 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
電氣工程學院 | 電氣自動化技術 | 580202 | 理 | 4100 | 100 | 76 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
建筑電氣工程技術 | 560403 | 理 | 4100 | 45 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
電子商務 | 620405 | 文理 | 4100 | 95 | 70 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
計算機多媒體技術 | 590103 | 文理 | 4100 | 75 | 64 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
軟件技術 | 590108 | 理 | 4100 | 45 | 38 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 560301 | 理 | 4100 | 72 | 50 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
建筑裝飾工程技術 | 560102 | 文理 | 4100 | 33 | 25 | 8 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
供熱通風與空調工程技術 | 560402 | 理 | 4100 | 39 | 25 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
環境藝術設計 | 560105 | 文理 | 4100 | 50 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
裝飾藝術設計 | 670107 | 藝術 | 6000 | 110 | 105 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
工程造價 | 560502 | 文理 | 4100 | 41 | 32 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
經濟管理學院 | 會計 | 620203 | 文理 | 3700 | 120 | 103 | 5 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
國際經濟與貿易 | 620303 | 文理 | 3700 | 80 | 58 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
物流管理 | 620505 | 文理 | 3700 | 26 | 22 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 640101 | 文理 | 3700 | 50 | 35 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 640106 | 文理 | 3700 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
連鎖經營管理 | 620504 | 文理 | 3700 | 50 | 40 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
外國語學院 | 商務英語 | 660108 | 文理 | 3700 | 75 | 59 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
旅游英語 | 660109 | 文理 | 3700 | 29 | 22 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
旅游日語 | 660111 | 文理 | 3700 | 14 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
藝術學院 | 產品造型設計 | 670102 | 藝術 | 6000 | 90 | 80 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
廣告設計與制作 | 670112 | 藝術 | 6000 | 90 | 85 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
藝術設計 | 670101 | 藝術 | 6000 | 59 | 54 | 5 | 5 |
備注:1、對口高職類別:機電一體化技術(加工制造類)、電子商務(信息技術一類)、服裝設計(輕紡食品類)、會計(財經商貿類)、旅游管理(旅游服務一類)、建筑工程技術(土木水利類);2、2015年我校招生專業計劃以四川省教育考試院正式公布為準;3、四川招生代碼:5141,重慶招生代碼:5140,均為在專科第一批次錄取,其它省份具體情況以本省公布為準。