廣西培賢國際職業學院2014年招生計劃及收費標準
專業代碼 | 專業名稱 | 招生類別 | 學制 | 人數 | 學費(元) |
640106 | 酒店管理 | 文理 | 三年 | 300 | 7500 |
620203 | 會計 | 文理 | 三年 | 200 | 7500 |
620305 | 國際商務 | 文理 | 三年 | 150 | 7500 |
660108 | 商務英語 | 文理 | 三年 | 150 | 7500 |
620401 | 市場營銷 | 文理 | 三年 | 100 | 7500 |
620405 | 電子商務 | 文理 | 三年 | 100 | 7500 |
560502 | 工程造價 | 文理 | 三年 | 150 | 7500 |
560501 | 建筑工程管理 | 文理 | 三年 | 150 | 7500 |
560104 | 室內設計技術 | 文理 | 三年 | 150 | 7500 |
650204 | 人力資源管理 | 文理 | 三年 | 100 | 7500 |
備注: 1、實際招生專業及計劃以2014年廣西招生考試院公布的數據為準。 2、各招生專業計劃根據錄取情況可適當調整。 3、學生錄取報到后可任意調換專業。 |
備注:根據廣西壯族自治區物價局《關于規范我區民辦高職院校培養費和住宿費等收費管理的通知》(桂價費〔2009〕321號)執行。