2014年浙江省單考單招招生計劃
分院 | 專業 | 單考單招 | 學費 | |
計劃 | 類別 | |||
機電與軌道學院 | 機電一體化技術580201 | 20 | 電子電工類 | 6000 |
數控技術580103 | 20 | 機械類 | 6000 | |
模具設計與制造580106 | 35 | 機械類 | 6000 | |
信息與工程學院 | 藝術設計(動漫設計方向,與寧波卡酷動畫制作公司聯合培養)670101 | 8 | 工藝美術類 | 7800 |
計算機網絡技術(與浙江一舟電子科技股份有限公司聯合培養)590102 | 40 | 計算機類 | 6000 | |
計算機應用技術590101 | 45 | 計算機類 | 6000 | |
計算機信息管理(ERP應用與實施方向)590106 | 20 | 計算機類 | 6000 | |
15 | 商業類 | |||
商學院 | 市場營銷620401 | 40 | 財會類 | 6000 |
國際貿易實務620304 | 21 | 外貿類 | 6000 | |
物流管理620505 | 40 | 商業類 | 6000 | |
連鎖經營管理620504 | 40 | 財會類 | 6000 | |
易斯戴學院 | 會計電算化620204 | 80 | 財會類 | 6000 |
應用日語660103 | 30 | 外貿類 | 6000 | |
藝術與設計學院 | 藝術設計(建筑裝飾方向)670101 | 20 | 工藝美術類 | 7800 |
藝術設計(展示設計方向)670101 | 10 | 工藝美術類 | 7800 | |
人物形象設計670105 | 15 | 工藝美術類 | 7800 | |
美術670118 | 10 | 工藝美術類 | 7800 | |
服裝表演(時裝表演與營銷方向)670204 | 2 | 時裝表演類 | 7800 | |
表演藝術(舞蹈方向)670201 | 35 | 舞蹈類 | 7800 | |
表演藝術(音樂方向)670201 | 55 | 音樂類 | 7800 | |
時裝學院 | 服裝設計610204 | 40 | 服裝類 | 7800 |
服裝陳列與展示設計610218 | 20 | 服裝類 | 7800 | |
服裝營銷與管理(610215) | 24 | 服裝類 | 6000 | |
裝飾藝術設計(服飾品設計方向)670107 | 16 | 工藝美術類 | 7800 | |
服裝工藝技術610210 | 40 | 服裝類 | 6000 | |
紡織學院 | 精細化學品生產技術(染料助劑設計與應用方向)530205 | 35 | 化工類 | 6000 |
國際學院 | 服裝設計(中日合作辦學)610204 | 10 | 服裝類 | 15000 |
人物形象設計(中韓合作辦學)670105 | 10 | 工藝美術類 | 15000 | |
免試升學 | 8 | |||
總計 | 804 | |||
最終計劃以考試院公布為準 |
2014年浙江省普通藝術文理招生計劃
分院 | 專業 | 合計 | 普高藝術 | 學費 | |
文科 | 理科 | ||||
信息與工程學院 | 藝術設計(動漫設計方向,與寧波卡酷動畫制作公司聯合培養)670101 | 33 | 21 | 12 | 7800 |
易斯戴學院 | 藝術設計(電子商務視覺設計方向)670101 | 45 | 30 | 15 | 7800 |
藝術設計(包裝設計方向)670101 | 40 | 30 | 10 | 7800 | |
藝術與設計學院 | 藝術設計(建筑裝飾方向)670101 | 40 | 27 | 13 | 7800 |
藝術設計(展示設計方向)670101 | 27 | 18 | 9 | 7800 | |
人物形象設計670105 | 20 | 14 | 6 | 7800 | |
美術670118 | 15 | 8 | 7 | 7800 | |
時裝學院 | 藝術設計(服裝設計方向)670101 | 40 | 30 | 10 | 7800 |
紡織學院 | 藝術設計(紡織品設計方向)670101 | 40 | 30 | 10 | 7800 |
藝術設計(家紡設計方向)(與潔麗雅集團聯合培養)670101 | 35 | 23 | 12 | 7800 | |
國際學院 | 人物形象設計(中韓合作辦學)670105 | 60 | 40 | 20 | 15000 |
總計 | 395 | 271 | 124 | ||
最終計劃以考試院公布為準 |
2014年浙江省普通文理招生計劃
分院 | 專業 | 合計 | 浙江省 | 學費 | |
普高文科 | 普高理科 | ||||
機電與軌道學院 | 機電一體化技術(城市軌道交通機電自動化方向)580201 | 60 | 20 | 40 | 6000 |
機電一體化技術(城市軌道交通運營管理方向)580201 | 45 | 20 | 25 | 6000 | |
機電一體化技術580201 | 3 | 1 | 2 | 6000 | |
數控技術580103 | 13 | 13 | 6000 | ||
應用電子技術(城市軌道交通通信方向)590202 | 40 | 10 | 30 | 6000 | |
模具設計與制造580106 | 2 | 2 | 6000 | ||
商學院 | 市場營銷620401 | 24 | 12 | 12 | 6000 |
市場營銷(太平鳥電子商務訂單班)620401 | 90 | 45 | 45 | 6000 | |
國際貿易實務620304 | 10 | 5 | 5 | 6000 | |
物流管理620505 | 78 | 39 | 39 | 6000 | |
易斯戴學院 | 會計電算化620204 | 65 | 30 | 35 | 6000 |
投資與理財620111 | 30 | 15 | 15 | 6000 | |
應用英語660102 | 36 | 20 | 16 | 6000 | |
應用日語660103 | 15 | 8 | 7 | 6000 | |
藝術與設計學院 | 建筑裝飾工程技術560102 | 15 | 10 | 5 | 7800 |
時裝學院 | 服裝設計610204 | 30 | 15 | 15 | 7800 |
服裝陳列與展示設計610218 | 20 | 10 | 10 | 7800 | |
服裝營銷與管理(610215) | 10 | 5 | 5 | 6000 | |
服裝工藝技術610210 | 5 | 2 | 3 | 6000 | |
紡織學院 | 現代紡織技術(紡織工藝與貿易方向)610201 | 22 | 10 | 12 | 6000 |
紡織品檢驗與貿易(商務與檢驗方向)610208 | 32 | 16 | 16 | 6000 | |
國際學院 | 服裝設計(中日合作辦學)610204 | 60 | 30 | 30 | 15000 |
總計 | 705 | 323 | 382 | ||
最終計劃以考試院公布為準 |