院系 | 專業名稱 | 招生科類 | 普通本科計劃 | 專升本招生計劃 | 學費標準(元/年?生) | 錄取批次 | 咨詢電話(0374) |
文學與傳媒學院 | 漢語言文學* | 文科綜合 | 40 | 3400元 | 本科二批 | 2968961 | |
漢語國際教育* | 文科綜合 | 30 | 3400元 | 本科二批 | |||
播音與主持藝術 | 文理兼收 | 196 | 5700元 | 藝術類本科A段 | |||
戲劇影視文學 | 文理兼收 | 219 | 5700元 | 藝術類本科A段 | |||
法政學院 | 法學 | 文理兼收 | 60 | 33 | 3400元 | 本科二批 | 2968965 |
行政管理 | 文理兼收 | 30 | 3400元 | 本科二批 | |||
人力資源管理 | 文理兼收 | 150 | 3400元 | 本科二批 | |||
思想政治教育* | 文科綜合 | 30 | 3400元 | 本科二批 | |||
旅游學院、歷史文化學院? | 歷史學* | 文科綜合 | 40 | 3400元 | 本科二批 | 2968963 | |
酒店管理 | 文理兼收 | 50 | 3400元 | 本科二批 | |||
旅游管理 | 文理兼收 | 40 | 20 | 3400元 | 本科二批 | ||
旅游管理(涉外旅游) | 文理兼收 | 30 | 3400元 | 本科二批 | |||
外國語學院 | 英語* | 文理兼收 | 80 | 40 | 3400元 | 本科二批 | 2968966 |
英語(英語翻譯方向) | 文理兼收 | 50 | 3400元 | 本科二批 | |||
英語(商務方向) | 文理兼收 | 70 | 3400元 | 本科二批 | |||
日語(商務日語方向) | 文理兼收 | 40 | 3400元 | 本科二批 | |||
化學化工學院、新材料與能源學院 | 化學(藥物方向) | 理科綜合 | 30 | 3700元 | 本科二批 | 4369257 | |
化學(精細化學工業方向) | 理科綜合 | 30 | 3700元 | 本科二批 | |||
應用化學 | 理科綜合 | 50 | 3700元 | 本科二批 | |||
化學工程與工藝 | 理科綜合 | 60 | 12 | 3700元 | 本科二批 | ||
材料科學與工程 | 理科綜合 | 40 | 3700元 | 本科二批 | |||
納米材料與技術 | 理科綜合 | 40 | 3700元 | 本科二批 | |||
食品與生物工程學院 | 食品質量與安全 | 理科綜合 | 60 | 3700元 | 本科二批 | 2968812 | |
食品科學與工程 | 理科綜合 | 70 | 80 | 3700元 | 本科二批 | ||
電氣工程學院、機電工程學院 | 機械電子工程 | 理科綜合 | 40 | 3700元 | 本科二批 | 2968700 | |
電氣工程及其自動化 | 理科綜合 | 100 | 55 | 3700元 | 本科二批 | ||
電子信息工程 | 理科綜合 | 50 | 32 | 3700元 | 本科二批 | ||
通信工程 | 理科綜合 | 50 | 3700元 | 本科二批 | |||
機械設計制造及其自動化 | 理科綜合 | 104 | 20 | 3700元 | 本科二批 | ||
教育科學學院 | 應用心理學 | 文理兼收 | 30 | 33 | 3700元 | 本科二批 | 2968968 |
小學教育* | 文理兼收 | 60 | 3400元 | 本科二批 | |||
學前教育(美術教育方向)* | 文理兼收 | 170 | 5700元 | 藝術類本科A段 | |||
學前教育(音樂教育方向)* | 文理兼收 | 110 | 5700元 | 藝術類本科A段 | |||
城鄉規劃與園林學院 | 地理科學* | 文理兼收 | 40 | 3700元 | 本科二批 | 2968710 | |
地理信息科學 | 文理兼收 | 40 | 3700元 | 本科二批 | |||
測繪工程 | 理科綜合 | 54 | 3700元 | 本科二批 | |||
風景園林 | 文理兼收 | 60 | 3700元 | 本科二批 | |||
土木工程學院 | 工程造價 | 理科綜合 | 40 | 3700元 | 本科二批 | 2968712 | |
土木工程(建筑工程方向) | 理科綜合 | 50 | 80 | 3700元 | 本科二批 | ||
土木工程(道路橋梁工程方向) | 理科綜合 | 50 | 3700元 | 本科二批 | |||
信息工程學院 | 數字媒體技術(游戲開發方向) | 文理兼收 | 40 | 3700元 | 本科二批 | 2968971 | |
數字媒體技術(動漫設計與制作方向) | 文理兼收 | 30 | 3700元 | 本科二批 | |||
網絡工程(云計算方向) | 理科綜合 | 30 | 30 | 3700元 | 本科二批 | ||
網絡工程(網絡安全方向) | 理科綜合 | 30 | 3700元 | 本科二批 | |||
物聯網工程 | 理科綜合 | 60 | 3700元 | 本科二批 | |||
計算機科學與技術 | 理科綜合 | 30 | 30 | 3700元 | 本科二批 | ||
經濟學院、管理學院 | 經濟學 | 文理兼收 | 30 | 3400元 | 本科二批 | 2968967 | |
電子商務 | 文理兼收 | 30 | 3400元 | 本科二批 | |||
市場營銷 | 文理兼收 | 60 | 30 | 3400元 | 本科二批 | ||
財務管理 | 文理兼收 | 30 | 3400元 | 本科二批 | |||
財務管理(注冊會計師方向) | 文理兼收 | 30 | 3400元 | 本科二批 | |||
工商管理 | 文理兼收 | 40 | 60 | 3400元 | 本科二批 | ||
工商管理(會計方向) | 文理兼收 | 50 | 3400元 | 本科二批 | |||
數學與統計學院 | 數學與應用數學* | 理科綜合 | 60 | 15 | 3700元 | 本科二批 | 2968958 |
統計學 | 理科綜合 | 50 | 3700元 | 本科二批 | |||
統計學(市場調查與數據分析方向) | 理科綜合 | 40 | 3700元 | 本科二批 | |||
體育學院 | 體育教育* | 文理兼收 | 100 | 3700元 | 體育類本科 | 2968959 | |
社會體育指導與管理 | 文理兼收 | 90 | 3700元 | 體育類本科 | |||
美術學院 | 設計學類(含視覺傳達設計、環境設計、產品設計) | 文理兼收 | 240 | 5700元 | 藝術類本科A段 | 2968650 | |
美術學* | 文科綜合 | 55 | 5700元 | 藝術類本科A段 | |||
美術學(書法)* | 文科綜合 | 31 | 5700元 | 藝術類本科A段 | |||
繪畫 | 文理兼收 | 30 | 5700元 | 藝術類本科A段 | |||
音樂舞蹈學院 | 音樂學* | 文理兼收 | 140 | 25 | 5700元 | 藝術類本科A段 | 2968736 |
音樂表演 | 文理兼收 | 60 | 5700元 | 藝術類本科A段 | |||
舞蹈學* | 文理兼收 | 60 | 5700元 | 藝術類本科A段 | |||
國際教育學院 | 視覺傳達設計 | 文理兼收 | 60 | 16000元 | 藝術類本科B段 | 2968938 | |
舞蹈學 | 文理兼收 | 30 | 16000元 | 藝術類本科B段 | |||
學前教育(美術教育方向)* | 文理兼收 | 40 | 16000元 | 藝術類本科B段 | |||
學前教育(音樂教育方向)* | 文理兼收 | 40 | 16000元 | 藝術類本科B段 | |||
工商管理(會計方向) | 文理兼收 | 100 | 14000元 | 本科三批 | |||
數字媒體技術 | 文理兼收 | 40 | 14000元 | 本科三批 | |||
機械設計制造及其自動化 | 理科綜合 | 80 | 14000元 | 本科三批 | |||
電氣工程及其自動化 | 理科綜合 | 70 | 14000元 | 本科三批 | |||
土木工程 | 理科綜合 | 40 | 14000元 | 本科三批 | |||
食品質量與安全 | 理科綜合 | 40 | 14000元 | 本科三批 | |||
◆預科生:招收少數民族考生100名,文理兼收,其中文史類50名,理工類50名。 | |||||||
◆學制:普通本科學制四年,專升本學制二年,少數民族預科生學制五年。 | |||||||
◆專升本:招收河南省內高校優秀應屆??飘厴I生。 | |||||||
◆師范類:凡帶*的專業屬于師范類。 |