專業名稱 | 科類 | 學制 | 合計 | 陜西 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 (漢語言) | 新疆內地班 | 新疆預科 | 預科轉入 | |
▲ 本科 小計 | 3304 | 2856 | 28 | 30 | 26 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 30 | 20 | 20 | 15 | 8 | 9 | 25 | 15 | 15 | 10 | 28 | 28 | 28 | 12 | 12 | 25 | 15 | |||
英語(醫學) | 文史 | 四年 | 120 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共事業管理(衛生信息管理) | 文史 | 四年 | 120 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
公共事業管理(衛生法學) | 文史 | 四年 | 60 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
市場營銷(醫藥營銷) | 文史 | 四年 | 120 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
護理學 | 文史 | 四年 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫學 | 理工 | 五年 | 784 | 674 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
臨床醫學(兒科學) | 理工 | 五年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫學(麻醉學) | 理工 | 五年 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
臨床醫學(醫學影像學) | 理工 | 五年 | 118 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
臨床醫學(眼科視光學) | 理工 | 五年 | 84 | 81 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
臨床醫學(精神病與精神衛生) | 理工 | 五年 | 88 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
預防醫學 | 理工 | 五年 | 140 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
口腔醫學 | 理工 | 五年 | 80 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
藥學 | 理工 | 四年 | 291 | 256 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
藥學(臨床藥學) | 理工 | 四年 | 129 | 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中藥學 | 理工 | 四年 | 90 | 65 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
醫學檢驗技術 | 理工 | 四年 | 220 | 182 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
護理學 | 理工 | 四年 | 480 | 424 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
臨床醫學(全科醫學)[免費定向] | 理工 | 五年 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
▲在校生專升本 小計 | 330 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藥學 | 理工 | 二年 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫學 | 醫學 | 三年 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 醫學 | 二年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
醫學檢驗技術 | 醫學 | 二年 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
▲高職(專科) 小計 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
護理 | 文史 | 三年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
護理 | 理工 | 三年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
助產 | 理工 | 三年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
眼視光技術 | 理工 | 三年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
★ 總 計 | 3834 | 3386 | 28 | 30 | 26 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 30 | 20 | 20 | 15 | 8 | 9 | 25 | 15 | 15 | 10 | 28 | 28 | 28 | 12 | 12 | 25 | 15 | |||
注: 1.總計3834人中不含新疆預科人數;2.“專業代號”以各省(自治區、直轄市)招生行政主管部門向社會公布的為準。 |