浙江紡織服裝職業技術學院2014年招生計劃
分院 | 專業 | 合計 | 省內 | 省外 | 3+2 | 學費 | |||||
普高文科 | 普高理科 | 普高藝術 | 單考單招 | ||||||||
文科 | 理科 | 計劃 | 類別 | ||||||||
機電與軌道學院 | 機電一體化技術(城市軌道交通機電自動化方向)580201 | 60 | 20 | 40 | 6000 | ||||||
機電一體化技術(城市軌道交通運營管理方向)580201 | 45 | 20 | 25 | 6000 | |||||||
機電一體化技術580201 | 120 | 1 | 2 | 20 | 電子電工類 | 18 | 79 | 6000 | |||
數控技術580103 | 120 | 13 | 20 | 機械類 | 12 | 75 | 6000 | ||||
應用電子技術(城市軌道交通通信方向)590202 | 40 | 10 | 30 | 6000 | |||||||
模具設計與制造580106 | 45 | 2 | 35 | 機械類 | 8 | 6000 | |||||
信息工程學院 | 動漫設計與制作590110 | 32 | 32 | 7800 | |||||||
藝術設計(動漫設計方向,與寧波卡酷動畫制作公司聯合培養)670101 | 41 | 21 | 12 | 8 | 工藝美術類 | 7800 | |||||
計算機網絡技術(與浙江一舟電子科技股份有限公司聯合培養)590102 | 45 | 40 | 計算機類 | 5 | 6000 | ||||||
計算機應用技術590101 | 45 | 45 | 計算機類 | 6000 | |||||||
計算機信息管理(ERP應用與實施方向)590106 | 45 | 20 | 計算機類 | 10 | 6000 | ||||||
15 | 商業類 | ||||||||||
商學院 | 市場營銷620401 | 85 | 12 | 12 | 40 | 財會類 | 21 | 6000 | |||
市場營銷(太平鳥電子商務訂單班)620401 | 90 | 45 | 45 | 6000 | |||||||
國際貿易實務620304 | 50 | 5 | 5 | 21 | 外貿類 | 19 | 6000 | ||||
物流管理620505 | 130 | 39 | 39 | 40 | 商業類 | 12 | 6000 | ||||
連鎖經營管理620504 | 40 | 40 | 財會類 | 6000 | |||||||
易斯戴學院 | 會計電算化620204 | 165 | 30 | 35 | 80 | 財會類 | 20 | 6000 | |||
投資與理財620111 | 40 | 15 | 15 | 10 | 6000 | ||||||
藝術設計(電子商務視覺設計方向)670101 | 45 | 30 | 15 | 7800 | |||||||
藝術設計(包裝設計方向)670101 | 40 | 30 | 10 | 7800 | |||||||
包裝技術與設計610401 | 0 | 7800 | |||||||||
應用英語660102 | 40 | 20 | 16 | 4 | 6000 | ||||||
應用日語660103 | 45 | 8 | 7 | 30 | 外貿類 | 6000 | |||||
藝術與設計學院 | 建筑裝飾工程技術560102 | 15 | 10 | 5 | 7800 | ||||||
藝術設計(建筑裝飾方向)670101 | 60 | 27 | 13 | 20 | 工藝美術類 | 7800 | |||||
藝術設計(展示設計方向)670101 | 37 | 18 | 9 | 10 | 工藝美術類 | 7800 | |||||
人物形象設計670105 | 35 | 14 | 6 | 15 | 工藝美術類 | 7800 | |||||
美術670118 | 25 | 8 | 7 | 10 | 工藝美術類 | 7800 | |||||
服裝表演(時裝表演與營銷方向)670204 | 21 | 2 | 時裝表演類 | 19 | 7800 | ||||||
表演藝術(舞蹈方向)670201 | 35 | 35 | 舞蹈類 | 7800 | |||||||
表演藝術(音樂方向)670201 | 55 | 55 | 音樂類 | 7800 | |||||||
時裝學院 | 服裝設計610204 | 290 | 15 | 15 | 40 | 服裝類 | 10 | 210 | 7800 | ||
服裝陳列與展示設計610218 | 40 | 10 | 10 | 20 | 服裝類 | 7800 | |||||
服裝營銷與管理(610215) | 40 | 5 | 5 | 24 | 服裝類 | 6 | 6000 | ||||
藝術設計(服裝設計方向)670101 | 40 | 30 | 10 | 7800 | |||||||
裝飾藝術設計(服飾品設計方向)670107 | 16 | 16 | 工藝美術類 | 7800 | |||||||
服裝工藝技術610210 | 282 | 2 | 3 | 40 | 服裝類 | 37 | 200 | 6000 | |||
針織技術與針織服裝610202 | 0 | 6000 | |||||||||
紡織學院 | 現代紡織技術(紡織工藝與貿易方向)610201 | 37 | 10 | 12 | 15 | 6000 | |||||
藝術設計(紡織品設計方向)670101 | 40 | 30 | 10 | 7800 | |||||||
紡織品檢驗與貿易(商務與檢驗方向)610208 | 40 | 16 | 16 | 8 | 6000 | ||||||
精細化學品生產技術(染料助劑設計與應用方向)530205 | 35 | 35 | 化工類 | 6000 | |||||||
染整技術(610101) | 27 | 27 | 6000 | ||||||||
染整技術(數碼印染與營銷方向)610101 | 0 | 6000 | |||||||||
藝術設計(家紡設計方向)(與潔麗雅集團聯合培養) 670101 |
35 | 23 | 12 | 7800 | |||||||
現代紡織技術(紡織品設計與貿易方向)610201 | 0 | 6000 | |||||||||
紡織品檢驗與貿易610208 | 66 | 66 | 6000 | ||||||||
紡織品裝飾藝術設計(家紡設計方向)610206 | 0 | 6000 | |||||||||
國際學院 | 服裝設計(中日合作辦學)610204 | 70 | 30 | 30 | 10 | 服裝類 | 15000 | ||||
人物形象設計(中韓合作辦學)670105 | 70 | 40 | 20 | 10 | 工藝美術類 | 15000 | |||||
免試升學 | 8 | 8 | |||||||||
總計 | 2827 | 323 | 382 | 271 | 124 | 804 | 215 | 708 | |||
最終計劃以考試院公布為準 |