專業名稱 | 學 | 科 | 學 | 合 | 北 | 天 | 河 | 山 | 山 西(對口) | 內 | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 |
費 | 蒙 | 龍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
元/學年 | 類 | 制 | 計 | 京 | 津 | 北 | 西 | 古 | 寧 | 林 | 江 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | ||
總計 | 1300 | 590 | 37 | 24 | 20 | 20 | 34 | 29 | 23 | 26 | 15 | 51 | 45 | 31 | 30 | 26 | 20 | 24 | 14 | 23 | 25 | 14 | 30 | 8 | 20 | 22 | 22 | 14 | 16 | 8 | 16 | 23 | |||
國際經濟與貿易 | 22000 | 文史 | 四年 | 59 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
財務管理 | 22000 | 文史 | 四年 | 57 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工程管理 | 22000 | 文史 | 四年 | 43 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
市場營銷 | 22000 | 文史 | 四年 | 48 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
社會工作 | 22000 | 文史 | 四年 | 48 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
英語 | 22000 | 文史 | 四年 | 46 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
漢語國際教育 | 22000 | 文史 | 四年 | 48 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
普通類文史 小 計 | 350 | 154 | 8 | 8 | 6 | 0 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||
國際經濟與貿易 | 22000 | 理工 | 四年 | 39 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
財務管理 | 22000 | 理工 | 四年 | 41 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
工程管理 | 22000 | 理工 | 四年 | 43 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
市場營銷 | 22000 | 理工 | 四年 | 34 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社會工作 | 22000 | 理工 | 四年 | 38 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
英語 | 22000 | 理工 | 四年 | 35 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
漢語國際教育 | 22000 | 理工 | 四年 | 33 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 22000 | 理工 | 四年 | 105 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
工業設計 | 22000 | 理工 | 四年 | 71 | 30 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
電子信息類:電子信息工程 | 22000 | 理工 | 四年 | 105 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
通信工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 22000 | 理工 | 四年 | 105 | 49 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
普通類理科 小 計 | 650 | 323 | 21 | 8 | 6 | 18 | 15 | 12 | 9 | 11 | 7 | 23 | 18 | 15 | 15 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 | 14 | 4 | 6 | 11 | 12 | 8 | 9 | 4 | 7 | 14 | |||
設計學類:視覺傳達設計、環境設計 | 30000 | 美術文 | 四年 | 166 | 63 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
產品設計、數字媒體藝術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美術理 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
戲劇與影視學類:戲劇影視美術設計 | 30000 | 美術文 | 四年 | 134 | 50 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
動畫 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
美術理 | 四年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
美術類文理科小 計 | 300 | 113 | 8 | 8 | 8 | 2 | 12 | 8 | 8 | 8 | 3 | 22 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
注:山西省對口招生計劃中的國際經濟與貿易、財務管理、工程管理、市場營銷、社會工作、英語6個專業為文理兼招;機械設計制造及其自動化、電子信息類、計算機科學與技術3個專業為只招理科;設計學類專業為藝術類文理兼招。 |