南京信息職業技術學院2014年普通類分專業招生計劃
所屬分院 | 序號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | |
文科 | 理科 | ||||
電子信息學院 | 1 | 電子信息工程技術 | 51 | 5300 | |
2 | 電子聲像技術 | 51 | 5300 | ||
3 | 物聯網應用技術 | 25 | 5300 | ||
機電學院 | 4 | 電子組裝技術與設備 | 68 | 5300 | |
5 | 機電一體化技術 | 48 | 5300 | ||
6 | 模具設計與制造 | 47 | 5300 | ||
7 | 數控技術 | 22 | 5300 | ||
8 | 汽車檢測與維修技術 | 18 | 5300 | ||
微電子學院 | 9 | 產品質量控制及生產管理 | 30 | 5300 | |
10 | 工業環保與安全技術 | 14 | 5300 | ||
11 | 電子電路設計與工藝 | 9 | 5300 | ||
12 | 微電子技術 | 7 | 5300 | ||
13 | 光電子技術 | 2 | 5300 | ||
14 | 應用韓語 | 10 | 4700 | ||
計算機與軟件學院 | 15 | 軟件測試技術(嵌入式培養) | 45 | 7100 | |
16 | 移動互聯網應用技術(嵌入式培養) | 45 | 7100 | ||
17 | 軟件技術 | 15 | 30 | 5300 | |
18 | 軟件外包服務 | 15 | 30 | 5300 | |
19 | 移動互聯網應用技術 | 13 | 5300 | ||
20 | 計算機網絡技術 | 5 | 5 | 5300 | |
21 | 計算機應用技術 | 5 | 5 | 5300 | |
通信學院 | 22 | 通信工程監理 | 43 | 45 | 5300 |
23 | 鐵道通信信號 | 30 | 40 | 5300 | |
24 | 通信網絡與設備 | 30 | 36 | 5300 | |
25 | 無線網絡優化 | 30 | 31 | 5300 | |
信息服務學院 | 26 | 應用英語 | 46 | 4700 | |
27 | 電子商務 | 5 | 4700 | ||
28 | 會計 | 5 | 4700 | ||
29 | 連鎖經營管理 | 2 | 4700 | ||
30 | 市場營銷 | 10 | 4700 | ||
中認新能源 技術學院 |
31 | 檢測技術及應用 | 30 | 45 | 5300 |
32 | 光伏發電技術及應用 | 12 | 5300 | ||
33 | 電氣自動化技術 | 40 | 5300 | ||
34 | 電力電子技術 | 30 | 5300 | ||
數碼藝術學院 | 35 | 游戲軟件 | 30 | 5300 | |
合計 | 294 | 861 |