河北司法警官職業學院2014年分省分專業招生計劃
系別 | 專業名稱 | 計劃數 | 河北 | 北京 | 山西 | 山東 | 河南 | 重慶 | 貴州 | 甘肅 | 批次 | 文理比例 | 專業所在校區 |
合計 | 1731 | 1584 | 10 | 10 | 25 | 20 | 32 | 30 | 20 | ||||
刑事偵查系 | ★刑事偵查技術 | 610 | 600 | 10 | 提前批 | 文理兼收 | 邯鄲 | ||||||
★司法警務 | 150 | 150 | 提前批 | 文理兼收 | |||||||||
安全防范技術(安全保衛方向) | 40 | 40 | ??婆?/td> | 文理兼收 | |||||||||
刑事執行系 | 刑事執行(監所管理方向) | 120 | 120 | 提前批 | 文理兼收 | ||||||||
刑事執行(社區矯正方向) | 100 | 100 | 提前批 | 文理兼收 | |||||||||
心理咨詢 | 40 | 40 | ??婆?/td> | 文理兼收 | |||||||||
信息技術部 | ※計算機應用技術 | 40 | 40 | 對口批 | |||||||||
40 | 40 | 專科批 | 文理兼收 | ||||||||||
計算機多媒體技術 | 40 | 40 | ??婆?/td> | 文理兼收 | |||||||||
※司法信息技術 | 40 | 40 | ??婆?/td> | 文理兼收 | |||||||||
※軟件技術 | 40 | 40 | 專科批 | 文理兼收 | 石家莊 | ||||||||
法律系 | 法律事務 | 166 | 94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | ??婆?/td> | 文理兼收 | |
法律事務(法制新聞方向) | 40 | 40 | ??婆?/td> | 文理兼收 | |||||||||
城市管理與監察 | 40 | 40 | ??婆?/td> | 文理兼收 | |||||||||
司法事務系 | 法律文秘 | 80 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 專科批 | 文理兼收 | ||||
法律文秘(速錄方向) | 55 | 40 | 5 | 10 | ??婆?/td> | 文理兼收 | |||||||
法律事務(經濟法務方向) | 50 | 40 | 10 | ??婆?/td> | 文理兼收 | ||||||||
書記官 | 40 | 40 | 專科批 | 文理兼收 |
備注:①以上帶★專業為我院提前批專業; ②以上帶※專業為我院和聯想集團“校企合作、訂單培養”實施“零學費”特色專業。