江蘇農林職業技術學院2014年江蘇省招生計劃
招生代碼 | 專業名稱 | 文科 | 理科 | 學費(元/年) | 備注 | ||
專業代號 | 計劃數 | 專業代號 | 計劃數 | ||||
1495 | 林業技術(與南京林業大學分段培養項目) | 1 | 20 | 4 | 30 | 2200 | 專本連讀 |
作物生產技術(與揚州大學分段培養項目) | 2 | 20 | 5 | 30 | 2200 | 專本連讀 | |
動物醫學(與金陵科技學院分段培養項目) | 3 | 20 | 6 | 30 | 2200 | 專本連讀 | |
1411 | 茶藝 | 1 | 9 | 44 | 3 | 2200 | |
工程造價 | 2 | 4 | 45 | 9 | 4700 | ||
木材加工技術 | 3 | 3 | 46 | 10 | 2200 | ||
市政工程技術 | 4 | 5 | 47 | 4 | 5300 | ||
園林技術 | 5 | 18 | 48 | 20 | 2200 | ||
園林建筑 | 6 | 5 | 49 | 12 | 5300 | ||
園藝技術 | 7 | 9 | 50 | 10 | 2200 | ||
資源環境與城市管理 | 8 | 7 | 51 | 4 | 5300 | ||
寵物養護與疫病防治 | 9 | 10 | 52 | 5 | 2200 | ||
寵物醫學 | 10 | 6 | 53 | 10 | 6200 | ||
畜牧獸醫 | 11 | 5 | 54 | 12 | 2200 | ||
動物醫學 | 12 | 7 | 55 | 10 | 2200 | ||
水產養殖技術 | 13 | 2 | 56 | 3 | 2200 | ||
農產品質量檢測 | 14 | 7 | 57 | 10 | 2200 | ||
商檢技術 | 15 | 4 | 58 | 10 | 4700 | ||
生化制藥技術 | 16 | 5 | 59 | 9 | 5300 | ||
生物技術及應用 | 17 | 8 | 60 | 9 | 5300 | ||
食品藥品監督管理 | 18 | 8 | 61 | 9 | 5300 | ||
食品營養與檢測 | 19 | 18 | 62 | 17 | 5300 | ||
藥品質量檢測技術 | 20 | 4 | 63 | 15 | 5300 | ||
焊接技術及自動化 | 21 | 3 | 64 | 20 | 5300 | ||
機電一體化技術 | 22 | 4 | 65 | 20 | 5300 | ||
機械設計與制造 | 23 | 4 | 66 | 6 | 5300 | ||
模具設計與制造 | 24 | 5 | 67 | 13 | 5300 | ||
汽車技術服務與營銷 | 25 | 1 | 68 | 2 | 5300 | ||
汽車檢測與維修技術 | 26 | 3 | 69 | 24 | 5300 | ||
數控技術 | 27 | 3 | 70 | 24 | 5300 | ||
電氣自動化技術 | 28 | 5 | 71 | 29 | 5300 | ||
電子信息工程技術 | 29 | 5 | 72 | 22 | 5300 | ||
數字媒體技術 | 30 | 5 | 73 | 19 | 5300 | ||
通信技術 | 31 | 2 | 74 | 38 | 5300 | ||
物聯網應用技術 | 32 | 5 | 75 | 12 | 5300 | ||
財務管理 | 33 | 4 | 76 | 4 | 4700 | ||
電子商務 | 34 | 3 | 77 | 5 | 4700 | ||
酒店管理 | 35 | 11 | 78 | 2 | 4700 | ||
旅游管理 | 36 | 5 | 79 | 3 | 4700 | ||
市場營銷 | 37 | 4 | 80 | 10 | 4700 | ||
物流管理 | 38 | 4 | 81 | 5 | 4700 | ||
商務日語 | 39 | 6 | 82 | 1 | 4700 | ||
商務英語 | 40 | 11 | 83 | 3 | 4700 | ||
文秘 | 41 | 6 | 84 | 3 | 4700 | ||
應用韓語 | 42 | 6 | 85 | 2 | 4700 | ||
室內設計技術 | 43 | 20 | 86 | 20 | 5300 | ||
廣告與會展 | 87 | 11(文理不限) | 6800 | 美術類 | |||
視覺傳達藝術設計 | 88 | 12(文理不限) | 6800 | 美術類 | |||
裝飾藝術設計 | 89 | 35(文理不限) | 6800 | 美術類 | |||
環境藝術設計 | 90 | 56(文理不限) | 5300 | 美術類 | |||
音樂表演 | 91 | 40(文理不限) | 6800 | 音樂類 |
注:具體招生專業及計劃數以江蘇教育考試主管部門公布為準!