系別 | 專業 | 學歷 | 科類 | 學制 | 計劃數 | 學費(元/年) | 住宿費(元/年) | 咨詢電話 | 備注 |
外語系 | 英語(師范) | 本科 | 文理 | 四年 | 90 | 4025 | 600-800 | 13879966869(歐陽老師) | 面 向 全 國 招 生 |
中文系 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 75 | 4025 | 18979988918(劉老師) | ||||
機械電子 工程系 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 65 | 4255 | 13707993935(肖老師) | ||||
電子信息工程 | 理科 | 65 | 4255 | ||||||
材料與化學工程系 | 無機非金屬材料工程 | 理科 | 65 | 4255 | 13707998889(榮老師) | ||||
教育科學系 | 小學教育(師范) | 文理 | 95 | 4025 | 13707990123(史老師) | ||||
數學系 | 數學與應用數學(師范) | 理科 | 65 | 4255 | 13907996353(李老師) | ||||
藝術系 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 74 | 9200 | 13607999398(陳老師) | ||||
中文系 | 語文教育(師范) | ???/td> | 文科 | 三年 | 70 | 3100 | 18979988918(劉老師) | ||
新聞采編與制作 | 文理 | 95 | 3300 | ||||||
經濟與 管理系 |
營銷與策劃 | 文理 | 95 | 3700 | 13979988938(文老師) | ||||
經濟管理 | 文理 | 95 | 3300 | ||||||
會計電算化 | 文理 | 90 | 3700 | ||||||
電子商務 | 文理 | 95 | 3700 | ||||||
報關與國際貨運 | 文理 | 110 | 3300 | ||||||
旅游管理 | 文理 | 95 | 3300 | ||||||
酒店管理 | 文理 | 90 | 3500 | ||||||
政法系 | 法律事務 | 文理 | 110 | 3300 | 13879993239(朱老師) | ||||
外語系 | 英語教育(師范) | 文理 | 125 | 3300 | 13879966869(歐陽老師) | ||||
商務英語 | 文理 | 115 | 3300 | ||||||
教 育 科學系 |
初等教育(師范) | 文理 | 110 | 3100 | 13707990123(史老師) | ||||
學前教育(師范) | 文理 | 112 | 3100 | ||||||
數學系 | 工程造價 | 文理 | 104 | 3700 | 13907996353(李老師) | ||||
數學教育(師范) | 理科 | 50 | 3500 | ||||||
機械電子 工程系 |
應用電子技術 | 理科 | 35 | 3700 | 13707993935(肖老師) | ||||
電子工藝與管理 | 理科 | 95 | 3700 | ||||||
機械制造與自動化 | 理科 | 40 | 3700 | ||||||
汽車電子技術 | 理科 | 45 | 3700 | ||||||
材料與化學工程系 | 材料工程技術 | 理科 | 45 | 3700 | 13707998889(榮老師) | ||||
商檢技術 | 文理 | 95 | 3700 | ||||||
環境監測與評價 | 文理 | 100 | 3700 | ||||||
計算機系 | 圖形圖像制作 | 文理 | 100 | 5000 | 13879959566(蘇老師) | ||||
軟件技術 | 文理 | 90 | 5000 | ||||||
計算機信息管理 | 文理 | 95 | 3700 | ||||||
體育系 | 體育教育(師范) | 體育 | 86 | 3700 | 13879934356(李老師) | ||||
社會體育 | 體育 | 64 | 3700 | ||||||
藝術系 | 環境藝術設計 | 藝術 | 45 | 8000 | 13607999398(陳老師) | ||||
視覺傳達藝術設計 | 藝術 | 45 | 8000 | ||||||
美術教育(師范) | 藝術 | 53 | 8000 | ||||||
音樂表演 | 藝術 | 41 | 8000 | ||||||
音樂教育(師范) | 藝術 | 55 | 8000 |
注:以上是2013年收費標準,如遇變動,按上級新收費文件執行。