普通文理科:志愿填報代碼2555 |
||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃數 | 備注 | |
類別 | 本科 | |||||
合 計 | 4430 | |||||
30101 | 法學 | 法學 | 四年 | 文 | 110 | |
30101 | 法學 | 法學 | 四年 | 文 | 40 | 卓越法律人才班 |
30302 | 社會工作 | 法學 | 四年 | 文 | 60 | |
120204 | 財務管理 | 管理學 | 四年 | 文 | 80 | 福建文科5人 |
120401 | 公共事業管理 | 管理學 | 四年 | 文 | 60 | |
120203K | 會計學(專升本) | 管理學 | 二年 | 文 | 80 | 專升本 |
120403 | 勞動與社會保障 | 管理學 | 四年 | 文 | 70 | |
120206 | 人力資源管理 | 管理學 | 四年 | 文 | 80 | |
120207 | 審計學 | 管理學 | 四年 | 文 | 90 | 河南文科5人 |
120202 | 市場營銷 | 管理學 | 四年 | 文 | 90 | 山東文科5人 |
20401 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 四年 | 文 | 120 | 湖北文科5人 |
20202 | 稅收學 | 經濟學 | 四年 | 文 | 90 | |
50303 | 廣告學 | 文學 | 四年 | 文 | 70 | |
50101 | 漢語言文學 | 文學 | 四年 | 文 | 70 | |
120801 | 電子商務 | 管理學 | 四年 | 文理 | 90 | 文科45、理科45 |
120203 | 會計學 | 管理學 | 四年 | 文理 | 140 | 河南文科5人;湖北文科5人;福建文科5人;山東文科5人;廣西理工5人;江蘇理工3人;省內文科56人、理科56人 |
120601 | 物流管理 | 管理學 | 四年 | 文理 | 90 | 文科45、理科45 |
20303 | 保險學 | 經濟學 | 四年 | 文理 | 80 | 文科40、理科40 |
20301 | 金融學 | 經濟學 | 四年 | 文理 | 190 | 含對口50人,河南文科5人、理科5人;省內文科65、理科65 |
20101 | 經濟學 | 經濟學 | 四年 | 文理 | 80 | 文科40、理科40 |
20304 | 投資學 | 經濟學 | 四年 | 文理 | 80 | 文科40、理科40 |
50262 | 商務英語 | 文學 | 四年 | 文理 | 100 | 文科70、理科30 |
50201 | 英語 | 文學 | 四年 | 文理 | 100 | 文科70、理科30 |
030102T | 知識產權 | 法學 | 四年 | 理 | 60 | |
80906 | 數字媒體技術 | 工學 | 四年 | 理 | 60 | |
80203 | 材料成型及控制工程 | 工學 | 四年 | 理 | 130 | |
80601 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 四年 | 理 | 160 | |
80701 | 電子信息工程 | 工學 | 四年 | 理 | 130 | 河南理科5人 |
120105 | 工程造價 | 工學 | 四年 | 理 | 110 | |
80204 | 機械電子工程 | 工學 | 四年 | 理 | 60 | |
80202 | 機械設計制造及自動化 | 工學 | 四年 | 理 | 190 | 含對口50人;山東理科5人 |
80901 | 計算機科學與技術 | 工學 | 四年 | 理 | 120 | |
81004 | 建筑電氣與智能化 | 工學 | 四年 | 理 | 60 | |
82801 | 建筑學 | 工學 | 五年 | 理 | 70 | |
80405 | 金屬材料工程 | 工學 | 四年 | 理 | 90 | |
80703 | 通信工程 | 工學 | 四年 | 理 | 130 | |
81001 | 土木工程 | 工學 | 四年 | 理 | 150 | 廣西理科5人;江蘇理工3人 |
80905 | 物聯網工程 | 工學 | 四年 | 理 | 60 | |
80801 | 自動化 | 工學 | 四年 | 理 | 170 | 河南理科5人;山東理科5人 |
80801 | 自動化(專升本) | 工學 | 二年 | 理 | 70 | 專升本 |
120703T | 質量管理工程 | 管理學 | 四年 | 理 | 60 | |
120103 | 工程管理 | 管理學 | 四年 | 理 | 110 | 江蘇理科4人 |
120102 | 信息管理與信息系統 | 管理學 | 四年 | 理 | 60 | |
120208 | 資產評估 | 管理學 | 四年 | 理 | 60 | |
20302 | 金融工程 | 經濟學 | 四年 | 理 | 60 | |
20102 | 經濟統計學 | 經濟學 | 四年 | 理 | 60 | |
70504 | 地理信息科學 | 理學 | 四年 | 理 | 70 | |
70101 | 數學與應用數學 | 理學 | 四年 | 理 | 70 | |
藝術類: |
||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃數 | 備注 | |
類別 | 本科 | |||||
合 計 | 190 | |||||
130503 | 環境設計 | 藝術學 | 四年 | 藝 | 45 | 志愿報考代碼8123 |
130401 | 美術學(繪畫) | 藝術學 | 四年 | 藝 | 40 | 志愿報考代碼8123 |
130502 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 四年 | 藝 | 45 | 志愿報考代碼8123 |
130201 | 音樂表演 | 藝術學 | 四年 | 藝 | 60 | 志愿報考代碼8185 |
中韓合作(2+2):志愿填報代碼2556 |
||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃數 | 備注 | |
類別 | 本科 | |||||
合 計 | 80 | |||||
120203 | 會計學(2+2) | 管理學 | 四年 | 文 | 25 | 前2年在銅陵學院學習,后2年在韓國又松大學學習 |
20401 | 國際經濟與貿易(2+2) | 經濟學 | 四年 | 文 | 25 | 前2年在銅陵學院學習,后2年在韓國又松大學學習 |
120203 | 會計學(2+2) | 管理學 | 四年 | 理 | 15 | 前2年在銅陵學院學習,后2年在韓國又松大學學習 |
20401 | 國際經濟與貿易(2+2) | 經濟學 | 四年 | 理 | 15 | 前2年在銅陵學院學習,后2年在韓國又松大學學習 |