層次 | 科類 | 專業 | 江西 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 學制 |
本科合計 | 1848 | 4 | 4 | 125 | 115 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 90 | 70 | 130 | 9 | 130 | 40 | 80 | 75 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 12 | 10 | 4 | 125 | 6 | 4 | |||
本科 | 文史 | 廣播電視學 | 37 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 漢語言文學* | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 歷史學* | 41 | 2 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 思想政治教育* | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 文史 | 新聞學 | 31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 材料化學 | 48 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 41 | 1 | 2 | 1 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 38 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 化學* | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 環境科學 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 計算機科學與技術* | 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 生物技術 | 48 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 生物科學* | 34 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 數學與應用數學* | 35 | 2 | 2 | 5 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 數字媒體技術 | 38 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 物理學* | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 信息與計算科學 | 40 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 應用化學 | 48 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理工 | 應用統計學 | 48 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 財務管理 | 35 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 地理科學* | 41 | 2 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 法學 | 71 | 2 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 翻譯 | 56 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 工商管理 | 37 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 公共事業管理 | 37 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 國際經濟與貿易 | 35 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 會計學 | 55 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 教育技術學* | 38 | 2 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 經濟統計學 | 37 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 旅游管理 | 41 | 2 | 1 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 市場營銷 | 32 | 2 | 2 | 1 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 小學教育* | 41 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 心理學* | 38 | 2 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 信息管理與信息系統 | 34 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 學前教育* | 56 | 2 | 1 | 1 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 英語* | 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 園林 | 47 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文理 | 園藝 | 47 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 藝術 | 表演 | 6 | 10 | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 | 8 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||
本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 2 | 11 | 16 | 2 | 5 | 11 | 7 | 2 | 16 | 10 | 10 | 四年 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術 | 播音與主持藝術(空乘) | 18 | 20 | 20 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 藝術 | 動畫 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 四年 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術 | 廣播電視編導 | 2 | 9 | 12 | 2 | 9 | 10 | 8 | 2 | 22 | 6 | 10 | 四年 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術 | 環境設計 | 1 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 13 | 1 | 15 | 四年 | ||||||||||||||||||||
本科 | 藝術 | 美術學* | 1 | 14 | 10 | 14 | 14 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 14 | 四年 | ||||||||||||||||||
本科 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 四年 | |||||||||||||||||||||
本科 | 藝術 | 書法學 | 4 | 5 | 13 | 5 | 2 | 3 | 13 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 藝術 | 舞蹈學* | 3 | 12 | 13 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 10 | 四年 | ||||||||||||||||||||
本科 | 藝術 | 舞蹈學(體育舞蹈)* | 10 | 2 | 12 | 12 | 10 | 12 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 藝術 | 舞蹈學(健美操)* | 9 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 | 4 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 藝術 | 音樂學* | 4 | 15 | 10 | 2 | 14 | 13 | 15 | 17 | 2 | 16 | 14 | 20 | 四年 | |||||||||||||||||
本科 | 體育 | 體育教育* | 123 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
高職(專科)合計 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高職 | 文史 | 語文教育* | 60 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||
高職 | 理工 | 電子商務 | 50 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||
高職 | 理工 | 化學教育* | 40 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||
高職 | 理工 | 數學教育* | 50 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||
高職 | 文理 | 會計電算化 | 40 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||
高職 | 文理 | 會計電算化(中外合作辦學) | 40 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||
高職 | 文理 | 旅游管理(天鵝國際酒店班) | 40 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||
高職 | 文理 | 學前教育* | 40 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||
高職 | 文理 | 學前教育(中外合作辦學)* | 40 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||
高職 | 文理 | 英語教育* | 60 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:1、標注“*”的為師范類專業; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、我校2014年計劃面向江西、內蒙古、遼寧、吉林、福建、湖南、廣西、海南、貴州、云南、甘肅、寧夏、青海、四川、黑龍江、山東、山西、江蘇、安徽19個?。▍^)共招收少數民族預科生150名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3、我校2014年計劃面向新疆招收內地新疆班11名。 |