專? 業? 名? 稱 |
科? 類 | 層? 次 | 學? 制 | 招? 生? 省? 份? 及? 人? 數 | 學? 費 | 說? 明 | |||||||||
湖南 | 山西 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | (元/年) | ||||||
公 | 偵查學 | 文理兼 | 本科 | 四年 | 200 | 7150 | (1)在校著公安學員服,按照公安院校要求,實行警務化管理。 | ||||||||
安 | (2)畢業考試考核合格,頒發湖南警察學院普通本科文憑及學位。 | ||||||||||||||
類 | (3)畢業后按國家政策就業。 | ||||||||||||||
專 | |||||||||||||||
業 | |||||||||||||||
︵ | |||||||||||||||
本 | |||||||||||||||
科 | |||||||||||||||
提 | |||||||||||||||
前 | 治安學 | 文理兼 | 本科 | 四年 | 250 | ||||||||||
批 | 交通管理工程 | 理? 工 | 本科 | 四年 | 50 | ||||||||||
志 | 刑事科學技術 | 理? 工 | 本科 | 四年 | 200 | ||||||||||
愿 | 禁毒學 | 文理兼 | 本科 | 四年 | 50 | ||||||||||
︶ | 警務指揮與戰術 | 文理兼 | 本科 | 四年 | 50 | ||||||||||
普 | 法? 學 | 文理兼 | 本科 | 四年 | 206 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4000 | (1)參照警務化實行管理。 |
通 | 信息安全 | 理? 工 | 本科 | 四年 | 121 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4800 | (2)畢業考試考核合格,本科專業頒發湖南警察學院普通本科文憑及學位。 |
專 | 對? 口 | 本科 | 四年 | 10 | (3)畢業后按雙向選擇,自主擇業政策就業。 | ||||||||||
業 | 行政管理 | 文理兼 | 本科 | 四年 | 109 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4000 | |
計算機科學與技術 | 理? 工 | 本科 | 四年 | 121 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4800 | ||
對? 口 | 本科 | 四年 | 10 | ||||||||||||
備??? 注:1、具體招生計劃以各?。ㄗ灾螀^)招生辦公布的計劃數為準。?????? 2、限招英語語種考生。????? 3、公安專業女生比例控制在10%以內,普通專業不限。 | |||||||||||||||
????????? 4、各專業學費及住宿費標準正在上報審批中,最終以省物價局審核批準的標準執行。 | |||||||||||||||
聯系電話:0731—82791758、82791713(兼傳真)????????? 監督電話:0731--82791617????????? 學院網址:www.hnpolice.com????? 電子郵箱:zsjy@hnpolice.com???? | |||||||||||||||
學院地址:長沙市遠大三路9號??????? 郵編:410138??? ? |