華中師范大學2014年招生計劃(湖北?。?/strong>
學院 | 招生專業 | 科類 | 專業性質 | 學費標準 | 計劃 |
教育學院 | 教育學 | 文史 | 非師范 | 4,500 | 9 |
教育學院 | 特殊教育(師范) | 文史 | 師范 | 0 | 1 |
教育學院 | 學前教育(師范) | 文史 | 師范 | 0 | 1 |
教育學院 | 學前教育(中澳班) | 文史 | 非師范 | 25,000 | 6 |
法學院 | 法學類(含法學、法學經濟學交叉培養班) | 文史 | 非師范 | 5,850 | 20 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 師范 | 0 | 13 |
馬克思主義學院 | 政治學類(含國際政治、哲學、思想政治教育) | 文史 | 非師范 | 5,850 | 7 |
文學院 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 師范 | 0 | 36 |
文學院 | 中國語言文學類(含漢語言文學基地班、漢語言、漢語國際教育) | 文史 | 非師范 | 5,850 | 39 |
外國語學院 | 英語(師范) | 文史 | 師范 | 0 | 31 |
外國語學院 | 翻譯(英語) | 文史 | 非師范 | 5,850 | 11 |
外國語學院 | 日語 | 文史 | 非師范 | 4,500 | 7 |
外國語學院 | 俄語 | 文史 | 非師范 | 4,500 | 4 |
外國語學院 | 法語 | 文史 | 非師范 | 4,500 | 6 |
外國語學院 | 朝鮮語(韓語) | 文史 | 非師范 | 4,500 | 6 |
歷史文化學院 | 歷史學(師范) | 文史 | 師范 | 0 | 19 |
歷史文化學院 | 歷史學(基地班) | 文史 | 非師范 | 4,500 | 10 |
歷史文化學院 | 歷史學(文化遺產) | 文史 | 非師范 | 4,500 | 9 |
城市與環境科學學院 | 地理科學(師范) | 文史 | 師范 | 0 | 14 |
城市與環境科學學院 | 旅游管理 | 文史 | 非師范 | 4,500 | 3 |
城市與環境管理學院 | 地理科學類(含人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境、地理信息科學) | 文史 | 非師范 | 4,500 | 8 |
新聞傳播學院 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學) | 文史 | 非師范 | 5,850 | 22 |
信息管理學院 | 電子商務類(含信息管理與信息系統、信息資源管理、電子商務) | 文史 | 非師范 | 5,850 | 8 |
經濟與工商管理學院 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融工程、數學經濟學交叉培養班、法學經濟學交叉培養班) | 文史 | 非師范 | 5,850 | 15 |
經濟與工商管理學院 | 工商管理類(含工商管理、房地產經營管理、人力資源管理、財務會計教育) | 文史 | 非師范 | 5,850 | 23 |
社會學院 | 社會學類(含社會學、社會工作) | 文史 | 非師范 | 4,500 | 9 |
社會學院 | 社會工作(中澳班) | 文史 | 非師范 | 25,000 | 12 |
公共管理學院 | 行政管理 | 文史 | 非師范 | 4,500 | 2 |
教育學院 | 教育學 | 理工 | 非師范 | 4,500 | 8 |
教育學院 | 特殊教育(師范) | 理工 | 師范 | 0 | 2 |
教育學院 | 學前教育(師范) | 理工 | 師范 | 0 | 2 |
教育學院 | 學前教育(中澳班) | 理工 | 非師范 | 25,000 | 6 |
心理學院 | 心理學類(含心理學、應用心理學) | 理工 | 非師范 | 4,500 | 25 |
法學院 | 法學類(含法學、法學經濟學交叉培養班) | 理工 | 非師范 | 5,850 | 8 |
外國語學院 | 英語(師范) | 理工 | 師范 | 0 | 17 |
外國語學院 | 翻譯(英語) | 理工 | 非師范 | 5,850 | 10 |
數學與統計學學院 | 數學與應用數學(師范) | 理工 | 師范 | 0 | 60 |
數學與統計學學院 | 數學與應用數學(含數學與應用數學、數學經濟學交叉培養班) | 理工 | 非師范 | 5,850 | 28 |
數學與統計學學院 | 統計學 | 理工 | 非師范 | 5,850 | 8 |
物理科學與技術學院 | 物理學(師范) | 理工 | 師范 | 0 | 38 |
物理科學與技術學院 | 物理學(基地班) | 理工 | 非師范 | 5,850 | 23 |
物理科學與技術學院 | 物理學類(數學物理交叉培養班) | 理工 | 非師范 | 5,850 | 11 |
物理科學與技術學院 | 電子信息類(含通信工程、電子信息科學與技術、電子信息工程) | 理工 | 非師范 | 5,850 | 25 |
化學學院 | 化學(師范) | 理工 | 師范 | 0 | 26 |
化學學院 | 化學類(含化學、應用化學、化學英才班、化學生物交叉培養班) | 理工 | 非師范 | 5,850 | 31 |
生命科學學院 | 生物科學(師范) | 理工 | 師范 | 0 | 30 |
生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學、生物技術、化學生物交叉培養班) | 理工 | 非師范 | 4,500 | 15 |
生命科學學院 | 生物技術(中澳班) | 理工 | 非師范 | 25,000 | 20 |
城市與環境科學學院 | 地理科學(師范) | 理工 | 師范 | 0 | 15 |
城市與環境科學學院 | 旅游管理 | 理工 | 非師范 | 4,500 | 3 |
城市與環境科學學院 | 地理科學類(含人文地理與城鄉規劃、自然地理與資源環境、地理信息科學) | 理工 | 非師范 | 4,500 | 11 |
新聞傳播學院 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學) | 理工 | 非師范 | 5,850 | 19 |
計算機學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程) | 理工 | 非師范 | 5,850 | 32 |
教育信息技術學院 | 教育技術學(師范) | 理工 | 師范 | 0 | 16 |
教育信息技術學院 | 教育技術學 | 理工 | 非師范 | 5,850 | 8 |
教育信息技術學院 | 數字媒體技術 | 理工 | 非師范 | 5,850 | 8 |
信息管理學院 | 電子商務類(含信息管理與信息系統、信息資源管理、電子商務) | 理工 | 非師范 | 5,850 | 24 |
經濟與工商管理學院 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融工程、數學經濟學交叉培養班、法學經濟學交叉培養班) | 理工 | 非師范 | 5,850 | 22 |
經濟與工商管理學院 | 工商管理類(含工商管理、房地產經營管理、人力資源管理、財務會計教育) | 理工 | 非師范 | 5,850 | 18 |
社會學院 | 社會學類(含社會學、社會工作) | 理工 | 非師范 | 4,500 | 4 |
社會學院 | 社會工作(中澳班) | 理工 | 非師范 | 25,000 | 9 |
公共管理學院 | 行政管理 | 理工 | 非師范 | 4,500 | 5 |
體育學院 | 體育教育(師范) | 藝體 | 師范 | 0 | 37 |
體育學院 | 體育教育 | 藝體 | 非師范 | 4,500 | 6 |
音樂學院 | 音樂學(師范) | 藝體 | 師范 | 0 | 17 |
音樂學院 | 音樂學 | 藝體 | 非師范 | 9,000 | 17 |
音樂學院 | 音樂表演 | 藝體 | 非師范 | 9,000 | 20 |
音樂學院 | 舞蹈學 | 藝體 | 非師范 | 9,000 | 5 |
音樂學院 | 音樂學(理論) | 藝體 | 非師范 | 9,000 | 8 |
美術學院 | 美術學(師范) | 藝體 | 師范 | 0 | 20 |
美術學院 | 美術學類(含視覺傳達設計、環境設計、動畫、繪畫) | 藝體 | 非師范 | 9,000 | 34 |
我校2014年招生計劃核對工作正在進行中,最終以各省(區、市)招生主管部門公布為準。