北京政法職業學院2014年高會統招計劃總表(北京)
序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生計劃 (文理兼收) | 收費標準 (元/學年) | 上課地點 | 會考科目一 | 成績要求 | 會考科目二 | 成績要求 |
科目名稱 | 科目 名稱 | ||||||||
1 | 法律實務類(中外合作辦學)(國際商務法律) | 3 | 20 | 13000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技術 | C |
2 | 法律事務(金融法律實務) | 3 | 20 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技術 | C |
3 | 法律事務(知識產權事務管理) | 3 | 40 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技術 | C |
4 | 法律事務(律師事務) | 3 | 40 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技術 | C |
5 | 行政執行(行政執法) | 3 | 30 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技術 | C |
6 | 刑事執行(罪犯矯治) | 3 | 40 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技術 | C |
7 | 勞動與社會保障 | 3 | 20 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技術 | C |
8 | 司法助理 | 3 | 35 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技術 | C |
9 | 法律文秘(司法文秘,住宿) | 3 | 50 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 歷史 | C |
10 | 法律文秘(司法文秘,走讀) | 3 | 60 | 6000 | 西校區 | 政治 | C | 歷史 | C |
11 | 書記官 | 3 | 40 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 歷史 | C |
12 | 老年服務與管理(國際班) | 3 | 5 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 歷史 | C |
13 | 電子商務(商務信息與咨訊管理) | 3 | 4 | 6000 | 校本部 | 地理 | C | 信息技術 | C |
14 | 電子政務(輿情及資訊分析) | 3 | 6 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技術 | C |
15 | 計算機網絡技術(網絡組建與網絡攻防) | 3 | 6 | 6000 | 校本部 | 物理 | C | 信息技術 | C |
16 | 計算機網絡技術(物聯網) | 3 | 6 | 6000 | 校本部 | 物理 | C | 信息技術 | C |
17 | 計算機應用技術(移動互聯軟件開發) | 3 | 3 | 6000 | 校本部 | 物理 | C | 信息技術 | C |
18 | 司法信息安全 | 3 | 5 | 6000 | 校本部 | 通用技術 | C | 信息技術 | C |
19 | 電腦藝術設計(平面視覺傳達) | 3 | 3 | 8000 | 校本部 | 歷史 | C | 信息技術 | C |
20 | 電腦藝術設計(數字媒體藝術) | 3 | 2 | 8000 | 校本部 | 歷史 | C | 信息技術 | C |
21 | 安全保衛(隨身護衛) | 3 | 2 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技術 | C |
22 | 公安管理類(中外合作辦學)(國際安保管理與風險控制) | 3 | 20 | 13000 | 校本部 | 政治 | C | 信息技術 | C |
23 | 安全防范技術(安防項目管理) | 3 | 10 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 物理 | C |
24 | 消防工程技術(消防項目管理) | 3 | 10 | 6000 | 校本部 | 政治 | C | 化學 | C |
注:法律文秘(司法文秘,走讀)專業上課地點在西校區(西城區西便門內大街69號),無住宿條件,只能走讀,請考生根據自己的實際情況填寫志愿,因考生本人填報志愿有誤造成的后果,責任由考生本人承擔,學院不予調整。