文史類
科類 | 專業 | 天津 | 北京 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
文史 | 安全技術管理 | |||||||||||||||
文史 | 寶玉石鑒定與加工技術 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
文史 | 會計電算化 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
文史 | 物流管理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
文史 | 電子商務 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 國際商務 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
文史 | 工程造價 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
文史 | 計算機類 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
文史 | 酒店管理 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
文史 | 商務英語 | 14 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | |||||||
文史 | 應用韓語 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
文史 | 旅游管理 | 13 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||
文史 | 印刷技術 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
文史 | 包裝技術與設計 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
文史 | 印刷圖文信息處理 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
文史 | 社區管理與服務 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
文史 | 文秘 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
文史 | 文秘(速錄) | 5 | 2 | |||||||||||||
文史 | 人力資源管理 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
文史 | 老年服務與管理 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
文史 | 眼視光技術 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
文史 | 醫用電子儀器與維護 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
文史 | 眼鏡設計 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
文史 | 汽車技術服務與營銷 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
科類 | 專業 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
文史 | 安全技術管理 | 2 | ||||||||||||||
文史 | 寶玉石鑒定與加工技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
文史 | 會計電算化 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
文史 | 物流管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
文史 | 電子商務 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 國際商務 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
文史 | 工程造價 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
文史 | 計算機類 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
文史 | 酒店管理 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
文史 | 商務英語 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||
文史 | 應用韓語 | |||||||||||||||
文史 | 旅游管理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
文史 | 印刷技術 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
文史 | 包裝技術與設計 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
文史 | 印刷圖文信息處理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
文史 | 社區管理與服務 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
文史 | 文秘 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
文史 | 文秘(速錄) | |||||||||||||||
文史 | 人力資源管理 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
文史 | 老年服務與管理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
文史 | 眼視光技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
文史 | 醫用電子儀器與維護 | 2 | 2 | |||||||||||||
文史 | 眼鏡設計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
文史 | 汽車技術服務與營銷 | 4 | 2 | 2 | 3 |
注:1、本表僅供參考,詳細招生計劃以各省、自治區、直轄市招辦報考指南為準;
2、化工技術類分三個專業,即應用化工技術、工業分析與檢驗、化工設備維修技術,學生入學后第一學年不分專業,第二學年在充分參考學生意愿的基礎上進行分專業培養(限于上述三個專業);
3、計算機類分四個專業,即計算機網絡技術、計算機應用技術、計算機多媒體技術、軟件技術,學生入學后第一學年不分專業,第二學年在充分參考學生意愿的基礎上進行分專業培養(限于上述四個專業);
4、學制三年,學費標準:普通類專業5500元/生•年。