一、學校自然情況說明
學校全稱:鞍山師范學院
辦學地點及校址:
本科:遼寧省鞍山市鐵東區平安街43號郵編:114007
高職:遼寧省鞍山市千山區鞍鄭路109號郵編:114016
辦學類型:普通高等學校(公辦)
辦學層次:本科、高職
學習年限:學制為四年的本科專業,學習年限為3—8年;學制為二年的本科專業(專升本),學習年限為2年;
學制為三年的高職專業,學習年限為3年。
辦學形式:全日制
主要辦學條件:校園占地面積68.4萬平方米,教學行政用房面積19.1萬平方米,專任教師770人,其中副高級職稱以上339人,教學儀器設備值5692.92萬元,圖書90.8萬冊。
二、計劃特別說明
有語種限制的專業及允許招生的語種:英語專業只招收英語考生,日語專業只招收英語、日語考生,韓語專業只招收英語、日語、韓語考生,其他專業不限制考生外語語種,計算機科學與技術專業外語課程只安排英語或日語教學,其他語種考生慎報。
三、專業設置說明
本科
專業代碼 | 專業(方向)名稱 | 學制 | 科類 | 授予學位門類 |
030302 | 社會工作 | 四年 | 文史 | 法學 |
030503 | 思想政治教育 | 四年 | 文史 | 法學 |
040104 | 教育技術學 | 四年 | 理工 | 理學 |
040106 | 學前教育 | 四年 | 文史 | 教育學 |
040106 | 學前教育 | 四年 | 三校生 | 教育學 |
040106 | 學前教育(專升本) | 二年 | 高職 | 教育學 |
040107 | 小學教育 | 四年 | 文史 | 教育學 |
040107 | 小學教育 | 四年 | 三校生 | 教育學 |
040201 | 體育教育 | 四年 | 體育 | 教育學 |
040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 體育 | 教育學 |
040206T | 運動康復 | 四年 | 體育 | 教育學 |
050101 | 漢語言文學 | 四年 | 文史 | 文學 |
050102 | 漢語言 | 四年 | 文史 | 文學 |
050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文史 | 文學 |
050201 | 英語 | 四年 | 文理 | 文學 |
050201 | 英語(專升本) | 二年 | 高職 | 文學 |
050207 | 日語 | 四年 | 文理 | 文學 |
050262 | 商務英語 | 四年 | 文理 | 文學 |
050301 | 新聞學 | 四年 | 文史 | 文學 |
050306 | 網絡與新媒體 | 四年 | 文史 | 文學 |
060101 | 歷史學 | 四年 | 文史 | 歷史學 |
070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 理工 | 理學 |
070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理工 | 理學 |
070201 | 物理學 | 四年 | 理工 | 理學 |
070301 | 化學 | 四年 | 理工 | 理學 |
070302 | 應用化學 | 四年 | 理工 | 理學 |
071001 | 生物科學 | 四年 | 理工 | 理學 |
071002 | 生物技術 | 四年 | 理工 | 理學 |
071102 | 應用心理學 | 四年 | 理工 | 理學 |
071201 | 統計學 | 四年 | 理工 | 理學 |
071202 | 應用統計學 | 四年 | 理工 | 理學 |
080209T | 機械工藝技術 | 四年 | 理工 | 工學 |
080702 | 電子科學與技術 | 四年 | 理工 | 工學 |
080714T | 電子信息科學與技術 | 四年 | 理工 | 理學 |
080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 理工 | 理學 |
082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 理工 | 工學 |
082707T | 食品營養與檢驗教育 | 四年 | 理工 | 工學 |
120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 理工 | 管理學 |
120202 | 市場營銷 | 四年 | 文理 | 管理學 |
120203K | 會計學 | 四年 | 文理 | 管理學 |
120203K | 會計學 | 四年 | 三校生 | 管理學 |
120203K | 會計學(專升本) | 二年 | 高職 | 管理學 |
120402 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 管理學 |
120501 | 圖書館學 | 四年 | 文史 | 管理學 |
120901K | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 管理學 |
120901K | 旅游管理 | 四年 | 三校生 | 管理學 |
120902 | 酒店管理 | 四年 | 文史 | 管理學 |
130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術 | 藝術學 |
130202 | 音樂學 | 四年 | 藝術 | 藝術學 |
130401 | 美術學 | 四年 | 藝術 | 藝術學 |
130404 | 攝影 | 四年 | 藝術 | 藝術學 |
130405T | 書法學 | 四年 | 藝術 | 藝術學 |
130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術 | 藝術學 |
130503 | 環境設計 | 四年 | 藝術 | 藝術學 |
130504 | 產品設計 | 四年 | 藝術 | 藝術學 |
130505 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 藝術 | 藝術學 |
040203 | 社會體育指導與管理(休閑體育方向) | 四年 | 體育 | 教育學 |
高職???/strong>
專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 科類 |
560702 | 物業管理 | 3 | 文理 |
580102 | 機械制造與自動化 | 3 | 理工 |
580102 | 機械制造與自動化 | 3 | 三校生 |
580205 | 計算機控制技術 | 3 | 理工 |
580205 | 計算機控制技術 | 3 | 三校生 |
590101 | 計算機應用技術 | 3 | 理工 |
590101 | 計算機應用技術 | 3 | 三校生 |
590103 | 計算機多媒體技術 | 3 | 理工 |
590104 | 計算機系統維護 | 3 | 理工 |
590104 | 計算機系統維護 | 3 | 三校生 |
590202 | 應用電子技術 | 3 | 理工 |
590202 | 應用電子技術 | 3 | 三校生 |
610204 | 服裝設計 | 3 | 藝術 |
620107 | 保險實務 | 3 | 文理 |
620110 | 證券投資與管理 | 3 | 文理 |
620204 | 會計電算化 | 3 | 文理 |
620306 | 商務經紀與代理 | 3 | 文理 |
620401 | 市場營銷 | 3 | 文理 |
620405 | 電子商務 | 3 | 文理 |
620501 | 工商企業管理 | 3 | 文史 |
620504 | 連鎖經營管理 | 3 | 文理 |
640101 | 旅游管理 | 3 | 文史 |
640106 | 酒店管理 | 3 | 文史 |
640106 | 酒店管理(英語方向) | 3 | 文史 |
640106 | 酒店管理(韓語方向) | 3 | 文史 |
640201 | 餐飲管理與服務 | 3 | 文史 |
650201 | 公共事務管理 | 3 | 文史 |
650302 | 老年服務與管理 | 3 | 文史 |
660102 | 應用英語 | 3 | 文理 |
660102 | 應用英語(酒店英語方向) | 3 | 文理 |
660103 | 應用日語 | 3 | 文理 |
660107 | 應用韓語 | 3 | 文理 |
660107 | 應用韓語(酒店韓語方向) | 3 | 文理 |
660112 | 文秘 | 3 | 文史 |
660214 | 學前教育 | 3 | 文史 |
660214 | 學前教育 | 3 | 三校生 |
660214 | 學前教育 | 2 | 五年制轉入 |
670101 | 藝術設計 | 3 | 藝術 |
670104 | 電腦藝術設計 | 3 | 藝術 |
670105 | 人物形象設計 | 3 | 藝術 |
670112 | 廣告設計與制作 | 3 | 藝術 |
我校部分本科專業2014年繼續實行按類招生(本科專業目錄二級類或專業類別),按類招生的專業類別為:
英語:入學一年后分流為英語(師范)、英語、商務英語專業;
體育學類:入學一年后分流為體育教育(師范)、社會體育指導與管理、運動康復、社會體育指導與管理(休閑體育方向)專業;
專業分流原則:按類招生后,經一年(或兩年)培養,再根據社會發展需求、學生選擇意向和學校辦學條件,確定師范與非師范或專業方向分流人數,然后分流培養。