一、學校自然情況
學校全稱:遼寧工程技術大學(國標代碼:10147)
辦學地點及校址:
遼寧省阜新市中華路47號(阜新校區中華路校園);
遼寧省阜新市玉龍路88號(阜新校區玉龍校園);
遼寧省葫蘆島市龍灣南大街188號(葫蘆島校區龍灣校園);
學校各專業所在校區正在調整,目前,各專業所在校區如下(如有變動以錄取通知書上指定的報到地點為準):
阜新校區中華路校園:地質工程、資源勘查工程、采礦工程、礦物加工工程、安全工程、理論與應用力學、工程力學、機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計、能源與動力工程、工業工程、車輛工程、土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑學、材料成型及控制工程、金屬材料工程、材料科學與工程、焊接技術與工程、環境工程、環境科學、水土保持與荒漠化防治、數學與應用數學、信息與計算科學、應用物理學、生物工程、法學、行政管理、勞動與社會保障、英語、運動訓練;
阜新校區玉龍校園:人文地理與城鄉規劃、地理信息科學、測繪工程、遙感科學與技術、道路橋梁與渡河工程、交通工程、城市地下空間工程、土木工程(地下建筑工程)、廣播電視學、動畫;
葫蘆島校區龍灣校園:安全工程(礦山通風安全)、經濟學、國際經濟與貿易、信息管理與信息系統、工程管理、工商管理、會計學、財務管理、測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、智能電網信息工程、電氣工程與智能控制、自動化、電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、市場營銷、電子商務。
辦學類型:普通高等學校(公辦)
辦學層次:本科
學習年限:學制為4年的專業,學習年限為3~6年;學制為5年的專業,學習年限為4~7年。
辦學形式:全日制
主要辦學條件:校園占地面積1854985平方米,教學行政用房面積346388平方米,專任教師1749人,其中副高級職稱以上801人,教學儀器設備值 26523 萬元,圖書239.2萬冊。
二、計劃特別說明
有語種限制的專業(方向):英語共1個專業只招英語語種考生,其它專業語種不限。
有男女生比例要求的專業:采礦工程、礦物加工工程、資源勘查工程、地質工程、安全工程(礦山通風安全)共5個專業只招男生。
三、專業設置說明
遼寧工程技術大學2014年招生專業設置一覽表
專業代碼 | 專業名稱 | 學制(年) | 學位授予門類 | 備注 |
081401 | 地質工程 | 4 | 工學 | |
081403 | 資源勘查工程 | 4 | 工學 | |
081501 | 采礦工程 | 4 | 工學 | |
081503 | 礦物加工工程 | 4 | 工學 | |
082901 | 安全工程 | 4 | 工學 | |
082901 | 安全工程(礦山通風安全) | 4 | 工學 | |
070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 4 | 理學 | |
070504 | 地理信息科學 | 4 | 理學 | |
081201 | 測繪工程 | 4 | 工學 | |
081202 | 遙感科學與技術 | 4 | 工學 | |
080101 | 理論與應用力學 | 4 | 理學 | |
080102 | 工程力學 | 4 | 工學 | |
080201 | 機械工程 | 4 | 工學 | |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 工學 | |
080204 | 機械電子工程 | 4 | 工學 | |
080205 | 工業設計 | 4 | 工學 | |
080501 | 能源與動力工程 | 4 | 工學 | |
120701 | 工業工程 | 4 | 工學 | |
080207 | 車輛工程 | 4 | 工學 | |
020101 | 經濟學 | 4 | 經濟學 | |
020401 | 國際經濟與貿易 | 4 | 經濟學 | |
120102 | 信息管理與信息系統 | 4 | 管理學 | |
120103 | 工程管理 | 4 | 管理學 | |
120201K | 工商管理 | 4 | 管理學 | |
120203K | 會計學 | 4 | 管理學 | |
120204 | 財務管理 | 4 | 管理學 | |
081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 工學 | |
081802 | 交通工程 | 4 | 工學 | |
081005T | 城市地下空間工程 | 4 | 工學 | |
081001 | 土木工程(地下建筑工程) | 4 | 工學 | |
081001 | 土木工程 | 4 | 工學 | |
081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 工學 | |
081003 | 給排水科學與工程 | 4 | 工學 | |
082801 | 建筑學 | 5 | 工學 | |
080301 | 測控技術與儀器 | 4 | 工學 | |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 工學 | |
080602T | 智能電網信息工程 | 4 | 工學 | |
080604T | 電氣工程與智能控制 | 4 | 工學 | |
080801 | 自動化 | 4 | 工學 | |
080701 | 電子信息工程 | 4 | 工學 | |
080702 | 電子科學與技術 | 4 | 工學 | |
080703 | 通信工程 | 4 | 工學 | |
080901 | 計算機科學與技術 | 4 | 工學 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 工學 | |
080405 | 金屬材料工程 | 4 | 工學 | |
080401 | 材料科學與工程 | 4 | 工學 | |
080411T | 焊接技術與工程 | 4 | 工學 | |
082502 | 環境工程 | 4 | 工學 | |
082503 | 環境科學 | 4 | 理學 | |
090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 4 | 農學 | |
070101 | 數學與應用數學 | 4 | 理學 | |
070102 | 信息與計算科學 | 4 | 理學 | |
070202 | 應用物理學 | 4 | 理學 | |
083001 | 生物工程 | 4 | 工學 | |
080902 | 軟件工程 | 4 | 工學 | |
080903 | 網絡工程 | 4 | 工學 | |
120202 | 市場營銷 | 4 | 管理學 | |
120801 | 電子商務 | 4 | 管理學 | |
030101K | 法學 | 4 | 法學 | |
120402 | 行政管理 | 4 | 管理學 | |
120403 | 勞動與社會保障 | 4 | 管理學 | |
050201 | 英語 | 4 | 文學 | |
050302 | 廣播電視學 | 4 | 文學 | |
130310 | 動畫 | 4 | 藝術學 | |
040202K | 運動訓練 | 4 | 教育學 | |
050302 | 廣播電視學 | 2 | 文學 | 專升本 |
080901 | 計算機科學與技術 | 2 | 工學 | 專升本 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 工學 | 專升本 |
081001 | 土木工程 | 2 | 工學 | 專升本 |
120203K | 會計學 | 2 | 管理學 | 專升本 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 工學 | 專升本 |
080902 | 軟件工程 | 2 | 工學 | 專升本 |
081501 | 采礦工程 | 2 | 工學 | 第二學士學位 |
080201 | 機械工程 | 2 | 工學 | 第二學士學位 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 工學 | 第二學士學位 |
081201 | 測繪工程 | 2 | 工學 | 第二學士學位 |
082901 | 安全工程 | 2 | 工學 | 第二學士學位 |
120201K | 工商管理 | 2 | 管理學 | 第二學士學位 |
120103 | 工程管理 | 2 | 管理學 | 第二學士學位 |
120202 | 市場營銷 | 2 | 管理學 | 第二學士學位 |
120402 | 行政管理 | 2 | 管理學 | 第二學士學位 |
080901 | 計算機科學與技術 | 2 | 工學 | 第二學士學位 |
四、畢業證書與學位證書說明
本科學習期滿,成績合格頒發遼寧工程技術大學本科畢業證書,達到遼寧工程技術大學學位授予標準的頒發遼寧工程技術大學學士學位證書;
專升本學習期滿,成績合格頒發遼寧工程技術大學本科畢業證書,并注明專升本字樣;達到遼寧工程技術大學學位授予標準的頒發遼寧工程技術大學學士學位證書。