北京建筑大學2014年招生計劃
專業名稱 | 學制 | 科類 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
1800 | 1080 | 15 | 30 | 25 | 15 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 45 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 15 | 45 | 15 | 15 | 25 | 35 | 15 | 20 | 25 | |||
建筑學 | 五 | 理工 | 69 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
城鄉規劃 | 五 | 理工 | 41 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
風景園林 | 五 | 理工 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
工業設計 | 四 | 理工 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
歷史建筑保護工程 | 四 | 理工 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 四 | 理工 | 160 | 90 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
土木工程(城市道路與橋梁工程方向) | 四 | 理工 | 68 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
土木工程(城市地下工程方向) | 四 | 理工 | 35 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
交通工程 | 四 | 理工 | 34 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
無機非金屬材料工程(建筑材料方向) | 四 | 理工 | 34 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
建筑環境與能源應用工程 | 四 | 理工 | 68 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
給排水科學與工程 | 四 | 理工 | 68 | 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
給排水科學與工程(中美合作2+2) | 四 | 理工 | 34 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
環境工程 | 四 | 理工 | 34 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
環境科學(資源循環利用方向) | 四 | 理工 | 34 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 四 | 理工 | 34 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
測繪工程 | 四 | 理工 | 68 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
地理信息科學 | 四 | 理工 | 35 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
遙感科學與技術 | 四 | 理工 | 35 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
機械工程 | 四 | 理工 | 35 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
機械電子工程 | 四 | 理工 | 35 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
車輛工程(汽車工程方向) | 四 | 理工 | 33 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
車輛工程(城市軌道交通車輛方向) | 四 | 理工 | 33 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
工業工程 | 四 | 理工 | 33 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 四 | 理工 | 64 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
自動化 | 四 | 理工 | 64 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
計算機科學與技術 | 四 | 理工 | 33 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
建筑電氣與智能化 | 四 | 理工 | 64 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
信息與計算科學 | 四 | 理工 | 33 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 四 | 理工 | 33 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理科實驗班 | 四 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四 | 理工 | 72 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
工程造價 | 四 | 理工 | 72 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
工商管理類 | 四 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業管理(招標采購方向) | 四 | 理工 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法學 | 四 | 理工 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城鄉規劃 | 五 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風景園林 | 五 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 四 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歷史建筑保護工程 | 四 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類 | 四 | 文史 | 55 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
公共事業管理(招標采購方向) | 四 | 文史 | 28 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
法學 | 四 | 文史 | 59 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
社會工作 | 四 | 文史 | 64 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1800 | 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上數據僅供參考,最終請以各省市考試院公布數據為準。 |