四川職業技術學院2014年普通大專招生專業及計劃一覽表
序號 | 專業名稱 | 科類 | 計劃(名) | 小計(名) | 學費標準(元/生·年) | 所在系名稱 | 備注 | |
普通類 | 對口高職類 | |||||||
1 | 應用電子技術 | 文理兼收 | 信息二類 | 120 | 370 | 4100 | 電子電氣工程系 | 省級示范專業 |
2 | 電子信息工程技術 | 文理兼收 | 50 | 4100 | ||||
3 | 機電一體化技術 | 文理兼收 | 信息二類 | 100 | 4100 | |||
4 | 電氣自動化技術 | 文理兼收 | 信息二類 | 50 | 4100 | |||
5 | 微電子技術 | 文理兼收 | 50 | 4100 | ||||
6 | 物流管理 | 文理兼收 | 財經商貿類 | 140 | 630 | 3700 | 管理系 | 省級示范專業 |
7 | 初等教育 | 文理兼收 | 200 | 3700 | ||||
8 | 營銷與策劃 | 文理兼收 | 40 | 3700 | ||||
9 | 學前教育 | 文理兼收 | 公共管理與服務類 | 200 | 3700 | |||
10 | 財務管理 | 文理兼收 | 財經商貿類 | 50 | 3700 | |||
11 | 機械設計與制造 | 文理兼收 | 加工制造類 | 80 | 260 | 4100 | 機械工程系 | |
12 | 數控技術 | 文理兼收 | 加工制造類 | 120 | 4100 | 省級示范專業 | ||
13 | 模具設計與制造 | 文理兼收 | 60 | 4100 | ||||
14 | 廣告媒體開發 | 文理兼收 | 40 | 340 | 4100 | 計算機科學系 | ||
15 | 計算機應用技術 | 文理兼收 | 40 | 4100 | ||||
16 | 電子商務 | 文理兼收 | 信息一類 | 50 | 4100 | |||
17 | 計算機網絡技術 | 文理兼收 | 信息一類 | 50 | 4100 | |||
18 | 軟件技術(Java方向/.Net方向/3G移動方向) | 理科 | 60 | 7000 | 中央財政支持 | |||
19 | 樓宇智能化工程技術 | 文理兼收 | 50 | 4100 | ||||
20 | 動漫設計與制作 | 文理兼收 | 50 | 4100 | 學院重點建設專業 | |||
21 | 消防工程技術 | 文理兼收 | 50 | 990 | 4100 | 建筑與環境工程系 | ||
22 | 工業分析與檢驗 | 文理兼收 | 50 | 4100 | ||||
23 | 工程造價 | 文理兼收 | 土木工程類 | 400 | 5500 | 學院重點建設專業 | ||
24 | 建筑工程技術 | 文理兼收 | 土木工程類 | 400 | 5500 | 中央財政支持實訓基地項目 | ||
25 | 園林工程技術 | 文理兼收 | 40 | 4100 | ||||
26 | 環境監測與治理技術 | 文理兼收 | 50 | 4100 | ||||
27 | 汽車運用技術 | 文理兼收 | 加工制造類 | 100 | 370 | 4100 | 汽車工程系 | |
28 | 汽車制造與裝配技術 | 文理兼收 | 加工制造類 | 200 | 4100 | 省級示范專業 | ||
29 | 農業機械 | |||||||
30 | 汽車技術服務與營銷 | 文理兼收 | 70 | 4100 | ||||
31 | 英語教育 | 文理兼收 | 140 | 230 | 3700 | 外語系 | 學院重點建設專業 | |
32 | 商務英語(郵輪方向) | 文理兼收 | 50 | 3700 | ||||
33 | 旅游英語(航空服務方向) | 文理兼收 | 40 | 3700 | ||||
34 | 語文教育 | 文科 | 200 | 330 | 3700 | 文化傳播系 | ||
35 | 新聞采編與制作 | 文科 | 40 | 3700 | ||||
36 | 旅游管理 | 文理兼收 | 旅游服務一類 | 50 | 3700 | |||
37 | 文秘(含公關禮儀) | 文科 | 40 | 3700 | 學院重點建設專業 | |||
38 | 電腦藝術設計 | 藝術 | 50 | 190 | 5000 | 藝體系 | 學院重點建設專業 | |
39 | 美術教育 | 藝術 | 藝術類 | 60 | 5000 | |||
40 | 社會體育(警安) | 體育 | 40 | 3700 | ||||
41 | 音樂教育 | 藝術 | 40 | 5000 | ||||
42 | 數學教育 | 理科 | 80 | 370 | 3700 | 應用數學與經濟系 | ||
43 | 經濟信息管理 | 文理兼收 | 財經商貿類 | 90 | 3700 | 中央財政支持專業 | ||
44 | 會計與審計 | 文理兼收 | 財經商貿類 | 200 | 3700 | |||
45 | 現代教育技術 | 文理兼收 | 120 | 120 | 3700 | 網電教學部 | ||
備注:1、公寓住宿費:1000元/生·年。 2、招生專業、計劃、代碼、科類及收費標準以2014年《招生考試報》公布的為準。 |