揭陽職業技術學院2014年普通高考招生計劃
批次 | 專業名稱及方向 | 學制 | 廣東 | 山西 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 科類 | 學費 (元/年) |
第三批??艫類 | 語文教育(師范) | 三年 | 40 | 文科普通類 | 4500 | |||||||
數學教育(師范) | 三年 | 40 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||
英語教育(師范) | 三年 | 50 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
30 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||||
物理教育(師范) | 三年 | 40 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||
化學教育(師范) | 三年 | 40 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||
生物教育(師范) | 三年 | 40 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||
歷史教育(師范) | 三年 | 40 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
地理教育(師范) | 三年 | 20 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
20 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||||
音樂教育(師范) | 三年 | 30 | 音樂術科類統考 | 6000 | ||||||||
美術教育(師范) | 三年 | 30 | 美術術科類統考 | 6000 | ||||||||
體育教育(師范) | 三年 | 40 | 體育術科類 | 5500 | ||||||||
思想政治教育(師范) | 三年 | 50 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
初等教育(文科,師范) | 三年 | 20 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
初等教育(理科,師范) | 三年 | 20 | 理科普通類 | 4500 | ||||||||
學前教育(師范) | 三年 | 20 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
20 | 理科普通類 | 4500 | ||||||||||
現代教育技術(師范) | 三年 | 25 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
25 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||||
第三批??艬類 | 園藝技術 | 三年 | 25 | 文科普通類 | 5500 | |||||||
25 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||||
城市園林 | 三年 | 25 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
25 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||||
生物技術及應用(生物制藥) | 三年 | 40 | 4 | 10 | 理科普通類 | 5500 | ||||||
應用化工技術(石化產品營銷、商品檢驗、環境保護) | 三年 | 40 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
40 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||||
精細化學品生產技術(生產與檢測、洗滌劑與化妝品) | 三年 | 30 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
50 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||||
寶玉石鑒定與加工技術(寶玉石鑒定與商貿、首飾設計與玉雕) | 三年 | 40 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
40 | 4 | 13 | 4 | 理科普通類 | 5500 | |||||||
園林工程技術(景觀設計、施工與監理) | 三年 | 25 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
25 | 12 | 3 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||
模具設計與制造(計算機輔助設計、數控加工) | 三年 | 90 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
60 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||||
機電一體化技術(機電設備及自動化、機電產品營銷) | 三年 | 40 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
40 | 5 | 5 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||
電氣自動化技術 | 三年 | 50 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
40 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||||
計算機應用技術(信息管理、網絡技術) | 三年 | 50 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
40 | 4 | 21 | 15 | 理科普通類 | 5500 | |||||||
計算機多媒體技術(室內裝飾、廣告設計) | 三年 | 40 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
40 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||||
電子信息工程技術(含物聯網應用、移動通信技術) | 三年 | 40 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
40 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||||
食品營養與檢測 | 三年 | 50 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||
食品加工及管理 | 三年 | 25 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
25 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||||
會計電算化 | 三年 | 50 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
30 | 理科普通類 | 4500 | ||||||||||
市場營銷 | 三年 | 30 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
20 | 理科普通類 | 4500 | ||||||||||
電子商務 | 三年 | 90 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
60 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||||
工商企業管理(企業管理、物流管理) | 三年 | 50 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
30 | 理科普通類 | 4500 | ||||||||||
藥學(含藥品營銷與管理) | 三年 | 30 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
70 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||||
旅游管理 | 三年 | 50 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
社會工作(社會管理、青少年工作) | 三年 | 50 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
30 | 理科普通類 | 4500 | ||||||||||
商務英語(外貿實務與管理、商務英語翻譯) | 三年 | 60 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
40 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||||
旅游英語(涉外旅游管理、旅游應用英語) | 三年 | 40 | 文科普通類 | 5500 | ||||||||
20 | 理科普通類 | 5500 | ||||||||||
文秘(企業文員、媒體傳播) | 三年 | 55 | 文科普通類 | 4500 | ||||||||
20 | 理科普通類 | 4500 | ||||||||||
藝術設計 | 三年 | 50 | 美術術科類統考 | 6000 | ||||||||
住宿費:每生每年950元 | 注:各專業招生計劃以省招生辦公布的《招生專業目錄》為準; | |||||||||||
以上費用如有變動,按省市物價部門核定標準執行。 |