專業名稱 | 學制 | 科類 | 合計 | 黑龍江 | 貧困專項 | 農村專項 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 貧困專項 | 內蒙古 | 貧困專項 | 遼寧 | 吉林 | 貧困專項 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 學費 | 備注 |
- | 1634 | 561 | 20 | 12 | 40 | 42 | 42 | 43 | 10 | 22 | 10 | 45 | 43 | 15 | 40 | 37 | 42 | 37 | 42 | 44 | 44 | 40 | 42 | 30 | 40 | 25 | 45 | 60 | 40 | 43 | 41 | 37 | ||||
基礎醫學(本碩連讀) | 7 | 理 | 96 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4800 | 招英語考生. | ||||||
臨床醫學(本碩連讀) | 7 | 理 | 150 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4800 | 招英語考生. | |||||
生物技術 | 5 | 理 | 50 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4500 | 招英語考生. | |||||||
生物信息學 | 5 | 理 | 50 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 招英語考生. | |||||
預防醫學 | 5 | 理 | 100 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4000 | 招英語考生. | |
衛生監督 | 5 | 理 | 50 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 招英語考生. | ||||||
臨床醫學 | 5 | 理 | 366 | 158 | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4800 | 招英語考生. |
臨床醫學(日語班) | 6 | 理 | 24 | 24 | 4800 | 招英語考生. | ||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫學(俄語班) | 5 | 理 | 24 | 24 | 4800 | 招英語、俄語考生. | ||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉學 | 5 | 理 | 48 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 招英語考生. | |||||
醫學影像學 | 5 | 理 | 96 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 招英語考生. | ||
口腔醫學 | 5 | 理 | 48 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 招英語考生. | |||||
臨床藥學 | 5 | 理 | 126 | 22 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5000 | 招英語考生. | |
法學 | 4 | 理 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 招英語考生,專業方向:醫學法學. | ||||||||||||||||||
4 | 文 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
護理學 | 4 | 理 | 126 | 23 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4000 | 招英語考生,女,身高1.60米以上,男,身高1.70米以上. |
藥學 | 4 | 理 | 150 | 27 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4800 | 招英語考生. | |
市場營銷 | 4 | 理 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 招英語考生,專業方向:醫藥營銷. | ||||||||||||||||||
4 | 文 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 4 | 理 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 招英語考生,專業方向:衛生事業管理. | ||||||||||||||||||
4 | 文 | 25 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
注:1.貧困地區專項計劃僅招收集中連片特殊困難地區考生,詳見各省招生計劃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.內蒙古計劃中招收蒙授理科臨床醫學5人,麻醉學1人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.以當地省級招生部門公布的計劃為最終招生計劃。 |