系部 | 專業 代碼 |
專業 | 代號 | 漢語授課 | 代號 | 蒙語授課 | 總計 劃 |
民族 預科 |
總 數 | 總 數 | |||||||
美術系 | 130401 | 美術學(油畫方向) | 00 | 14 | 01 | 10 | 24 | |
美術學(版畫方向) | 02 | 15 | 03 | 10 | 25 | |||
美術學(中國畫方向) | 04 | 14 | 05 | 10 | 24 | |||
130502 | 視覺傳達設計 | 06 | 35 | 07 | 12 | 47 | ||
130503 | 環境設計(環境藝術設計) | 08 | 35 | 09 | 12 | 47 | ||
130504 | 產品設計(民族工藝裝飾設計) | 10 | 15 | 15 | ||||
130505 | 服裝與服飾設計(民族服裝設計) | 11 | 15 | 15 | ||||
音樂系 | 130202 | 音樂學 | 12 | 14 | 13 | 11 | 25 | |
音樂學(馬頭琴方向) | 14 | 12 | 12 | |||||
音樂學(音樂表演方向) | 15 | 15 | 16 | 15 | 30 | |||
教育系 | 040106 | 學前教育 | 20 | 34 | 21 | 33 | 67 | |
體育系 | 040201 | 體育教育 | 00 | 29 | 01 | 20 | 49 | |
蒙古語言文學系 | 050104 | 中國少數民族語言文學(漢蒙翻譯) | 0 | 40 | ||||
040107 | 小學教育(蒙古語言文學) | 08 | 29 | 29 | ||||
050104 | 中國少數民族語言文學(蒙古語言文學) | 01 | 30 | 30 | ||||
傳媒系 | 130309 | 播音與主持藝術 | 17 | 25 | 25 | |||
050301 | 新聞學 | 02 | 29 | 29 | ||||
130404 | 攝影 | 18 | 25 | 25 | ||||
管理系 | 120402 | 行政管理 | 03 | 30 | 30 | |||
120210 | 文化產業管理 | 04 | 32 | 32 | ||||
120502 | 檔案學 | 05 | 25 | 25 | ||||
計算機系 | 080901 | 計算機科學與技術 | 00 | 34 | 01 | 33 | 67 | |
計算機科學與技術 | 0 | 40 | ||||||
計算機科學與技術(云計算) | 02 | 100 | 100 | |||||
120102 | 信息管理與信息系統(蒙文信息處理) | 03 | 30 | 30 | ||||
經濟系 | 120204 | 財務管理 | 0 | |||||
財務管理 | 0 | |||||||
020202 | 稅收學 | 07 | 30 | 30 | ||||
外語系 | 050201 | 英語 | 0 | 45 | ||||
050207 | 日語 (商務方向) | 06 | 15 | 07 | 13 | 28 | ||
040107 | 小學教育(英語方向) | 09 | 40 | 10 | 35 | 75 | ||
漢語言文學系 | 小學教育(漢語言文學方向) | 11 | 40 | 12 | 35 | 75 | ||
050101 | 漢語言文學 | 0 | 40 | |||||
數學系 | 040107 | 小學教育(數學與應用數學) | 08 | 29 | 09 | 24 | 53 | |
070101 | 數學與應用數學(經濟數學方向) | 10 | 30 | 30 | ||||
數學與應用數學(信息與計算科學方向) | 0 | |||||||
馬列部 | 030503 | 思想政治教育 | 13 | 40 | 40 | |||
法律系 | 030101 | 法學 | 0 | 45 | ||||
法學 | 15 | 42 | 42 | |||||
環境工程系 | 082507 | 水質科學與技術 | 11 | 25 | 12 | 20 | 45 | |
合 計: | 488 | 732 | 1220 | 210 | ||||
2014年呼和浩特民族學院區內??普猩媱潱ㄗ罱K計劃以內蒙招辦招生計劃本為準) | ||||||||
系部 | 專業 代碼 |
專業 | 代號 | 漢語授課 | 代號 | 蒙語授課 | 總計 劃 |
民族 預科 |
總數 | 總數 | |||||||
經濟系 | 620203 | 會計(文史類) | 23 | 75 | 24 | 40 | 115 | |
會計(理工類) | 14 | 75 | 15 | 40 | 115 | |||
620401 | 市場營銷(文史類) | 25 | 20 | 20 | ||||
市場營銷(理工類) | 16 | 20 | 20 | |||||
620405 | 電子商務 | 17 | 30 | 30 | ||||
音樂系 | 音樂教育(轉段) | |||||||
環境工程系 | 600101 | 環境監測與治理技術 | 18 | 75 | 19 | 60 | 135 | |
漢語言文學系 | 660101 | 漢語(對外漢語) | 26 | 70 | 70 | |||
法律系 | 690104 | 法律事務 | 29 | 75 | 30 | 40 | 115 | |
690101 | 司法助理 | 31 | 40 | 40 | ||||
管理系 | 660112 | 文秘 | 32 | 90 | 90 | |||
640101 | 旅游管理 | 33 | 90 | 90 | ||||
外語系 | 660203 | 英語教育 | 27 | 90 | 28 | 60 | 150 | |
合 計: | 390 | 600 | 990 | |||||
2014年呼和浩特民族學院區外本科計劃(蒙語授課考生) | ||||||||
專業 代碼 |
專業 | 代號 | 漢語授課 | 代號 | 蒙語授課 | 總計 劃 |
民族 預科 |
|
總數 | 總數 | |||||||
吉林 | 130202 | 音樂學 | 2 | 2 | ||||
130401 | 美術學(油畫方向) | 2 | 2 | |||||
美術學(版畫方向) | 2 | 2 | ||||||
美術學(中國畫方向) | 2 | 2 | ||||||
040201 | 體育教育 | 3 | 3 | |||||
河北 | 050207 | 日語 | 2 | 2 | ||||
040107 | 小學教育(數學與應用數學方向) | 1 | 1 | |||||
120402 | 行政管理 | 2 | 2 | |||||
新疆 | 040106 | 學前教育 | 2 | 2 | ||||
050301 | 新聞學 | 2 | 2 | |||||
080901 | 計算機科學與技術 | 2 | 2 | |||||
040201 | 體育教育 | 1 | 1 | |||||
博洲 | 040107 | 小學教育(蒙古語言文學方向)(定向) | 1 | 1 | ||||
合 計: | 24 | 24 | ||||||
2014年呼和浩特民族學院區外本科計劃(漢語授課蒙古族考生) | ||||||||
專業 代碼 |
專業 | 代號 | 漢語授課 | 代號 | 蒙語授課 | 總計 劃 |
民族 預科 |
|
總數 | 總數 | |||||||
甘肅 | 040106 | 學前教育 | 1 | 1 | ||||
130401 | 美術學 | 1 | 1 | |||||
080901 | 計算機科學與技術 | 1 | 1 | |||||
博州 | 130401 | 美術學(定向) | 1 | 1 | ||||
130202 | 音樂學(定向) | 1 | 1 | |||||
040107 | 小學教育(數學與應用數學方向)(定向) | 1 | 1 | |||||
040201 | 體育教育(定向) | 1 | 1 | |||||
合 計: | 7 | 7 |