重慶電子工程職業學院2014年分省分專業計劃
專業 | 合計 | 北 | 天 | 河 | 山 | 內 | 遼 | 吉 | 安 | 福 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 徽 | 建 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肅 | 海 | 疆 | ||
古 | |||||||||||||||||||||||||
★ 總 計 | 5780 | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 40 | 25 | 60 | 40 | 30 | 40 | 20 | 25 | 4154 | 950 | 55 | 50 | 25 | 20 | 30 | 10 | 81 |
△高職(???合計 | 5780 | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 40 | 25 | 60 | 40 | 30 | 40 | 20 | 25 | 4154 | 950 | 55 | 50 | 25 | 20 | 30 | 10 | 81 |
⊕文史合計 | 831 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 521 | 184 | 12 | 12 | 7 | 2 | 4 | 2 | 12 |
機械設計與制造 | 25 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
計算機網絡技術 | 67 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 34 | 11 | 4 | 4 | |||||||||||||||
計算機多媒體技術 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
計算機信息管理 | 72 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 46 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
軟件技術 | 50 | 2 | 33 | 15 | |||||||||||||||||||||
圖形圖像制作 | 71 | 58 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||
物聯網應用技術 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
信息安全技術 | 55 | 38 | 11 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
傳感網技術 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
金融與證券 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
金融保險 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
資產評估與管理 | 70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 41 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
會計 | 122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 31 | 3 | 2 | ||||||||||||
會計電算化 | 46 | 2 | 2 | 2 | 21 | 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 50 | 2 | 2 | 2 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
營銷與策劃 | 52 | 45 | 7 | ||||||||||||||||||||||
電子商務 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 12 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
影視廣告 | 30 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||
⊕理工合計 | 2454 | 4 | 5 | 17 | 24 | 28 | 8 | 18 | 33 | 21 | 49 | 33 | 20 | 34 | 16 | 20 | 1222 | 682 | 43 | 38 | 18 | 18 | 26 | 8 | 69 |
材料工程技術 | 35 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||
樓宇智能化工程技術 | 44 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
工程造價 | 140 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 50 | 34 | 7 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||||
機械設計與制造 | 139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 67 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
數控技術 | 34 | 2 | 27 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
光電制造技術 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 24 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
機電一體化技術 | 134 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
電氣自動化技術 | 123 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 64 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
計算機控制技術 | 46 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
機電設備維修與管理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
汽車制造與裝配技術 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
汽車電子技術 | 61 | 2 | 2 | 29 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
計算機網絡技術 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
計算機多媒體技術 | 40 | 2 | 2 | 2 | 21 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
計算機硬件與外設 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
計算機信息管理 | 18 | 13 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
軟件技術 | 266 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 140 | 65 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
圖形圖像制作 | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
嵌入式技術與應用 | 45 | 2 | 22 | 15 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
物聯網應用技術 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
電子信息工程技術 | 131 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 56 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
應用電子技術 | 92 | 4 | 2 | 2 | 45 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
電子聲像技術 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||
信息安全技術 | 80 | 4 | 2 | 4 | 43 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||
微電子技術 | 110 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
智能手機軟件應用技術 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 39 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
通信技術 | 295 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 136 | 87 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 11 | |||
計算機通信 | 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 61 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
通信工程設計與管理 | 18 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
移動互聯網應用技術 | 77 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||
傳感網技術 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
金融與證券 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
資產評估與管理 | 10 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
會計 | 21 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||
會計電算化 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
營銷與策劃 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
電子商務 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
影視廣告 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
⊕單獨考試合計 | 2271 | 2251 | 20 | ||||||||||||||||||||||
材料工程技術 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
樓宇智能化工程技術 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||
工程造價 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
機械設計與制造 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
數控技術 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||
光電制造技術 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
計算機控制技術 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
機電設備維修與管理 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||
汽車制造與裝配技術 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||||||
計算機多媒體技術 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||||||
計算機硬件與外設 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||
軟件技術 | 162 | 162 | |||||||||||||||||||||||
圖形圖像制作 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||
物聯網應用技術 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||
電子信息工程技術 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
應用電子技術 | 91 | 81 | 10 | ||||||||||||||||||||||
電子聲像技術 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
微電子技術 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
智能手機軟件應用技術 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
計算機通信 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||
通信工程設計與管理 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||||||
移動互聯網應用技術 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
傳感網技術 | 122 | 122 | |||||||||||||||||||||||
金融保險 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||
會計電算化 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
營銷與策劃 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||||||
電子商務 | 129 | 129 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||
⊕藝術(不分文理)合計 | 224 | 160 | 64 | ||||||||||||||||||||||
環境藝術設計 | 84 | 60 | 24 | ||||||||||||||||||||||
動漫設計與制作 | 35 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||
廣告設計與制作 | 35 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||
編導 | 35 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||
影視動畫 | 35 | 25 | 10 |
注:2014年我校在全國24個省(自治區、直轄市)招收5780名,具體分省分專業計劃以各省級招辦公布為準!