上海出版印刷高等??茖W校2014年全國招生計劃
專業 | 科類 | 北 | 天 | 河 | 山 | 內 | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | ||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版與發行(出版商務) | 文史 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||||||
出版與電腦編輯技術 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
廣告設計與制作 | 文史 | 2 | 5 | 3 | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
會展策劃與管理 | 文史 | 3 | 2 | 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
多媒體設計與制作 | 文史 | 1 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
數字出版 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
會計 | 文史 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
文化市場經營與管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
包裝技術與設計 | 文史 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
印刷技術(印刷包裝管理) | 文史 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
印刷圖文信息處理 | 文史 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
印刷圖文信息處理(印刷媒體設計) | 文史 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
印刷圖文信息處理(數字媒體制作) | 文史 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
印刷圖文信息處理(中美合作) | 文史 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
印刷設備及工藝 | 文史 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
數字媒體設備管理 | 文史 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
藝術設計(印刷美術設計) | 藝術(文) | 2 | 2 | 16 | 3 | 3 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
電腦藝術設計 | 藝術(文) | 3 | 1 | 15 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
裝潢藝術設計 | 藝術(文) | 2 | 1 | 15 | 4 | 4 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
裝飾藝術設計 | 藝術(文) | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 10 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
影視動畫 | 藝術(文) | 3 | 2 | 15 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
廣告設計與制作(影視廣告) | 藝術(文) | 2 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
影視制作 | 藝術(文) | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術設計(藝術經紀) | 藝術(文) | 4 | 2 | 19 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
影視表演 | 藝術(文) | 3 | 15 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
多媒體設計與制作(影視編導) | 藝術(文) | 3 | 18 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 理工 | 3 | 5 | 3 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
計算機信息管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
印刷技術 | 理工 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
數字印刷技術 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:具體招生專業、人數以各省市高招辦公布的數據為準。