重慶交通職業學院2014招生專業一覽表
2014年招生專業一覽表 |
|||||
系部 | 專業名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 學費(元/年) |
鐵道工程系 | 鐵道工程技術 | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 |
鐵道工程技術(工程安全管理) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
土木工程檢測技術 | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
物流管理(工程物資管理) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
道路橋梁系 | 道路橋梁工程技術 | 文理 | 專科 | 三年 | 9800 |
道路橋梁工程技術(公路工程技術) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
道路橋梁工程技術(地下工程與隧道工程技術) | 文理 | 專科 | 三年 | 9800 | |
工程造價(道路橋梁造價) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
工程測量與監理 | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
工程測量與監理(衛星測量技術) | 文理 | 專科 | 三年 | 9800 | |
工程測量與監理(工程監理) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
工程測量與監理(工程測量) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
道橋工程檢測技術 | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
高等級公路維護與管理 | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
建筑系 | 建筑設計技術 | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 |
建筑設計技術(建筑裝飾工程技術) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
建筑設計技術(裝潢藝術設計技術) | 藝術(文理) | ???/td> | 三年 | 9800 | |
建筑設計技術(室內裝飾設計技術) | 藝術(文理) | 專科 | 三年 | 9800 | |
建筑工程技術 | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
建筑工程技術(鋼結構建造技術) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
建筑工程項目管理 | 文理 | 專科 | 三年 | 9800 | |
建筑工程管理 | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
建筑工程管理(建筑工程安全管理) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
土木工程檢測技術(工民建檢測技術) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
工程造價 | 文理 | 專科 | 三年 | 9800 | |
工程造價(工程會計) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
工程造價(工程財務管理) | 文理 | 專科 | 三年 | 9800 | |
工程造價(工民建造價) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
工程造價(安裝工程造價) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
建筑電氣工程技術 | 文理 | 專科 | 三年 | 9800 | |
物業設施管理(樓宇智能化工程技術) | 文理 | ???/td> | 三年 | 8500 | |
汽車系 | 汽車技術服務與營銷 | 文理 | ???/td> | 三年 | 8500 |
汽車技術服務與營銷(汽車售后服務與管理) | 文理 | ???/td> | 三年 | 8500 | |
汽車檢測與維修技術 | 文理 | 專科 | 三年 | 9000 | |
汽車檢測與維修技術(汽車制造與裝配技術) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9000 | |
汽車檢測與維修技術(汽車改裝技術) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9000 | |
汽車電子技術 | 文理 | ???/td> | 三年 | 9000 | |
保險實務(汽車定損與評估) | 文理 | ???/td> | 三年 | 8000 | |
航空系 | 空中乘務 | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 |
物流管理(國際航空物流) | 文理 | ???/td> | 三年 | 8500 | |
河海系 | 港口與航運管理 | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 |
港口與航運管理(港口工程技術) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
航海技術 | 文理 | 專科 | 三年 | 9800 | |
輪機工程技術 | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
機電系 | 機械設計與制造 | 文理 | 專科 | 三年 | 9800 |
機械設計與制造(盾構技術) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
機械設計與制造(工程機械運用與維護) | 文理 | 專科 | 三年 | 9800 | |
機械設計與制造(機電一體化) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
機械設計與制造(模具設計與制造) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
交通運輸系 | 報關與國際貨運 | 文理 | ???/td> | 三年 | 9500 |
物流管理 | 文理 | ???/td> | 三年 | 8500 | |
城市交通運輸 | 文理 | ???/td> | 三年 | 9000 | |
交通工程系 | 城市軌道交通控制 | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 |
城市軌道交通控制(軌道工程技術) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9800 | |
交通安全與智能控制 | 文理 | 專科 | 三年 | 9000 | |
計算機硬件與外設(物聯網應用技術) | 文理 | ???/td> | 三年 | 9500 | |
注:1、我院在各?。ㄖ陛犑?、自治區)的招生計劃數及代碼以當地招生管理部門公布為準。 | |||||
2、以上專業均文理兼收。 |