上海工商外國語職業學院2014年春季高考招生章程
一、學校全稱 | 上海工商外國語職業學院 | |
二、就讀校址 | 上海市浦東新區惠南鎮觀海路505號 | |
三、層次 | □ 本科 ■ 高職 □ ???/td> | |
四、辦學類型 | ■ 普通高等學校 □ 成人高等學校 □ 公辦高等學校 ■ 民辦高等學校 □ 獨立學院 □ 高等??茖W校 ■ 高等職業技術學校 |
|
五、分專業招生人數及有關說明 | 總招生計劃數:88名。(詳見附表) | |
六、專業培養對入學外語考試語種的要求 | 不限 | |
七、招收男女生比例 | 男女比例不限 | |
八、身體健康狀況要求 | 按照教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會聯合印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》和市衛生局、市教委聯合印發的《上海市招生體檢管理辦法》執行。 | |
九、錄取規則 | 1、考生參加全市統一組織的文化課考試,學校不另行組織加試。 2、對考生中符合本市規定的各類政策性加分對象,按市教委有關規定執行。 3、根據市統一組織的文化課考試成績總分(包括政策加分),按志愿優先的原則從高分到低分擇優錄取,同分全錄。 |
|
十、收費標準 | 學費標準 | 每生每學年10000元(滬價行【2000】第120號)。 |
住宿費標準 | 每生每學年2500元(四人間)(滬價行【2003】第56號、滬財預【2003】第93號)。 | |
十一、頒發學歷證書的學校名稱及證書種類 | 學校名稱 | 上海工商外國語職業學院 |
證書種類 | 修學期滿,符合畢業要求,頒發上海工商外國語職業學院??飘厴I證書。 | |
十二、聯系電話 | 021-68021818、68020551、68020632 、68020939(傳真) | |
十三、投訴、監督電話 | 021-68025976 | |
十四、學校網址 | http://www.sicfl.edu.cn | |
十五、資助學生政策 | 學校認真執行國家和本市相關學生資助規定,被本校錄取的家庭經濟困難學生可通過“綠色通道”申請入學,入學后可按規定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、上海市獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助和學費減免等。同時,學校還設立了學院幫困基金。 學校承諾:確保被本校錄取的學生不因家庭經濟困難而輟學。 |
|
十六、其他須知 | 1、2014年春季高考錄取新生報到后,于當年秋季入學。 2、新生入學后,學校將在規定時間內進行入學資格復查和體檢。凡不符合入學資格或體檢不合格者,取消春季招生錄取資格。 3、所有新生一律住讀。 4、2014年春季招生各專業招生計劃以市教委公布為準,各招生專業簡介可登陸我校網站www.sicfl.edu.cn查詢。 |
2014年春季招生專業、計劃數一覽表(適用于本市參加春季高考的高中階段畢業生)
招生代碼 | 專業名稱 | 類別 | 專業代碼 | 招生計劃數(人) | 測試科目 | 備注 |
01 | 應用英語 | 文科類 | 660102 | 10 | 語文、數學、外語 (市統一考試) |
|
02 | 應用德語 | 文科類 | 660105 | 8 | ||
03 | 應用法語 | 文科類 | 660106 | 8 | ||
04 | 應用日語 | 文科類 | 660103 | 8 | ||
05 | 應用韓語 | 文科類 | 660107 | 8 | ||
06 | 法律事務 | 文科類 | 690104 | 7 | ||
07 | 新聞采編與制作 | 文科類 | 670308 | 8 | ||
08 | 物流管理 | 文科類 | 620505 | 8 | ||
09 | 會計 | 文科類 | 620203 | 8 | ||
10 | 電子商務 | 工科類 | 620405 | 7 | ||
11 | 機電一體化技術 | 工科類 | 580201 | 8 | ||
合計計劃數 | 88 |