福建衛生職業技術學院2014年高職教育入學考試擬招生專業及計劃
專業代碼 | 擬招生專業 | 招生計劃 | ||
合計 | 面向高中 | 面向中職 | ||
630201 | 護理 | 235 | 40 | 195 |
630408 | 醫學美容技術 | 20 | 0 | 20 |
630202 | 助產 | 50 | 25 | 25 |
630102 | 口腔醫學 | 5 | 0 | 5 |
630405 | 康復治療技術 | 50 | 30 | 20 |
630404 | 眼視光技術 | 20 | 10 | 10 |
630301 | 藥學 | 100 | 25 | 75 |
630302 | 中藥 | 50 | 25 | 25 |
530403 | 藥品經營與管理 | 50 | 25 | 25 |
530302 | 生物制藥技術 | 30 | 15 | 15 |
530404 | 保健品開發與管理 | 30 | 15 | 15 |
630401 | 醫學檢驗技術 | 50 | 25 | 25 |
630403 | 醫學影像技術 | 50 | 25 | 25 |
580304 | 醫用電子儀器與維護 | 20 | 20 | 0 |
630502 | 衛生信息管理 | 10 | 5 | 5 |
660304 | 體育保健 | 30 | 15 | 15 |
合計 | 800 | 300 | 500 |
備注:
1、具體招生方案、專業及計劃數以省教育考試院公布為準。
2、高職招考分面向高中畢業生與面向中職畢業生,面向高中畢業生招生不分文、理科;面向中職畢業生只招收醫藥衛生類畢業生(含2014應屆畢業生)。
3、招生辦聯系人:傅老師、周老師
聯系電話:0591—22869956
學院網址:www.fjwzy.cn