根據教育部和江蘇省教育廳有關文件精神,進一步深化招生錄取制度改革,落實高校辦學自主權,探索人才的選拔新路,選拔符合學校培養目標的具有突出特長或具有高素質的優秀人才,特制定本招生章程。
一、招生對象及條件
1.江蘇省內已參加2014年高考報名的高級中等教育學校畢業生。
2.江蘇省內具有高級中等教育學歷的復轉軍人。
以上均要求學業水平測試必修科目成績(兩門選測科目除外)達4 C 1合格(報考藝術類專業的考生,七門學業水平測試必修科目等級中D級不得超過3門,技術科目不合格視為D級)。
注:凡未參加2014年江蘇普通高考報名的,于高職單招報名工作開始前,到戶籍所在地縣(市、區)招辦補辦報名手續,否則不具備單獨招生報名資格。
二、招生專業及人數
專業類別 | 序號 | 專業名稱 | 學制 | 學費 (元/年) |
普高生 | 復轉軍人 | 推薦生 |
能源類 | 1 | 礦井通風與安全[宜男生報考] | 3 | 4140 | 30 | 20 | 80 |
2 | 礦山機電 | 3 | 4140 | 30 | |||
3 | 供用電技術 | 3 | 4140 | 30 | |||
4 | 礦井建設[宜男生報考] | 3 | 4140 | 30 | |||
建筑工程技術類 | 5 | 園林工程技術 | 3 | 4140 | 35 | ||
6 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 4140 | 35 | |||
7 | 建筑設計技術 | 3 | 4140 | 35 | |||
8 | 水利工程 | 3 | 4140 | 35 | |||
9 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 4140 | 35 | |||
10 | 建筑鋼結構工程技術 | 3 | 4140 | 35 | |||
11 | 建筑工程技術 | 3 | 4140 | 35 | |||
建筑工程管理與設備類 | 12 | 供熱通風與空調工程技術 | 3 | 4140 | 35 | ||
13 | 建筑設備工程技術 | 3 | 4140 | 35 | |||
14 | 樓宇智能化工程技術 | 3 | 4140 | 35 | |||
15 | 建筑工程管理 | 3 | 4140 | 35 | |||
16 | 工程監理 | 3 | 4140 | 35 | |||
17 | 工程造價 | 3 | 4140 | 35 | |||
機電信息類 | 18 | 計算機控制技術 | 3 | 4140 | 35 | ||
19 | 軟件技術 | 3 | 4140 | 35 | |||
20 | 機械制造與自動化 | 3 | 4140 | 35 | |||
21 | 機械設計與制造 | 3 | 4140 | 35 | |||
22 | 機電一體化技術 | 3 | 4140 | 35 | |||
23 | 工程機械控制技術 | 3 | 4140 | 35 | |||
現代服務類 | 24 | 文秘 | 3 | 4140 | 30 | ||
25 | 酒店管理 | 3 | 4140 | 65 | |||
26 | 商務英語 | 3 | 4140 | 30 | |||
27 | 市場營銷 | 3 | 4140 | 30 | |||
28 | 會計 | 3 | 4140 | 30 | |||
29 | 社區管理與服務 | 3 | 4140 | 30 | |||
藝術類 | 30 | 視覺傳達藝術設計 | 3 | 6800 | 30 | ||
31 | 廣告設計與制作 | 3 | 6800 | 30 | |||
32 | 建筑動畫 | 3 | 6800 | 30 | |||
33 | 室內設計技術 | 3 | 6800 | 30 | |||
合 計 | 1120 | 20 | 80 |
注:1.根據考生報考及考試情況,上表中招生計劃數經省教育廳批準可作適當調整。
2.按照上級文件精神,錄取后在校期間復轉軍人學費、住宿費等由財政、民政部門撥付。
3.我校2014年單獨招生“校長推薦制”推薦免試生計劃80名(遴選35所學校具有推薦資格,詳見我校招生網公告)。