九、招生咨詢
1、考生可進入我校研究生招生信息網(網址http://yzb.buaa.edu.cn),查詢各招生學院的招生專業、考試大綱、復試要求等各類報名、考試、復試及錄取信息,并自行下載打印準考證、初試成績單、復試通知單。
2、北航研究生招生辦公室(學歷碩士)辦公地址:北航行政辦公樓東樓211、213室。
聯系電話:010-82316033(語音)或82316674、82314369
傳真電話:010-82328059
E-mail: yzb@buaa.edu.cn
往年試題出售地址:北航后勤集團印刷部(北航體育場南側、附中東側)
試題出售通信地址:北京市海淀區學院路37號北航后勤集團信息綜合服務公司
郵政編碼:100191
電話:010-82338379
3、考生如需查詢導師的研究情況、學科建設等詳細信息,可進入北航主頁:http://www.buaa.edu.cn再進入“院系設置”;也可直接進入研究生院網頁http://graduate.buaa.edu.cn后點擊“導師信息”查看。
4、我校各學院名稱及聯系方式如下表:
學院代碼和名稱 | 聯系電話 | 辦公地點 | ||
001 | 材料科學與工程學院 | 82338291 | whn1227@buaa.edu.cn | 教學區四號樓201室 |
002 | 電子信息工程學院 | 82338348 | bheeyjs@buaa.edu.cn | 新主樓F座811室 |
003 | 自動化科學與電氣工程學院 | 82338879 | yanjiusheng_003@sina.com | 新主樓E座806室 |
004 | 能源與動力工程學院 | 82317436 | zhangdan@buaa.edu.cn | 教學區三號樓123室 |
005 | 航空科學與工程學院 | 82315043 | jinglingshi@buaa.edu.cn | 新主樓C座827室 |
006 | 計算機學院 | 82317630 | tpttkl@buaa.edu.cn | 新主樓G座844室 |
007 | 機械工程及自動化學院 | 82317736 | helan@buaa.edu.cn | 新主樓A座828室 |
008 | 經濟管理學院 | 82338717 | liuying_bh@buaa.edu.cn | 新主樓A座603室 |
008 | MBA 辦公室 | 82317578、82338230 | mba@buaa.edu.cn buaamba@263.net.cn |
新主樓A座604室 |
009 | 數學與系統科學學院 | 82317930 | tanqx@buaa.edu.cn | 教學區主樓主317室 |
010 | 生物與醫學工程學院 | 82339416 | caizhen@buaa.edu.cn | 逸夫科學館321室 |
011 | 人文社會科學學院 | 82316974 | lihouzhi@buaa.edu.cn | 教學區五號樓208室 |
012 | 外國語學院 | 82316840 | snk596@163.com | 如心樓609室 |
013 | 交通科學與工程學院 | 82316713 | ding_xm@buaa.edu.cn | 工程訓練中心西配樓402室 |
014 | 可靠性與系統工程學院 | 82313661 | hanting@buaa.edu.cn cst@buaa.edu.cn |
為民樓513房間 |
015 | 宇航學院 | 82316532 | changfangyuan@hss.buaa.edu.cn | —— |
017 | 儀器科學與光電工程學院 | 82338326 | yanzhilin@buaa.edu.cn | 新主樓B座830室 |
019 | 物理科學與核能工程學院 | 82317935 | liulh@buaa.edu.cn | 教學區主樓主318室 |
020 | 法學院 | 82316137 | dongchaoyan610@126.com | 如心樓203室 |
021 | 軟件學院 | 82316714 | ylwgl@buaa.edu.cn | 北航工程訓練中心東三層 |
024 | 中法工程師學院 | 82339307 | zhang_peng@buaa.edu.cn | 教學區二號樓401室 |
026 | 新媒體藝術與設計學院 | 82317288 | chenji@buaa.edu.cn | 逸夫科學館212室 |
027 | 化學與環境學院 | 82316171 | lilin-mail@buaa.edu.cn | 新主樓D座121室 |
028 | 思想政治理論學院 | 82339934 | chenmeng2003_000@163.com | 圖書館西配樓307室 |
036 | 航空科學與技術國家實驗室大飛機班 | 82316670 | lpq@buaa.edu.cn | 新主樓D座209室 |
5、我校招收2014年學歷碩士研究生各專業及學院如下表:
北京航空航天大學招收2014年學歷碩士研究生各專業及學院一覽表
專業代碼及名稱 | 學院代碼 | |
010101 | 馬克思主義哲學 | 028 |
010108 | 科學技術哲學 | 011 |
020200 | 應用經濟學 | 011 |
020204 | 金融學 | 008 |
020206 | 國際貿易學 | 008 |
025100 | 金融(專業學位) | 008 |
025400 | 國際商務(專業學位) | 008 |
025500 | 保險(專業學位) | 008 |
030100 | 法學 | 020 |
030500 | 馬克思主義理論 | 028 |
035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 020 |
035102 | 法律(法學)(專業學位) | 020 |
040100 | 教育學 | 011 |
040203 | 應用心理學 | 011 |
045117 | 科學與技術教育(專業學位) | 011 |
050201 | 英語語言文學 | 012 |
050202 | 俄語語言文學 | 012 |
050204 | 德語語言文學 | 012 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 012 |
055101 | 英語筆譯(專業學位) | 012 |
070100 | 數學 | 009 |
070200 | 物理學 | 019 |
070200 | 物理學 | 024 |
070300 | 化學 | 027 |
070800 | 地球物理學 | 015 |
071400 | 統計學 | 009 |
080100 | 力學 | 005 |
080200 | 機械工程 | 003 |
080200 | 機械工程 | 007 |
080200 | 機械工程 | 024 |
080204 | 車輛工程 | 013 |
080300 | 光學工程 | 002 |
080300 | 光學工程 | 017 |
080400 | 儀器科學與技術 | 017 |
080500 | 材料科學與工程 | 001 |
080500 | 材料科學與工程 | 024 |
080503 | 材料加工工程 | 007 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 004 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 013 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 024 |
080705 | 制冷及低溫工程 | 005 |
080800 | 電氣工程 | 003 |
080900 | 電子科學與技術 | 002 |
080900 | 電子科學與技術 | 024 |
081000 | 信息與通信工程 | 002 |
081100 | 控制科學與工程 | 003 |
081100 | 控制科學與工程 | 014 |
081100 | 控制科學與工程 | 015 |
081100 | 控制科學與工程 | 024 |
081200 | 計算機科學與技術 | 006 |
081200 | 計算機科學與技術 | 024 |
081400 | 土木工程 | 013 |
081600 | 測繪科學與技術 | 006 |
081602 | 攝影測量與遙感 | 017 |
081704 | 應用化學 | 027 |
082301 | 道路與鐵道工程 | 013 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 002 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 013 |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 008 |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 013 |
082304 | 載運工具運用工程 | 013 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 004 |
082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 007 |
082500 | 航空宇航科學與技術 | 015 |
082500 | 航空宇航科學與技術 | 024 |
082501 | 飛行器設計 | 005 |
082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 004 |
082503 | 航空宇航制造工程 | 007 |
082504 | 人機與環境工程 | 005 |
0825Z3 | 航空宇航系統安全與可靠性工程 | 014 |
082601 | 武器系統與運用工程 | 014 |
083000 | 環境科學與工程 | 027 |
083100 | 生物醫學工程 | 010 |
083500 | 軟件工程 | 006 |
083500 | 軟件工程 | 021 |
085201 | 機械工程(專業學位)(工程碩士) | 007 |
085202 | 光學工程(專業學位) (工程碩士) | 017 |
085203 | 儀器儀表工程(專業學位) (工程碩士) | 017 |
085204 | 材料工程(專業學位) (工程碩士) | 001 |
085204 | 材料工程(專業學位) (工程碩士) | 024 |
085208 | 電子與通信工程(專業學位) (工程碩士) | 002 |
085208 | 電子與通信工程(專業學位) (工程碩士) | 024 |
085209 | 集成電路工程(專業學位) (工程碩士) | 002 |
085210 | 控制工程(專業學位) (工程碩士) | 003 |
085210 | 控制工程(專業學位) (工程碩士) | 024 |
085211 | 計算機技術(專業學位) (工程碩士) | 006 |
085212 | 軟件工程(專業學位) (工程碩士) | 021 |
085213 | 建筑與土木工程(專業學位) (工程碩士) | 013 |
085222 | 交通運輸工程(專業學位) (工程碩士) | 013 |
085230 | 生物醫學工程(專業學位) (工程碩士) | 010 |
085232 | 航空工程(專業學位) (工程碩士) | 004 |
085232 | 航空工程(專業學位) (工程碩士) | 005 |
085232 | 航空工程(專業學位) (工程碩士) | 024 |
085232 | 航空工程(專業學位) (工程碩士) | 036 |
085233 | 航天工程(專業學位) (工程碩士) | 015 |
085234 | 車輛工程(專業學位) (工程碩士) | 013 |
085236 | 工業工程(專業學位) (工程碩士) | 008 |
085236 | 工業工程(專業學位) (工程碩士) | 014 |
085240 | 物流工程(專業學位) (工程碩士) | 008 |
087200 | 設計學 | 007 |
100100 | 基礎醫學 | 010 |
100900 | 特種醫學 | 010 |
120100 | 管理科學與工程 | 008 |
1201Z1 | 金融工程 | 008 |
120201 | 會計學 | 008 |
120202 | 企業管理 | 008 |
120401 | 行政管理 | 011 |
120403 | 教育經濟與管理 | 011 |
120404 | 社會保障 | 011 |
120502 | 情報學 | 008 |
125100 | 工商管理(專業學位) | 008 |
125200 | 公共管理(專業學位) | 011 |
130500 | 設計學 | 026 |
6、體格檢查樣表:
申請報考北京航空航天大學研究生招生體格檢查表(樣式)
申請報考學院 申請報考專業
身份證號 體檢機構名稱及等級
我校輔導員參加全區高校專職輔導員培訓
姓 名 |
性別 | 年齡 | 民族 | 【相 片】 | ||||||||
既往病史(此欄由學生如實提供) | ||||||||||||
眼 科 | 裸 眼 視 力 |
右 | 矯正 視力 |
右 矯正度數 | 檢查者 | 醫師簽名 | ||||||
左 | 左 矯正度數 | |||||||||||
色 覺 檢 查 |
彩色圖案及彩色數碼檢查: 空后色覺檢查圖( )俞自萍色盲檢查圖( ) 單色識別能力檢查: 紅( )黃( )綠( )藍( )紫( ) |
檢查者 | ||||||||||
眼 病 | ||||||||||||
內 科 | 血壓 / mmHg | 檢查者 | 醫師簽名 | |||||||||
發 育 情 況 |
||||||||||||
心 臟 及血管 |
||||||||||||
呼 吸 系 統 |
||||||||||||
神 經 系 統 |
口 吃 | |||||||||||
腹 部 器 官 |
肝 厘米 性質 脾 厘米 性質 |
|||||||||||
其 它 | ||||||||||||
外 科 | 身高 厘米 體重 千克 | 檢查者 | 醫師簽名 | |||||||||
皮 膚 | 面 部 | |||||||||||
頸 部 | 脊 柱 | |||||||||||
四 肢 | 關 節 | |||||||||||
其 它 | ||||||||||||
耳 鼻 咽 喉 科 |
聽 力 | 左耳 米 | 右耳 米 | 檢查者 | 醫師簽名 | |||||||
嗅 覺 | 檢查者 | |||||||||||
耳 鼻 咽 喉 |
||||||||||||
口 腔 科 |
唇 腭 | 醫師簽名 | ||||||||||
牙 齒 | ||||||||||||
其 它 | ||||||||||||
胸部X 射線檢查 |
醫師簽名 | |||||||||||
化 驗 | 丙氨酸氨基轉移酶 (ALT) |
醫師簽名 | ||||||||||
體檢機構 意見 |
主檢醫師簽名: 體檢機構公章 年 月 日 |