省內各高等職業院校:
按照《教育部關于印發〈普通高等學校高職高專教育指導性專業目錄(試行)〉的通知》(教高〔2004〕3號)和《教育部關于印發〈普通高等學校高職高專教育專業設置管理辦法(試行)〉的通知》(教高〔2004〕4號)有關要求,我廳組織專家對我省高等職業院校申報的2013/2014年度新增專業和專業方向進行了審核評議。根據專家審核評議意見,結合我省高等職業院校與專業結構布局調整優化的實際,同意對渤海船舶職業學院等42所院校新增的87個目錄內高職專業和專業方向予以備案并公布(名單見附件1、2);同意將渤海船舶職業學院等15所院校新增的19個目錄外專業上報教育部審核(名單見附件3 )。
希望各高職院校要從區域經濟社會發展和產業結構調整升級對人才的需求出發,科學定位學校的發展方向,調整優化學校的專業結構;不斷完善辦學條件,特別是要著力完善專業實踐教學條件,提高專業教師業務素質及專業實踐能力;進一步加強教學管理,深化教學領域改革,不斷提高教
育教學質量,切實辦出品牌,形成特色。
附件:
1.遼寧省2013/2014年度同意備案的新增高等職業教育專業名單
序號 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 |
1 | 渤海船舶職業學院 | 590303 | 計算機通信 | 3 |
2 | 大連楓葉職業技術學院 | 640106 | 酒店管理 | 3 |
3 | 大連楓葉職業技術學院 | 670103 | 視覺傳達藝術設計 | 3 |
4 | 大連職業技術學院 | 520605 | 報關與國際貨運 | 3 |
5 | 大連裝備制造職業技術學院 | 580403 | 汽車電子技術 | 3 |
6 | 撫順師范高等??茖W校 | 670111 | 旅游工藝品設計與制作 | 3 |
7 | 撫順職業技術學院 | 580202 | 電氣自動化技術 | 3 |
8 | 撫順職業技術學院 | 640106 | 酒店管理 | 3 |
9 | 阜新高等??茖W校 | 560301 | 建筑工程技術 | 3 |
10 | 阜新高等??茖W校 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 3 |
11 | 阜新高等??茖W校 | 670112 | 廣告設計與制作 | 3 |
12 | 錦州師范高等專科學校 | 660109 | 旅游英語 | 3 |
13 | 錦州師范高等??茖W校 | 660114 | 文化事業管理 | 3 |
14 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 560105 | 環境藝術設計 | 3 |
15 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 560402 | 供熱通風與空調工程技術 | 3 |
16 | 遼寧地質工程職業學院 | 560502 | 工程造價 | 3 |
17 | 遼寧地質工程職業學院 | 580103 | 數控技術 | 3 |
18 | 遼寧廣告職業學院 | 560105 | 環境藝術設計 | 3 |
19 | 遼寧廣告職業學院 | 650301 | 家政服務 | 3 |
20 | 遼寧軌道交通職業學院 | 520301 | 城市軌道交通車輛 | 3 |
21 | 遼寧軌道交通職業學院 | 520304 | 城市軌道交通運營管理 | 3 |
22 | 遼寧軌道交通職業學院 | 580103 | 數控技術 | 3 |
23 | 遼寧軌道交通職業學院 | 580201 | 機電一體化技術 | 3 |
24 | 遼寧軌道交通職業學院 | 590110 | 動漫設計與制作 | 3 |
25 | 遼寧何氏醫學院 | 630504 | 醫學文秘 | 3 |
26 | 遼寧何氏醫學院 | 650301 | 家政服務 | 3 |
27 | 遼寧機電職業技術學院 | 580111 | 精密機械技術 | 3 |
28 | 遼寧建筑職業學院 | 580301 | 機電設備維修與管理 | 3 |
29 | 遼寧金融職業學院 | 640106 | 酒店管理 | 3 |
30 | 遼寧金融職業學院 | 650205 | 勞動與社會保障 | 3 |
31 | 遼寧科技大學 | 580107 | 材料成型與控制技術 | 3 |
32 | 遼寧理工職業學院 | 620206 | 會計與審計 | 3 |
33 | 遼寧輕工職業學院 | 520605 | 報關與國際貨運 | 3 |
34 | 遼寧輕工職業學院 | 560104 | 室內設計技術 | 3 |
35 | 遼寧輕工職業學院 | 580106 | 模具設計與制造 | 3 |
36 | 遼寧輕工職業學院 | 580201 | 機電一體化技術 | 3 |
37 | 遼寧輕工職業學院 | 620504 | 連鎖經營管理 | 3 |
38 | 遼寧省交通高等??茖W校 | 520303 | 城市軌道交通控制 | 3 |
39 | 遼寧石化職業技術學院 | 550201 | 熱能動力設備與應用 | 3 |
40 | 遼寧石化職業技術學院 | 580102 | 機械制造與自動化 | 3 |
41 | 遼寧石化職業技術學院 | 650102 | 社區管理與服務 | 3 |
42 | 遼寧水利職業學院 | 570201 | 水利工程 | 3 |
43 | 遼寧水利職業學院 | 590301 | 通信技術 | 3 |
44 | 遼寧衛生職業技術學院 | 630302 | 中藥 | 3 |
45 | 遼寧衛生職業技術學院 | 630502 | 衛生信息管理 | 3 |
46 | 遼寧現代服務職業技術學院 | 670112 | 廣告設計與制作 | 3 |
47 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 520605 | 報關與國際貨運 | 3 |
48 | 遼陽職業技術學院 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 3 |
49 | 盤錦職業技術學院 | 530205 | 精細化學品生產技術 | 3 |
50 | 盤錦職業技術學院 | 580202 | 電氣自動化技術 | 3 |
51 | 盤錦職業技術學院 | 640106 | 酒店管理 | 3 |
52 | 鐵嶺師范高等??茖W校 | 660211 | 體育教育 | 3 |
53 | 鐵嶺師范高等??茖W校 | 670101 | 藝術設計 | 3 |
2.遼寧省2013/2014年度同意備案的高等職業教育專業新增專業方向名單
序號 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向名稱 |
1 | 渤海船舶職業學院 | 620507 | 客戶服務管理 | 呼叫中心管理 |
2 | 大連汽車職業技術學院 | 620203 | 會計專業 | 稅務會計 |
3 | 大連裝備制造職業技術學院 | 580103 | 數控技術 | 數控機床裝調與維修 |
4 | 大連裝備制造職業技術學院 | 640101 | 旅游管理 | 海上乘務 |
5 | 撫順師范高等專科學校 | 660213 | 初等教育 | 中文與書法教育 |
6 | 錦州師范高等??茖W校 | 660102 | 應用英語專業 | 國際會展 |
7 | 錦州師范高等專科學校 | 660213 | 初等教育 | 體育 |
8 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 560601 | 市政工程技術 | 市政工程檢測技術 |
9 | 遼寧地質工程職業學院 | 660107 | 應用韓語 | 旅游酒店 |
10 | 遼寧軌道交通職業學院 | 520202 | 電氣化鐵道技術 | 鐵路供電、城軌供電 |
11 | 遼寧軌道交通職業學院 | 520205 | 鐵道通信信號 | 鐵路通信信號、城軌信號 |
12 | 遼寧經濟職業技術學院 | 620107 | 保險實務 | 保險經紀 |
13 | 遼寧林業職業技術學院 | 560105 | 環境藝術設計 | 景觀藝術工程 |
14 | 遼寧林業職業技術學院 | 650301 | 家政服務 | 兒童服務與管理 |
15 | 遼寧農業職業技術學院 | 610301 | 食品加工技術 | 焙烤食品生產 |
16 | 遼寧農業職業技術學院 | 620204 | 會計電算化 | 企業稅務會計 |
17 | 遼寧農業職業技術學院 | 620405 | 電子商務 | 農產品網絡營銷 |
18 | 遼寧省交通高等??茖W校 | 520108 | 道路橋梁工程技術 | 安全 |
19 | 遼寧石化職業技術學院 | 660108 | 商務英語 | 石化產品營銷與管理 |
20 | 遼寧水利職業學院 | 510202 | 園林技術 | 規劃設計 |
21 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 520108 | 道路橋梁工程技術 | 鐵路橋梁與隧道 |
22 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 520205 | 鐵道通信信號 | 高鐵信號 |
23 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 520208 | 鐵道工程技術 | 鐵路房屋施工與管理 |
24 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 580103 | 數控技術 | 鐵道裝備制造與維修 |
25 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 580202 | 電氣自動化技術 | 鐵道電氣化 |
26 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 620505 | 物流管理 | 鐵路物流 |
27 | 遼寧衛生職業技術學院 | 630502 | 衛生信息管理 | 病案管理 |
28 | 遼寧政法職業學院 | 620505 | 物流管理 | 航空物流 |
29 | 遼寧政法職業學院 | 660109 | 旅游英語 | 航空港服務 |
30 | 遼寧職業學院 | 660305 | 體育服務與管理 | 高爾夫運營與管理 |
31 | 鐵嶺衛生職業學院 | 630201 | 護理 | 涉外護理 |
32 | 營口職業技術學院 | 590101 | 計算機應用技術 | 移動互聯應用 |
33 | 營口職業技術學院 | 660112 | 文秘 | 電腦速錄 |
34 | 營口職業技術學院 | 660218 | 人群康復 | 言語聽覺康復 |
3.遼寧省2013/2014年度同意上報教育部審核的新增高等職業教育目錄外專業名單
序號 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 備 注 |
1 | 渤海船舶職業學院 | 520412 | 船舶電氣工程技術 | 3 | 教育部審批 |
2 | 渤海船舶職業學院 | 520607 | 港口機械應用技術 | 3 | 教育部審批 |
3 | 大連楓葉職業技術學院 | 590129 | 物聯網應用技術 | 3 | 教育部審批 |
4 | 大連航運職業技術學院 | 520609 | 港口電氣技術 | 3 | 教育部審批 |
5 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 560305 | 建筑鋼結構工程技術 | 3 | 教育部審批 |
6 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 560508 | 建筑工程質量與安全技術管理 | 3 | 教育部審批 |
7 | 遼寧機電職業技術學院 | 580119 | 機械質量管理與檢測技術 | 3 | 教育部審批 |
8 | 遼寧機電職業技術學院 | 590222 | 數字媒體技術 | 3 | 教育部審批 |
9 | 遼寧經濟職業技術學院 | 620508 | 創業服務與管理 | 3 | 教育部審批 |
10 | 遼寧林業職業技術學院 | 510218 | 高爾夫場地管理 | 3 | 教育部審批 |
11 | 遼寧農業職業技術學院 | 580162 | 智能化農機裝備技術 | 3 | 教育部審批 |
12 | 遼寧輕工職業學院 | 590129 | 物聯網應用技術 | 3 | 教育部審批 |
13 | 遼寧水利職業學院 | 620551 | 項目管理 | 3 | 教育部審批 |
14 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 590129 | 物聯網應用技術 | 3 | 教育部審批 |
15 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 580313 | 物流工程技術 | 3 | 教育部審批 |
16 | 遼陽職業技術學院 | 590129 | 物聯網應用技術 | 3 | 教育部審批 |
17 | 沈陽職業技術學院 | 590129 | 物聯網應用技術 | 3 | 教育部審批 |
18 | 沈陽職業技術學院 | 620518 | 拍賣與典當管理 | 3 | 教育部審批 |
19 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 580125 | 機械制造生產管理 | 3 | 教育部審批 |