炎黃職業技術學院2013年三年制大專招生專業及計劃安排表
系別 | 專業名稱 | 收費 | 江蘇省 | 安徽 | 山西 | 山東 | 河南 | ||
注冊 | 藝術 | ||||||||
文 | 理 | ||||||||
建筑工程系 | 道路橋梁工程技術 | 8200 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | |
建筑工程系 | 建筑工程技術 | 8200 | 20 | 30 | 30 | 5 | 5 | 10 | |
建筑工程系 | 工程造價 | 8200 | 15 | 20 | 10 | ||||
建筑工程系 | 工程監理 | 8200 | 15 | 20 | 10 | ||||
機電工程系 | 機械制造與自動化 | 8200 | 20 | 25 | 20 | 5 | 5 | 10 | |
機電工程系 | 機械制造與自動化(汽車修配) | 8200 | 10 | 10 | |||||
機電工程系 | 機械制造與自動化(汽車運行) | 8200 | 10 | 10 | |||||
機電工程系 | 數控技術 | 8200 | 10 | 20 | |||||
機電工程系 | 模具設計與制造 | 8200 | 10 | 20 | |||||
機電工程系 | 機電一體化技術 | 8200 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | |
機電工程系 | 機電一體化技術(工程機械控制) | 8200 | 10 | 20 | |||||
信息工程系 | 樓宇智能化工程技術 | 8200 | 20 | 30 | 10 | ||||
信息工程系 | 電氣自動化技術 | 8200 | 20 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
信息工程系 | 電氣自動化技術(智能儀表) | 8200 | 10 | 15 | |||||
信息工程系 | 計算機應用技術(動漫設計) | 8200 | 10 | 15 | |||||
信息工程系 | 計算機網絡技術(網絡數字媒體) | 8200 | 10 | 15 | |||||
信息工程系 | 計算機網絡技術 | 8200 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
信息工程系 | 電子信息工程技術(移動通信) | 8200 | 10 | 15 | |||||
經濟貿易系 | 物業管理 | 7800 | 15 | 10 | 10 | ||||
經濟貿易系 | 會計 | 7800 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
經濟貿易系 | 會計(統計核算) | 7800 | 15 | 10 | |||||
經濟貿易系 | 國際經濟與貿易 | 7800 | 15 | 10 | 10 | ||||
經濟貿易系 | 市場營銷 | 7800 | 15 | 10 | 10 | ||||
經濟貿易系 | 市場營銷(連鎖經營) | 7800 | 15 | 10 | |||||
經濟貿易系 | 電子商務 | 7800 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
經濟貿易系 | 物流管理 | 7800 | 15 | 10 | 10 | ||||
旅游管理系 | 旅游管理 | 7800 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
旅游管理系 | 旅游管理(涉外導游) | 7800 | 15 | 10 | |||||
旅游管理系 | 旅游管理(歐美旅游) | 7800 | 15 | 10 | |||||
旅游管理系 | 酒店管理 | 7800 | 15 | 10 | 10 | ||||
實用英語系 | 國際商務 | 7800 | 15 | 10 | |||||
實用英語系 | 國際商務(英漢同聲傳譯) | 7800 | 15 | 10 | |||||
實用英語系 | 應用英語 | 7800 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
實用英語系 | 應用英語(英語報關) | 7800 | 15 | 10 | |||||
實用英語系 | 商務英語 | 7800 | 15 | 10 | 10 | ||||
實用英語系 | 商務英語(空港英語服務) | 7800 | 15 | 10 | |||||
建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術 | 8200 | 10 | 10 | 20 | ||||
建筑工程系 | 室內設計技術 | 8200 | 20 | 20 | 20 |
注:招生計劃數以各省教育廳核定下達為準,填志愿所用的“專業代號”以《江蘇考試報》公布為準。