武漢鐵路職業技術學院2013年招生計劃總表
序號 | 招生專業 | 招生人數 | 國家代碼:12977 湖北省代碼:8910 | 學制(年) | 科類 | ||||||||||||||||||||||||||
河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑 龍 江 |
上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 寧夏 | 甘肅 | 新疆 | |||||
1 | 鐵道通信信號 | 160 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3年 | 文、理 | ||||||
2 | 城市軌道交通控制 | 160 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 16 | 100 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3年 | 文、理 | ||||||||||
3 | 高速鐵路工程及維護技術 | 175 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 26 | 99 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3年 | 文、理 | |||||||||
4 | 鐵道工程技術 | 160 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 12 | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3年 | 文、理 | ||||||||||
5 | 通信技術 | 200 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 20 | 131 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3年 | 文、理 | |||||||||||||
6 | 高速動車組駕駛 | 100 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 58 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3年 | 文、理 | |||||||||||
7 | 高速動車組檢修技術 | 160 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 110 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3年 | 文、理 | |||||||||||
8 | 鐵道機車車輛 | 120 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 79 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3年 | 文、理 | ||||||||||||||
9 | 鐵道車輛 | 80 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 37 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3年 | 文、理 | ||||||||||
10 | 機電設備維修與管理 | 100 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 74 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3年 | 文、理 | ||||||||||||
11 | 鐵道交通運營管理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 44 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3年 | 文、理 | ||||||||||||
12 | 城市軌道交通運營管理 | 80 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3年 | 文、理 | |||||||||||||||
13 | 物流管理 | 200 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 143 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3年 | 文、理 | |||||||||
14 | 旅游管理 | 340 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 296 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3年 | 文、理 | ||||||||||||
15 | 會計電算化 | 120 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 68 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3年 | 文、理 | |||||||||||
16 | 電氣化鐵道技術 | 160 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 94 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3年 | 文、理 | |||||||
17 | 供用電技術 | 160 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 102 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3年 | 文、理 | ||||||||
18 | 電氣自動化技術 | 160 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3年 | 文、理 | |||||||||||
19 | 應用電子技術 | 130 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3年 | 文、理 | ||||||||||||
20 | 電子工藝與管理 | 130 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 72 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3年 | 文、理 | |||||||||
21 | 電子信息工程技術 | 130 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 77 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3年 | 文、理 | ||||||||
22 | 護理 | 240 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 190 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3年 | 文、理 | |||||||||
23 | 助產 | 105 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3年 | 文、理 | ||||||||||||||
24 | 電子商務 | 240 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 172 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3年 | 文、理 | |||||||||||
計劃總數 | 3690 | 40 | 114 | 30 | 40 | 10 | 20 | 40 | 20 | 60 | 82 | 15 | 50 | 10 | 230 | 2452 | 40 | 50 | 15 | 79 | 30 | 25 | 58 | 75 | 30 | 15 | 50 | 10 | |||
備注:旅游管理、護理專業要求男生身高170cm以上,女生身高160cm以上;鐵道交通運營管理、城市軌道交通運營管理、助產專業要求女生身高160cm以上;高速動車組駕駛、鐵道機車車輛專業要求裸眼視力5.0以上,無色盲及色弱;鐵道通信信號、城市軌道交通控制、電氣化鐵道技術專業要求視力良好,無色盲及色弱。鐵道工程技術、高速動車組駕駛、高速動車組檢修技術、鐵道機車車輛、鐵道車輛專業只招男生;助產專業只招女生。 |